合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA509 | 4528 | 4530 | 4434 | 4442 | 4474 | -44 | 49656 | -4116 | 184772586 | 183626 | -7416 |
TA510 | 4600 | 4600 | 4542 | 4546 | 4558 | -72 | 142 | 140 | 11506 | 658 | 120 |
TA511 | 4600 | 4604 | 4600 | 4600 | 4600 | -86 | 38 | 36 | 3010 | 188 | -12 |
TA512 | 4654 | 4654 | 4620 | 4620 | 4648 | -12 | 12 | 4 | 2560 | 72 | 0 |
TA601 | 4730 | 4742 | 4630 | 4644 | 4680 | -36 | 1632960 | -127758 | 33193588 | 783152 | 2890 |
TA602 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | -38 | 2 | 0 | 940 | 44 | 0 |
TA603 | 4760 | 4760 | 4694 | 4700 | 4718 | -44 | 12 | 4 | 2022 | 122 | -4 |
TA604 | 4812 | 4812 | 4706 | 4706 | 4762 | -32 | 8 | 8 | 170 | 20 | 0 |
TA605 | 4826 | 4838 | 4724 | 4732 | 4764 | -44 | 13458 | 2056 | 269532 | 34046 | -1896 |
TA606 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | -64 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 |
TA607 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 | -28 | 0 | 0 | 136 | 10 | 0 |
TA608 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | 4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4721 | 4723 | 4674 | 4678 | 4695 | -42 | 1696288 | -129626 | 218256110 | 1001940 | -6318 |
主力TA601合約當(dāng)日交易走勢(shì)
8月20日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 94180 | 35957 | 永安期貨 | 45084 | 3553 | 銀河期貨 | 100999 | -154 |
2 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 81537 | -83040 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 31823 | 9231 | 永安期貨 | 27236 | 2800 |
3 | 海通期貨 | 75425 | -32620 | 海通期貨 | 27759 | 7929 | 中信期貨 | 20624 | 4658 |
4 | 冠通期貨 | 72994 | 838 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 26540 | 2796 | 中糧期貨 | 20324 | -1161 |
5 | 金瑞期貨 | 56701 | -7323 | 銀河期貨 | 20342 | -291 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 19838 | -1371 |
6 | 永安期貨 | 55699 | 2411 | 華泰期貨 | 18892 | 555 | 上海通聯(lián) | 13899 | 292 |
7 | 中銀國(guó)際 | 53916 | -8835 | 國(guó)泰君安 | 18755 | 530 | 海通期貨 | 13184 | 4824 |
8 | 徽商期貨 | 52159 | -9875 | 南華期貨 | 17485 | -5634 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12222 | 2649 |
9 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 43847 | 25432 | 中糧期貨 | 16743 | -564 | 新湖期貨 | 11526 | -39 |
10 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 32597 | 2666 | 中信期貨 | 11933 | 3434 | 東吳期貨 | 10251 | 2130 |
11 | 南華期貨 | 32230 | -6773 | 弘業(yè)期貨 | 9494 | 1627 | 上海中財(cái) | 9815 | -5538 |
12 | 國(guó)泰君安 | 28905 | -5884 | 東航期貨 | 8955 | -1301 | 浙商期貨 | 9516 | -7357 |
13 | 東航期貨 | 28067 | -9403 | 光大期貨 | 8929 | 277 | 寶城期貨 | 7559 | -3702 |
14 | 中國(guó)國(guó)際 | 26810 | 6103 | 方正中期 | 8263 | -924 | 國(guó)泰君安 | 7524 | -2391 |
15 | 華安期貨 | 25226 | 7896 | 廣發(fā)期貨 | 7444 | -3667 | 建信期貨 | 7407 | -155 |
16 | 浙商期貨 | 24956 | 5894 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7392 | 1176 | 華泰期貨 | 7384 | 969 |
17 | 光大期貨 | 24848 | -2439 | 浙商期貨 | 6966 | 677 | 方正中期 | 7003 | 1045 |
18 | 銀河期貨 | 24431 | -13999 | 長(zhǎng)江期貨 | 6577 | 2042 | 興證期貨 | 6461 | 3900 |
19 | 方正中期 | 23819 | -10498 | 金石期貨 | 6475 | 950 | 東航期貨 | 6194 | 1960 |
20 | 長(zhǎng)江期貨 | 22978 | 4800 | 魯證期貨 | 6461 | 468 | 邁科期貨 | 6104 | 1545 |
合計(jì) | 881325 | -98692 | 312312 | 22864 | 325070 | 4904 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)