日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月1日 | 12088 | -2 | 11339 | -9 | 12633 | -8 |
2月29日 | 12090 | -29 | 11348 | -15 | 12641 | -60 |
2月26日 | 12119 | -71 | 11363 | -16 | 12701 | -80 |
2月25日 | 12190 | -3 | 11379 | 0 | 12781 | -11 |
2月24日 | 12193 | -7 | 11379 | -11 | 12792 | -1 |
2月23日 | 12200 | -9 | 11390 | -8 | 12793 | -5 |
2月22日 | 12209 | -10 | 11398 | -13 | 12798 | -19 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月1日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 3月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13137 | 12633 | 12088 | 11687 | 11808 | 11339 | -8 | -2 | -12 | -23 | -9 | -8 | -2 | -12 | -23 | -9 |
安徽 | 12600 | 12000 | 11650 | 11700 | 11300 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | ||
河北 | 13180 | 12550 | 12000 | 11650 | 11750 | 11200 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
廣東 | 12300 | 11700 | 11800 | 11350 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
河南 | 13150 | 12500 | 12000 | 11600 | 12400 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 12550 | 12000 | 11600 | 11700 | 11200 | 0 | -20 | -50 | -100 | -50 | 0 | -20 | -50 | -100 | -50 | |
湖南 | 12150 | 11700 | 11800 | 11350 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | -100 | -50 | ||||
江蘇 | 12700 | 12150 | 11750 | 11850 | 11400 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | |
山東 | 13156 | 12670 | 12100 | 11650 | 11800 | 11400 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 12750 | 12050 | 11750 | 11850 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 12725 | 12000 | 11700 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 12700 | 12000 | 11700 | 11900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | |
浙江 | 13200 | 12700 | 12150 | 11850 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 12700 | 12200 | 11800 | 11850 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |
福建 | 12700 | 12250 | 11800 | 11950 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 12750 | 12250 | 11850 | 12000 | 11400 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 12000 | 11650 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 12850 | 12500 | 11900 | 11500 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)