合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA605 | 4674 | 4706 | 4614 | 4666 | 4660 | -102 | 83600 | -10654 | 104719572 | 261012 | -23848 |
TA606 | 4676 | 4766 | 4676 | 4736 | 4736 | -8 | 58 | -78 | 5352 | 162 | 22 |
TA607 | 4734 | 4786 | 4734 | 4786 | 4760 | -22 | 4 | 0 | 460 | 14 | 0 |
TA608 | 4740 | 4774 | 4740 | 4758 | 4754 | -158 | 26 | -244 | 1388 | 142 | 2 |
TA609 | 4792 | 4848 | 4750 | 4804 | 4796 | -104 | 1979856 | -791928 | 31073480 | 1295450 | 31448 |
TA610 | 4838 | 4862 | 4838 | 4850 | 4856 | -136 | 24 | 14 | 1306 | 156 | 12 |
TA611 | 4908 | 4918 | 4908 | 4918 | 4912 | -78 | 24 | 24 | 220 | 26 | 24 |
TA612 | 4918 | 4918 | 4910 | 4910 | 4914 | 6 | 14 | 14 | 92 | 18 | 12 |
TA701 | 4910 | 4960 | 4868 | 4922 | 4912 | -110 | 17240 | -20634 | 385538 | 63860 | -324 |
TA702 | 4932 | 4932 | 4932 | 4932 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 98 | 20 | 0 |
TA703 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | 4936 | -94 | 0 | -6 | 296 | 218 | 0 |
TA704 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4832 | 4861 | 4819 | 4845 | 4841 | -76 | 2080846 | -823492 | 136187802 | 1621078 | 7348 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)
4月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 102784 | -168365 | 銀河期貨 | 44809 | -1397 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 130513 | 606 |
2 | 永安期貨 | 102535 | -9650 | 永安期貨 | 43724 | -4406 | 銀河期貨 | 117877 | -10793 |
3 | 海通期貨 | 89075 | -77845 | 海通期貨 | 38052 | 2254 | 永安期貨 | 59748 | -7753 |
4 | 國(guó)泰君安 | 88683 | -2355 | 東航期貨 | 32337 | -2155 | 建信期貨 | 50304 | 195 |
5 | 冠通期貨 | 82176 | -80453 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 28837 | 9415 | 中糧期貨 | 37950 | 1491 |
6 | 光大期貨 | 77506 | 4315 | 廣發(fā)期貨 | 27478 | 2130 | 通惠期貨 | 36925 | -6159 |
7 | 銀河期貨 | 64952 | 9108 | 中信期貨 | 26683 | -955 | 廣發(fā)期貨 | 25406 | 23801 |
8 | 華泰期貨 | 61457 | -7993 | 東吳期貨 | 23500 | 440 | 美爾雅 | 25079 | 24830 |
9 | 東航期貨 | 54490 | -38989 | 華泰期貨 | 21950 | -2506 | 中信期貨 | 24207 | -1421 |
10 | 徽商期貨 | 43592 | -31210 | 中國(guó)國(guó)際 | 20419 | 639 | 五礦經(jīng)易期貨 | 16730 | 658 |
11 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 42981 | -29050 | 國(guó)泰君安 | 19471 | 1397 | 東航期貨 | 15626 | -885 |
12 | 廣發(fā)期貨 | 42055 | 12789 | 方正中期 | 18939 | -2200 | 東吳期貨 | 15075 | 930 |
13 | 中國(guó)國(guó)際 | 41296 | -5890 | 光大期貨 | 17636 | -266 | 瑞達(dá)期貨 | 12824 | 1574 |
14 | 南華期貨 | 40255 | -14863 | 弘業(yè)期貨 | 17400 | 3890 | 浙商期貨 | 12749 | 962 |
15 | 東證期貨 | 36702 | -252 | 南華期貨 | 17163 | -5375 | 方正中期 | 11919 | 368 |
16 | 中輝期貨 | 36156 | -6247 | 海航東銀 | 14985 | 3927 | 浙江新世紀(jì) | 11378 | -2053 |
17 | 美爾雅 | 34697 | -35498 | 招商期貨 | 12825 | 223 | 東證期貨 | 10346 | -7228 |
18 | 中信期貨 | 34132 | -22246 | 廣州期貨 | 12816 | 10514 | 福能期貨 | 9967 | -335 |
19 | 創(chuàng)元期貨 | 31478 | 14592 | 東證期貨 | 12112 | 38 | 中投天琪 | 9463 | 9251 |
20 | 寶城期貨 | 31378 | 3477 | 瑞達(dá)期貨 | 11988 | 1228 | 中國(guó)國(guó)際 | 9228 | -8879 |
合計(jì) | 1138380 | -486625 | 463124 | 16835 | 643314 | 19160 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)