合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA607 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 0 | 96 | 96 | 1108 | 0 | -114 |
TA608 | 4662 | 4662 | 4624 | 4624 | 4644 | -6 | 10 | 10 | 2530 | 52 | -4 |
TA609 | 4698 | 4708 | 4650 | 4684 | 4676 | -48 | 905636 | -338046 | 107855922 | 1167606 | 24384 |
TA610 | 4798 | 4798 | 4762 | 4762 | 4780 | 6 | 4 | 4 | 2716 | 158 | 0 |
TA611 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 14 | 2 | 2 | 302 | 24 | 0 |
TA612 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 252 | 18 | 0 |
TA701 | 4890 | 4904 | 4836 | 4876 | 4868 | -56 | 294698 | -111460 | 6079824 | 578076 | 14920 |
TA702 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | 4914 | -76 | 0 | -4 | 308 | 26 | 0 |
TA703 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | 4946 | -42 | 0 | -18 | 758 | 28 | 0 |
TA704 | 4926 | 4926 | 4926 | 4926 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 |
TA705 | 4978 | 4994 | 4924 | 4964 | 4952 | -68 | 5428 | -3442 | 86026 | 20464 | 616 |
TA706 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -28 | 0 | -2 | 24 | 6 | 0 |
合計(jì) | 4836 | 4840 | 4817 | 4827 | 4827 | -25 | 1205874 | -452860 | 114029862 | 1766460 | 39802 |
主力TA609合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月14日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華安期貨 | 64154 | -14584 | 銀河期貨 | 72104 | 3855 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 149941 | 345 |
2 | 海通期貨 | 55989 | -11525 | 南華期貨 | 64194 | 1904 | 銀河期貨 | 128903 | -757 |
3 | 冠通期貨 | 51775 | 20954 | 永安期貨 | 43997 | -453 | 永安期貨 | 41539 | 5230 |
4 | 首創(chuàng)期貨 | 49957 | -10110 | 廣發(fā)期貨 | 39953 | 12 | 通惠期貨 | 39852 | -100 |
5 | 創(chuàng)元期貨 | 47596 | -1646 | 方正中期 | 31583 | 531 | 建信期貨 | 35589 | 422 |
6 | 永安期貨 | 45833 | -5398 | 海通期貨 | 31380 | 585 | 中糧期貨 | 29964 | -2079 |
7 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 35683 | -42238 | 美爾雅 | 31130 | 382 | 海通期貨 | 28128 | 1380 |
8 | 華泰期貨 | 34744 | -22094 | 東航期貨 | 23547 | -355 | 浙商期貨 | 26294 | 132 |
9 | 徽商期貨 | 32532 | 4529 | 華泰期貨 | 23302 | 754 | 南華期貨 | 26289 | 728 |
10 | 中信期貨 | 31884 | -16464 | 國(guó)泰君安 | 19487 | 785 | 上海中財(cái) | 25970 | -2012 |
11 | 銀河期貨 | 28148 | -5442 | 寶城期貨 | 19277 | 4665 | 中國(guó)國(guó)際 | 25718 | 761 |
12 | 東航期貨 | 25910 | -8978 | 中信期貨 | 17344 | 847 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 21106 | 2 |
13 | 金瑞期貨 | 25803 | -2621 | 弘業(yè)期貨 | 17045 | -541 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 18316 | -793 |
14 | 光大期貨 | 25481 | -14157 | 光大期貨 | 16774 | 2470 | 安糧期貨 | 16638 | -29 |
15 | 中輝期貨 | 22334 | -10489 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 16633 | 781 | 徽商期貨 | 16099 | 5316 |
16 | 五礦經(jīng)易期貨 | 19630 | -2956 | 新紀(jì)元期貨 | 14444 | 180 | 華泰期貨 | 15553 | -5958 |
17 | 邁科期貨 | 18394 | 14645 | 中國(guó)國(guó)際 | 13946 | -401 | 中銀國(guó)際 | 15476 | -50 |
18 | 南華期貨 | 18030 | -9808 | 東證期貨 | 13152 | -5699 | 光大期貨 | 13062 | 521 |
19 | 中糧期貨 | 17811 | -146 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12772 | 716 | 中信期貨 | 11276 | 29 |
20 | 中國(guó)國(guó)際 | 16883 | -3657 | 大地期貨 | 12499 | -413 | 宏源期貨 | 11093 | -57 |
合計(jì) | 668571 | -142185 | 534563 | 10605 | 696806 | 3031 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)