合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA707 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 22 | 2 | 2 | 3948 | 14 | 0 |
TA708 | 4930 | 4930 | 4906 | 4906 | 4914 | 0 | 6 | -8 | 1296 | 50 | -6 |
TA709 | 4950 | 4982 | 4910 | 4946 | 4952 | 4 | 819978 | 195886 | 68398600 | 1820914 | 4930 |
TA710 | 4984 | 5008 | 4954 | 4972 | 4982 | -2 | 52 | 50 | 1652 | 182 | -18 |
TA711 | 4990 | 5000 | 4988 | 5000 | 4996 | 0 | 8 | 4 | 2764 | 32 | 0 |
TA712 | 5008 | 5028 | 5008 | 5028 | 5016 | 8 | 6 | 4 | 566 | 36 | -2 |
TA801 | 5022 | 5048 | 4992 | 5002 | 5020 | -8 | 144254 | 28788 | 2986528 | 429106 | 25452 |
TA802 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 | 5038 | -24 | 0 | 0 | 74 | 16 | 0 |
TA803 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | -16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
TA804 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | -26 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 |
TA805 | 5100 | 5118 | 5070 | 5078 | 5096 | -10 | 5672 | 3540 | 39532 | 18732 | 4210 |
TA806 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | -24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
合計(jì) | 5015 | 5026 | 5002 | 5011 | 5014 | -6 | 969978 | 228266 | 71435010 | 2269092 | 34566 |
主力TA709合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月10日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 54532 | 16199 | 永安期貨 | 89014 | 3836 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 200105 | 1140 |
2 | 南華期貨 | 44184 | 7567 | 方正中期 | 60073 | 4077 | 新湖期貨 | 119342 | 9478 |
3 | 永安期貨 | 36832 | 13791 | 中信期貨 | 51823 | -662 | 銀河期貨 | 85942 | -8803 |
4 | 海通期貨 | 33408 | 2598 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 47119 | 1096 | 通惠期貨 | 70064 | 838 |
5 | 銀河期貨 | 33034 | 26321 | 海通期貨 | 43830 | -632 | 建信期貨 | 68474 | -224 |
6 | 招商期貨 | 29475 | 9265 | 光大期貨 | 34508 | -724 | 中糧期貨 | 54129 | 1402 |
7 | 新湖期貨 | 24757 | 6582 | 銀河期貨 | 32622 | 7271 | 中國(guó)國(guó)際 | 47970 | 4735 |
8 | 東海期貨 | 24666 | 4585 | 華泰期貨 | 29929 | -3363 | 華泰期貨 | 32059 | -5201 |
9 | 中融匯信 | 24404 | 4962 | 東航期貨 | 29150 | 2641 | 南華期貨 | 29655 | 7338 |
10 | 徽商期貨 | 23667 | 7211 | 國(guó)海良時(shí) | 29016 | -574 | 中銀國(guó)際 | 27544 | 12 |
11 | 西部期貨 | 22180 | 884 | 南華期貨 | 28400 | 1570 | 東海期貨 | 25913 | -2835 |
12 | 創(chuàng)元期貨 | 21799 | 10089 | 東吳期貨 | 26787 | 744 | 方正中期 | 25719 | 550 |
13 | 華信期貨 | 20271 | 7999 | 中糧期貨 | 23162 | 1045 | 國(guó)海良時(shí) | 25168 | -1166 |
14 | 方正中期 | 20015 | 5284 | 廣發(fā)期貨 | 22998 | 1267 | 大地期貨 | 18422 | 157 |
15 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 19830 | 9271 | 華鑫期貨 | 22940 | -1489 | 永安期貨 | 17680 | 3062 |
16 | 中國(guó)國(guó)際 | 18922 | 9005 | 寶城期貨 | 19693 | 390 | 浙商期貨 | 16752 | 85 |
17 | 中信期貨 | 18378 | -1404 | 國(guó)投安信期貨 | 18611 | -366 | 國(guó)泰君安 | 16453 | 2700 |
18 | 華安期貨 | 16775 | 1787 | 東海期貨 | 18566 | 4535 | 深圳瑞龍 | 14530 | 2472 |
19 | 國(guó)投安信期貨 | 16449 | 4151 | 弘業(yè)期貨 | 18327 | 899 | 光大期貨 | 14474 | 34 |
20 | 國(guó)泰君安 | 16172 | 4177 | 國(guó)泰君安 | 18089 | 700 | 中大期貨 | 13165 | -115 |
合計(jì) | 519750 | 150324 | 664657 | 22261 | 923560 | 15659 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)