合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
CY801 | 23160 | 23160 | 23075 | 23100 | 23115 | -10 | 192 | -98 | 93199366 | 946 | -72 |
CY802 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 22920 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 2 | 0 |
CY803 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 23085 | 0 | 0 | 0 | 4952 | 0 | 0 |
CY804 | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 |
CY805 | 23240 | 23240 | 22995 | 23005 | 23095 | 135 | 10 | 8 | 21949686 | 160 | 4 |
CY806 | 22715 | 22715 | 22715 | 22715 | 22715 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 |
CY807 | 23265 | 23265 | 23265 | 23265 | 23265 | 135 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
CY808 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | 135 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
CY809 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 23110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 135 | 0 | -2 | 66 | 2 | 0 |
合計(jì) | 23056 | 23056 | 23023 | 23026 | 23037 | 53 | 202 | -92 | 115159130 | 1110 | -68 |
主力CY801合約當(dāng)日交易走勢
11月13日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會(huì)員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 徽商期貨 | 51 | 37 | 華泰期貨 | 52 | 15 | 廣州期貨 | 58 | 0 |
2 | 南華期貨 | 32 | 11 | 金石期貨 | 51 | -2 | 東證期貨 | 56 | 0 |
3 | 國投安信期貨 | 25 | 25 | 一德期貨 | 35 | 0 | 永安期貨 | 50 | 0 |
4 | 東航期貨 | 21 | 5 | 東證期貨 | 30 | 0 | 創(chuàng)元期貨 | 43 | 0 |
5 | 華泰期貨 | 18 | 16 | 寶城期貨 | 25 | 0 | 浙商期貨 | 41 | 0 |
6 | 格林大華期貨 | 12 | 12 | 國信期貨 | 25 | 0 | 東海期貨 | 40 | 0 |
7 | 新湖期貨 | 12 | 11 | 銀河期貨 | 25 | -2 | 中信建投 | 38 | 0 |
8 | 大地期貨 | 9 | 5 | 江西瑞奇 | 24 | 2 | 華泰期貨 | 24 | -1 |
9 | 國貿(mào)期貨 | 9 | 9 | 東航期貨 | 24 | -1 | 安糧期貨 | 23 | -6 |
10 | 方正中期 | 7 | 5 | 中信期貨 | 22 | 0 | 大地期貨 | 22 | 1 |
11 | 永安期貨 | 7 | 7 | 浙商期貨 | 21 | 0 | 中航期貨 | 20 | 0 |
12 | 安糧期貨 | 6 | 6 | 英大期貨 | 16 | 0 | 興業(yè)期貨 | 20 | 0 |
13 | 國泰君安 | 6 | 3 | 新湖期貨 | 16 | 0 | 英大期貨 | 16 | 0 |
14 | 華安期貨 | 6 | 6 | 渤海期貨 | 15 | -2 | 國聯(lián)期貨 | 13 | 0 |
15 | 上海中財(cái) | 4 | 4 | 方正中期 | 14 | 3 | 前海期貨 | 13 | 4 |
16 | 申銀萬國 | 4 | 4 | 廣發(fā)期貨 | 14 | 1 | 五礦經(jīng)易期貨 | 11 | 1 |
17 | 華信期貨 | 4 | 4 | 中國國際 | 13 | -3 | 美爾雅 | 10 | -2 |
18 | 前海期貨 | 4 | 4 | 建信期貨 | 13 | -1 | 南華期貨 | 10 | 0 |
19 | 長江期貨 | 3 | 2 | 長江期貨 | 12 | -1 | 東航期貨 | 9 | 0 |
20 | 光大期貨 | 3 | 0 | 永安期貨 | 12 | -3 | 西南期貨 | 8 | 0 |
合計(jì) | 243 | 176 | 459 | 6 | 525 | -3 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)