日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月1日 | 19403 | -3 | 17705 | 0 | 20245 | -4 |
3月31日 | 19406 | -1 | 17705 | -16 | 20249 | -3 |
3月28日 | 19407 | -2 | 17721 | -7 | 20252 | 0 |
3月27日 | 19409 | -2 | 17728 | -2 | 20252 | -2 |
3月26日 | 19411 | -3 | 17730 | -9 | 20254 | 2 |
3月25日 | 19414 | -3 | 17739 | -7 | 20252 | 1 |
3月24日 | 19417 | -5 | 17746 | -16 | 20251 | -7 |
3月21日 | 19422 | -6 | 17762 | -7 | 20258 | -5 |
3月20日 | 19428 | 0 | 17769 | -13 | 20263 | -9 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月1日 | 當日棉價變動 | 4月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 20811 | 20245 | 19403 | 18681 | 18827 | 17705 | -4 | -3 | -6 | -3 | 0 | -4 | -3 | -6 | -3 | 0 |
安徽 | 20080 | 19300 | 18450 | 18770 | 17600 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | |
河北 | 20750 | 20110 | 19260 | 18630 | 18800 | 17760 | -7 | 0 | 0 | -13 | 0 | -7 | 0 | 0 | -13 | 0 |
廣東 | 19400 | 18800 | 18900 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20800 | 20270 | 19360 | 18650 | 18700 | 17450 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 |
湖北 | 20200 | 19410 | 18530 | 18800 | 17820 | -15 | 0 | -20 | 0 | 0 | -15 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
湖南 | 19400 | 18700 | 18900 | 17820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江蘇 | 20010 | 19210 | 18530 | 18700 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山東 | 20830 | 20420 | 19600 | 18870 | 18950 | 17730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 20300 | 19300 | 18800 | 18900 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 20000 | 19150 | 18400 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20240 | 19410 | 18570 | 18800 | 17700 | -20 | -40 | -30 | -50 | 0 | -20 | -40 | -30 | -50 | 0 | |
浙江 | 20200 | 19200 | 18600 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重慶 | 20100 | 19700 | 18400 | 18800 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 20300 | 19500 | 18700 | 18900 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 19400 | 18800 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20300 | 19700 | 19250 | 19350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網