日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月11日 | 18515 | -11 | 17088 | 0 | 19343 | -50 |
4月10日 | 18526 | -142 | 17088 | -119 | 19393 | -116 |
4月9日 | 18668 | -289 | 17207 | -283 | 19509 | -281 |
4月8日 | 18957 | -28 | 17490 | -8 | 19790 | -28 |
4月4日 | 18985 | -375 | 17498 | -170 | 19818 | -399 |
4月3日 | 19360 | -15 | 17668 | -5 | 20217 | -8 |
4月2日 | 19375 | -28 | 17673 | -32 | 20225 | -20 |
4月1日 | 19403 | -3 | 17705 | 0 | 20245 | -4 |
3月31日 | 19406 | -1 | 17705 | -16 | 20249 | -3 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月11日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 19917 | 19343 | 18515 | 17951 | 18109 | 17088 | -50 | -11 | -22 | -12 | 0 | -906 | -891 | -736 | -721 | -617 |
安徽 | 19350 | 18450 | 17950 | 18050 | 17010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -730 | -850 | -500 | -750 | -590 | |
河北 | 19800 | 19300 | 18450 | 17900 | 18000 | 17100 | -50 | -50 | -100 | -50 | 0 | -817 | -810 | -730 | -813 | -660 |
廣東 | 18200 | 18100 | 18050 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | -700 | -850 | -700 | |||
河南 | 19900 | 19300 | 18500 | 18000 | 18050 | 17100 | -70 | -50 | -20 | -50 | 0 | -980 | -870 | -670 | -650 | -350 |
湖北 | 19350 | 18500 | 18050 | 18100 | 17100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -865 | -910 | -500 | -700 | -720 | |
湖南 | 18400 | 18000 | 18000 | 17050 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -1000 | -700 | -900 | -770 | ||
江蘇 | 19200 | 18370 | 17800 | 18020 | 17030 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -810 | -840 | -730 | -680 | -630 | |
山東 | 19950 | 19500 | 18600 | 18080 | 18300 | 17200 | -50 | -5 | -20 | 0 | 0 | -920 | -1000 | -790 | -650 | -530 |
山西 | 19300 | 18500 | 18000 | 18000 | 17050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -800 | -800 | -900 | -550 | |
陜西 | 19250 | 18400 | 17750 | 18050 | 17050 | -50 | 0 | -200 | 0 | 0 | -750 | -750 | -650 | -750 | -750 | |
江西 | 19200 | 18550 | 17700 | 18000 | 17000 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | -1060 | -900 | -900 | -850 | -700 | |
浙江 | 19300 | 18600 | 17800 | 18000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -600 | -800 | -800 | -800 | |
重慶 | 19300 | 18600 | 17900 | 18100 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | -1100 | -500 | -700 | -700 | |
福建 | 19300 | 18600 | 17900 | 18090 | 17000 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -900 | -800 | -810 | -900 | |
四川 | 19400 | 18600 | 17900 | 18080 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -900 | -1000 | -920 | -900 | |
甘肅 | 18550 | 18000 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | -800 | -700 | 0 | ||||
新疆 | 20500 | 19430 | 18650 | 18000 | 18150 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -870 | -1050 | -1250 | -1200 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)