日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月18日 | 18396 | -76 | 16913 | -66 | 19240 | -47 |
4月17日 | 18472 | -22 | 16979 | -36 | 19287 | -23 |
4月16日 | 18494 | -4 | 17015 | -18 | 19310 | 0 |
4月15日 | 18498 | -9 | 17033 | -25 | 19310 | -8 |
4月14日 | 18507 | -8 | 17058 | -30 | 19318 | -25 |
4月11日 | 18515 | -11 | 17088 | 0 | 19343 | -50 |
4月10日 | 18526 | -142 | 17088 | -119 | 19393 | -116 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月18日 | 當(dāng)日棉價變動 | 4月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 19856 | 19240 | 18396 | 17774 | 17965 | 16913 | -47 | -76 | -56 | -65 | -66 | -1009 | -1010 | -913 | -865 | -792 |
安徽 | 19180 | 18300 | 17500 | 17950 | 16670 | -40 | -50 | -90 | -20 | -20 | -900 | -1000 | -950 | -850 | -930 | |
河北 | 19800 | 19280 | 18450 | 17900 | 17900 | 17000 | 0 | -20 | 0 | -30 | -60 | -837 | -810 | -730 | -913 | -760 |
廣東 | 18200 | 18000 | 18050 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | -800 | -850 | -700 | |||
河南 | 19800 | 19280 | 18430 | 17830 | 17980 | 16900 | -20 | -70 | -10 | -20 | -20 | -1000 | -940 | -840 | -720 | -550 |
湖北 | 19250 | 18400 | 17850 | 18000 | 16900 | -80 | -100 | -80 | -100 | -100 | -965 | -1010 | -700 | -800 | -920 | |
湖南 | 18380 | 17900 | 17950 | 17000 | 0 | -20 | -50 | -50 | -50 | 0 | -1020 | -800 | -950 | -820 | ||
江蘇 | 19200 | 18350 | 17600 | 17950 | 16870 | 30 | 0 | -20 | -50 | -40 | -810 | -860 | -930 | -750 | -790 | |
山東 | 19900 | 19250 | 18440 | 17850 | 18000 | 16900 | -110 | -90 | -110 | -100 | -125 | -1170 | -1160 | -1020 | -950 | -830 |
山西 | 19300 | 18300 | 17700 | 17900 | 16900 | 0 | -200 | -200 | -100 | -150 | -1000 | -1000 | -1100 | -1000 | -700 | |
陜西 | 19250 | 18200 | 17600 | 17900 | 16800 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -750 | -950 | -800 | -900 | -1000 | |
江西 | 19000 | 18300 | 17700 | 18000 | 16980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1260 | -1150 | -900 | -850 | -720 | |
浙江 | 19200 | 18400 | 17800 | 17900 | 16900 | -100 | -170 | 0 | -50 | -100 | -1000 | -800 | -800 | -900 | -900 | |
重慶 | 19300 | 18350 | 17800 | 18000 | 17100 | 0 | -150 | -100 | -100 | 0 | -800 | -1350 | -600 | -800 | -700 | |
福建 | 19300 | 18400 | 17600 | 17900 | 17000 | 0 | -150 | -100 | -100 | 0 | -1000 | -1100 | -1100 | -1000 | -900 | |
四川 | 19300 | 18350 | 17800 | 18000 | 17000 | -100 | -150 | -100 | -80 | 0 | -1000 | -1150 | -1100 | -1000 | -900 | |
甘肅 | 18400 | 17900 | 18100 | 0 | -150 | -100 | -100 | 0 | -1000 | -900 | -800 | 0 | ||||
新疆 | 20300 | 19300 | 18500 | 17850 | 18000 | -130 | -150 | -150 | -150 | 0 | -1000 | -1200 | -1400 | -1350 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)