日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月21日 | 18311 | -85 | 16867 | -46 | 19185 | -55 |
4月18日 | 18396 | -76 | 16913 | -66 | 19240 | -47 |
4月17日 | 18472 | -22 | 16979 | -36 | 19287 | -23 |
4月16日 | 18494 | -4 | 17015 | -18 | 19310 | 0 |
4月15日 | 18498 | -9 | 17033 | -25 | 19310 | -8 |
4月14日 | 18507 | -8 | 17058 | -30 | 19318 | -25 |
4月11日 | 18515 | -11 | 17088 | 0 | 19343 | -50 |
4月10日 | 18526 | -142 | 17088 | -119 | 19393 | -116 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月21日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 19800 | 19185 | 18311 | 17711 | 17885 | 16867 | -55 | -85 | -63 | -80 | -46 | -1064 | -1095 | -976 | -945 | -838 |
安徽 | 19100 | 18100 | 17500 | 17750 | 16600 | -80 | -200 | 0 | -200 | -70 | -980 | -1200 | -950 | -1050 | -1000 | |
河北 | 19700 | 19150 | 18250 | 17800 | 17900 | 17000 | -130 | -200 | -100 | 0 | 0 | -967 | -1010 | -830 | -913 | -760 |
廣東 | 18200 | 17800 | 17950 | 17000 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | -1200 | -1000 | -950 | -700 | |||
河南 | 19750 | 19180 | 18220 | 17800 | 17900 | 16900 | -100 | -210 | -30 | -80 | 0 | -1100 | -1150 | -870 | -800 | -550 |
湖北 | 19250 | 18400 | 17850 | 17900 | 16900 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -965 | -1010 | -700 | -900 | -920 | |
湖南 | 18300 | 17800 | 17850 | 16900 | 0 | -80 | -100 | -100 | -100 | 0 | -1100 | -900 | -1050 | -920 | ||
江蘇 | 19200 | 18300 | 17600 | 17850 | 16800 | 0 | -50 | 0 | -100 | -70 | -810 | -910 | -930 | -850 | -860 | |
山東 | 19850 | 19220 | 18400 | 17700 | 17900 | 16850 | -30 | -40 | -150 | -100 | -50 | -1200 | -1200 | -1170 | -1050 | -880 |
山西 | 19200 | 18300 | 17700 | 17900 | 16900 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | -1000 | -1100 | -1000 | -700 | |
陜西 | 19150 | 18200 | 17600 | 17900 | 16800 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850 | -950 | -800 | -900 | -1000 | |
江西 | 19000 | 18300 | 17700 | 17800 | 16900 | 0 | 0 | 0 | -200 | -80 | -1260 | -1150 | -900 | -1050 | -800 | |
浙江 | 19100 | 18300 | 17700 | 17900 | 16850 | -100 | -100 | -100 | 0 | -50 | -1100 | -900 | -900 | -900 | -950 | |
重慶 | 19200 | 18300 | 17700 | 17900 | 16900 | -100 | -50 | -100 | -100 | -200 | -900 | -1400 | -700 | -900 | -900 | |
福建 | 19200 | 18300 | 17600 | 17900 | 16900 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | -1100 | -1200 | -1100 | -1000 | -1000 | |
四川 | 19200 | 18300 | 17800 | 17900 | 16900 | -100 | -50 | 0 | -100 | -100 | -1100 | -1200 | -1100 | -1100 | -1000 | |
甘肅 | 18200 | 17800 | 18100 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | -1200 | -1000 | -800 | 0 | ||||
新疆 | 20500 | 19300 | 18550 | 17800 | 18000 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | -1000 | -1150 | -1450 | -1350 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)