日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月9日 | 17472 | 1 | 16353 | 1 | 18337 | -9 |
5月8日 | 17471 | 0 | 16352 | -1 | 18346 | -2 |
5月7日 | 17471 | 1 | 16353 | 1 | 18348 | -3 |
5月6日 | 17470 | 0 | 16352 | 0 | 18351 | -6 |
5月5日 | 17470 | 5 | 16352 | 15 | 18357 | 6 |
5月4日 | 17465 | -53 | 16337 | -16 | 18351 | -48 |
4月30日 | 17518 | -9 | 16353 | -3 | 18399 | -56 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月9日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 5月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18871 | 18337 | 17472 | 17048 | 17215 | 16353 | -9 | 1 | 0 | 8 | 1 | -62 | -46 | -18 | 6 | 0 |
安徽 | 18250 | 17400 | 17050 | 17200 | 16300 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | -130 | -100 | 0 | -50 | 0 | |
河北 | 18800 | 18300 | 17400 | 17020 | 17200 | 16200 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -20 | 20 | 0 | 0 |
廣東 | 17350 | 17050 | 17250 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 0 | 0 | |||
河南 | 18845 | 18350 | 17440 | 17015 | 17200 | 16355 | -20 | -5 | 0 | 0 | 5 | -100 | -60 | -105 | 0 | -25 |
湖北 | 18330 | 17400 | 17100 | 17230 | 16300 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | 0 | -10 | -50 | |
湖南 | 17500 | 17000 | 17220 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 20 | 0 | ||
江蘇 | 18200 | 17415 | 17040 | 17120 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -35 | -10 | -30 | 50 | |
山東 | 18900 | 18435 | 17570 | 17050 | 17255 | 16400 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | -35 | -50 | 0 | 55 | 0 |
山西 | 18300 | 17500 | 17050 | 17200 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
陜西 | 18300 | 17500 | 17000 | 17150 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 18350 | 17500 | 17020 | 17150 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
浙江 | 18350 | 17450 | 17100 | 17200 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
重慶 | 18380 | 17500 | 17050 | 17250 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 18300 | 17450 | 17100 | 17300 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 18300 | 17500 | 17000 | 17300 | 16350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 17500 | 17000 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 18950 | 18400 | 17550 | 17100 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)