5月12-5月23日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
5月23日 | 18246 | -6 | 17395 | -2 | 16931 | -1 | 15920 | 0 |
5月22日 | 18252 | -7 | 17397 | -1 | 16932 | 0 | 15920 | 0 |
5月21日 | 18259 | -4 | 17398 | -2 | 16932 | -2 | 15920 | 0 |
5月20日 | 18263 | -4 | 17400 | -4 | 16934 | -2 | 15920 | 0 |
5月19日 | 18267 | -2 | 17404 | -3 | 16936 | -4 | 15920 | 0 |
5月16日 | 18269 | -3 | 17407 | -2 | 16940 | -1 | 15920 | 0 |
5月15日 | 18272 | -15 | 17409 | -15 | 16941 | -13 | 15920 | -5 |
5月14日 | 18287 | -6 | 17424 | -3 | 16954 | -3 | 15925 | -5 |
5月13日 | 18293 | -7 | 17427 | 1 | 16957 | 4 | 15930 | 0 |
5月12日 | 18300 | -7 | 17426 | 1 | 16953 | 1 | 15930 | 0 |
5月23日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南河南 | 1129 | 18750 | 浙江象山 | 2227 | 16900 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 |
山東德州 | 1129 | 18750 | 安徽蕪湖 | 2227 | 16300 | 陜西咸陽 | 3128 | 17800 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 18800 | 福建福建 | 2227 | 16500 | 河南湯陰 | 3128 | 17450 |
河北衡水 | 1129 | 18700 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16300 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 17450 |
河南河南 | 1129 | 18750 | 江西江西 | 2227 | 16300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
河南河南 | 1228 | 17150 | 湖北湖北 | 2227 | 16300 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
山東德州 | 1228 | 17200 | 江蘇常熟 | 2227 | 16300 | 山東山東 | 3128 | 17395 |
安徽鑫和 | 1228 | 17100 | 陜西咸陽 | 2227 | 16500 | 河南河南 | 3128 | 17350 |
浙江蒼南 | 1228 | 17200 | 河北保定 | 2227 | 16200 | 河南河南 | 4128 | 16900 |
河北河北 | 1228 | 17200 | 河北衡水 | 2227 | 16200 | 山東德州 | 4128 | 17000 |
浙江百隆 | 1228 | 17200 | 湖北孝感 | 2227 | 16300 | 安徽鑫和 | 4128 | 16900 |
浙江象山 | 1228 | 17200 | 山東菏澤 | 2227 | 16000 | 浙江蒼南 | 4128 | 17050 |
江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16400 | 河北河北 | 4128 | 16950 |
江蘇常熟 | 1228 | 17200 | 陜西咸陽 | 2227 | 16400 | 山東青島 | 4128 | 16400 |
河北保定 | 1228 | 17100 | 河南湯陰 | 2227 | 16300 | 山東夏津 | 4128 | 16400 |
河北沙河 | 1228 | 17300 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 16300 | 重慶重慶 | 4128 | 16800 |
河北衡水 | 1228 | 17000 | 山東山東 | 2227 | 16355 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
陜西咸陽 | 1228 | 17200 | 河南河南 | 2227 | 16250 | 浙江百隆 | 4128 | 17400 |
河南河南 | 1228 | 17150 | 河南河南 | 3128 | 17350 | 浙江象山 | 4128 | 17400 |
河南河南 | 2129 | 18250 | 山東德州 | 3128 | 17565 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16600 |
山東德州 | 2129 | 18400 | 安徽鑫和 | 3128 | 17300 | 福建福建 | 4128 | 16800 |
河北河北 | 2129 | 18280 | 河北河北 | 3128 | 17420 | 江蘇鹽城 | 4128 | 17000 |
山東青島 | 2129 | 17700 | 山東夏津 | 3128 | 17300 | 山東聊城 | 4128 | 16950 |
重慶重慶 | 2129 | 18800 | 山東青島 | 3128 | 17300 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16950 |
河北河北 | 2129 | 18500 | 重慶重慶 | 3128 | 17900 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
浙江百隆 | 2129 | 19200 | 河北河北 | 3128 | 17600 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
浙江象山 | 2129 | 19200 | 浙江百隆 | 3128 | 18300 | 西藏邯鄲 | 4128 | 17000 |
安徽蕪湖 | 2129 | 18200 | 浙江象山 | 3128 | 18300 | 河北邯鄲 | 4128 | 17100 |
福建福建 | 2129 | 18400 | 安徽蕪湖 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16540 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18300 | 福建福建 | 3128 | 17600 | 湖北湖北 | 4128 | 17000 |
山東聊城 | 2129 | 18300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 江蘇常熟 | 4128 | 17100 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17400 | 新疆奎屯 | 4128 | 17000 |
山東高密 | 2129 | 18400 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17450 | 陜西咸陽 | 4128 | 17500 |
山東高密 | 2129 | 18400 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 河北保定 | 4128 | 17000 |
江西江西 | 2129 | 18230 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17550 | 河北沙河 | 4128 | 17200 |
湖北湖北 | 2129 | 18300 | 山東聊城 | 3128 | 17550 | 河北衡水 | 4128 | 16900 |
新疆奎屯 | 2129 | 18300 | 山東高密 | 3128 | 17500 | 湖北孝感 | 4128 | 16900 |
河北衡水 | 2129 | 18200 | 山東高密 | 3128 | 17500 | 湖北荊州 | 4128 | 16900 |
湖北孝感 | 2129 | 18250 | 西藏邯鄲 | 3128 | 17500 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
山東菏澤 | 2129 | 17700 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
山東菏澤 | 2129 | 17700 | 江西江西 | 3128 | 17370 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16900 |
河南湯陰 | 2129 | 18300 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 陜西咸陽 | 4128 | 17200 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 18300 | 江蘇常熟 | 3128 | 17500 | 陜西咸陽 | 4128 | 17100 |
江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 新疆奎屯 | 3128 | 17500 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
山東山東 | 2129 | 18275 | 陜西咸陽 | 3128 | 18000 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16950 |
河南河南 | 2129 | 18250 | 河北保定 | 3128 | 17300 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
河南河南 | 2227 | 16250 | 河北衡水 | 3128 | 17200 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
山東德州 | 2227 | 16600 | 湖北孝感 | 3128 | 17400 | 山東山東 | 4128 | 17005 |
安徽鑫和 | 2227 | 16200 | 湖北荊州 | 3128 | 17400 | 河南河南 | 4128 | 16900 |
河北河北 | 2227 | 16500 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 | |||
浙江百隆 | 2227 | 16900 | 山東菏澤 | 3128 | 17250 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)