5月30-6月10日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
6月9日 | 18191 | -10 | 17372 | -5 | 16917 | -5 | 15900 | -5 |
6月6日 | 18201 | 0 | 17377 | 1 | 16922 | 1 | 15905 | 0 |
6月5日 | 18201 | -5 | 17376 | -6 | 16921 | -3 | 15905 | -5 |
6月4日 | 18206 | -6 | 17382 | 0 | 16924 | 0 | 15910 | 0 |
6月3日 | 18212 | -1 | 17382 | -1 | 16924 | -1 | 15910 | 0 |
5月30日 | 18213 | 1 | 17383 | 1 | 16925 | 1 | 15910 | 0 |
6月10日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
山東濟(jì)寧 | 1129 | 18700 | 河北河北 | 2227 | 16100 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 |
新疆阿克 | 1129 | 18400 | 浙江百隆 | 2227 | 16700 | 陜西乾縣 | 3128 | 17600 |
河北衡水 | 1129 | 18600 | 浙江象山 | 2227 | 16700 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
山東德州 | 1129 | 18500 | 安徽巢湖 | 2227 | 15950 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
山東武城 | 1228 | 17100 | 安徽蚌埠 | 2227 | 16000 | 河南湯陰 | 3128 | 17400 |
河北石家 | 1228 | 17020 | 安徽東盟 | 2227 | 16200 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 17400 |
河北河北 | 1228 | 17100 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 山東高密 | 3128 | 17500 |
浙江百隆 | 1228 | 17400 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 山東高密 | 3128 | 17500 |
浙江象山 | 1228 | 17400 | 陜西咸陽(yáng) | 2227 | 16500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
安徽巢湖 | 1228 | 17150 | 江西江西 | 2227 | 16260 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
安徽蚌埠 | 1228 | 17200 | 河北衡水 | 2227 | 16200 | 山東山東 | 3128 | 17395 |
安徽東盟 | 1228 | 17150 | 江蘇常熟 | 2227 | 16200 | 山東武城 | 4128 | 16900 |
浙江東達(dá) | 1228 | 17150 | 山東德州 | 2227 | 16200 | 河北石家 | 4128 | 17300 |
河北河北 | 1228 | 17200 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 浙江百隆 | 4128 | 16800 |
江蘇鹽城 | 1228 | 17100 | 江蘇大豐 | 2227 | 16000 | 浙江象山 | 4128 | 16800 |
浙江浙江 | 1228 | 17000 | 河北保定 | 2227 | 16200 | 山東青島 | 4128 | 16400 |
河北衡水 | 1228 | 17000 | 湖北湖北 | 2227 | 16300 | 山東夏津 | 4128 | 16400 |
江蘇常熟 | 1228 | 17100 | 陜西乾縣 | 2227 | 16350 | 安徽巢湖 | 4128 | 16850 |
山東德州 | 1228 | 16700 | 陜西乾縣 | 2227 | 16300 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16900 |
江蘇大豐 | 1228 | 17200 | 河南湯陰 | 2227 | 16250 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
河北保定 | 1228 | 17100 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 16250 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16765 |
河北沙河 | 1228 | 17200 | 山東山東 | 2227 | 16255 | 安徽東盟 | 4128 | 16800 |
陜西乾縣 | 1228 | 17200 | 山東武城 | 3128 | 17400 | 浙江東達(dá) | 4128 | 17000 |
山東武城 | 2129 | 18180 | 山東武城 | 3128 | 17420 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
山東武城 | 2129 | 18200 | 河北河北 | 3128 | 17180 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
河北石家 | 2129 | 18220 | 浙江百隆 | 3128 | 18000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
浙江象山 | 2129 | 19500 | 浙江象山 | 3128 | 18000 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
浙江百隆 | 2129 | 19500 | 山東青島 | 3128 | 17250 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16500 |
山東青島 | 2129 | 17500 | 山東夏津 | 3128 | 17250 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
安徽巢湖 | 2129 | 18250 | 安徽巢湖 | 3128 | 17300 | 山東聊城 | 4128 | 16850 |
安徽蚌埠 | 2129 | 18300 | 安徽蚌埠 | 3128 | 17300 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16850 |
河北河北 | 2129 | 18210 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 陜西咸陽(yáng) | 4128 | 17500 |
湖北鐘祥 | 2129 | 18180 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17380 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
河北河北 | 2129 | 18500 | 安徽東盟 | 3128 | 17300 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 河北河北 | 3128 | 17500 | 江西江西 | 4128 | 16490 |
浙江常山 | 2129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 河北衡水 | 4128 | 16800 |
浙江蘭溪 | 2129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17300 | 江蘇常熟 | 4128 | 16900 |
浙江常山 | 2129 | 18000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 山東德州 | 4128 | 16700 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18200 | 浙江常山 | 3128 | 17100 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
山東聊城 | 2129 | 18200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 湖北荊州 | 4128 | 16800 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 18200 | 浙江常山 | 3128 | 17100 | 江蘇大豐 | 4128 | 16800 |
新疆阿克 | 2129 | 17800 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17350 | 河北保定 | 4128 | 16900 |
浙江浙江 | 2129 | 17700 | 山東聊城 | 3128 | 17350 | 河北沙河 | 4128 | 17100 |
江西江西 | 2129 | 18170 | 山東聊城 | 3128 | 17450 | 湖北湖北 | 4128 | 16950 |
河北衡水 | 2129 | 18200 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 17450 | 陜西乾縣 | 4128 | 17100 |
山東德州 | 2129 | 18000 | 陜西咸陽(yáng) | 3128 | 18000 | 陜西乾縣 | 4128 | 17080 |
湖北孝感 | 2129 | 18150 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
江蘇大豐 | 2129 | 18200 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
湖北湖北 | 2129 | 18250 | 江西江西 | 3128 | 17340 | 河南湯陰 | 4128 | 16950 |
河南湯陰 | 2129 | 18200 | 河北衡水 | 3128 | 17200 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 16950 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 18200 | 江蘇常熟 | 3128 | 17400 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
山東高密 | 2129 | 18400 | 山東德州 | 3128 | 17500 | 山東高密 | 4128 | 16600 |
山東高密 | 2129 | 18400 | 湖北孝感 | 3128 | 17300 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 湖北荊州 | 3128 | 17300 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
山東山東 | 2129 | 18160 | 江蘇大豐 | 3128 | 17600 | 山東山東 | 4128 | 17005 |
山東武城 | 2227 | 16200 | 河北保定 | 3128 | 17250 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)