日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
8月27日 | 16997 | 0 | 15910 | -2 | 17646 | 0 |
8月26日 | 16997 | -3 | 15912 | -13 | 17646 | 0 |
8月25日 | 17000 | -1 | 15925 | -3 | 17646 | -7 |
8月22日 | 17001 | 0 | 15928 | -1 | 17653 | -9 |
8月21日 | 17001 | -6 | 15929 | -2 | 17662 | -30 |
8月20日 | 17007 | -111 | 15931 | -87 | 17692 | -56 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 8月27日 | 當(dāng)日棉價變動 | 8月份棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 18000 | 17646 | 16997 | 16360 | 16479 | 15910 | 0 | 0 | -6 | -1 | -2 | -149 | -142 | -193 | -234 | -136 |
安徽 | 17750 | 17000 | 16400 | 16550 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -165 | -200 | -150 | -100 | |
河北 | 18000 | 17600 | 17100 | 16100 | 16200 | 15560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -55 | -500 | -450 | -490 |
廣東 | 17200 | 16500 | 16650 | 16000 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -150 | -250 | -100 | |||
河南 | 18000 | 17500 | 16800 | 16230 | 16500 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -290 | -290 | -150 | -100 |
湖北 | 17700 | 16800 | 16450 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -412 | -160 | -100 | -100 | |
湖南 | 17100 | 16500 | 16600 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 | ||
江蘇 | 17750 | 17120 | 16500 | 16600 | 15880 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -150 | -60 | -100 | -200 | -170 | |
山東 | 18000 | 17600 | 16990 | 16220 | 16300 | 15900 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -100 | -110 | -240 | -350 | -110 |
山西 | 17800 | 17100 | 16500 | 16600 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
陜西 | 17800 | 17150 | 16500 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -50 | -100 | -100 | 0 | |
江西 | 17700 | 17085 | 16500 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -115 | -100 | -100 | -50 | |
浙江 | 17700 | 17050 | 16390 | 16500 | 15675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -210 | -300 | -325 | |
重慶 | 17700 | 17080 | 16500 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -105 | -100 | -200 | -50 | |
福建 | 17700 | 17050 | 16600 | 16600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | 0 | -200 | -50 | |
四川 | 17700 | 17100 | 16600 | 16650 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -60 | -150 | 0 | |
甘肅 | 17100 | 16600 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18050 | 17650 | 17000 | 16400 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -130 | -200 | -120 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)