8月20-8月29日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
8月29日 | 17645 | -18 | 16969 | -19 | 16482 | -18 | 15600 | -10 |
8月28日 | 17663 | -7 | 16988 | -7 | 16500 | -8 | 15610 | -10 |
8月27日 | 17670 | -25 | 16995 | -24 | 16508 | -26 | 15620 | -15 |
8月26日 | 17695 | -8 | 17019 | -7 | 16534 | -6 | 15635 | -5 |
8月25日 | 17703 | -38 | 17026 | -36 | 16540 | -42 | 15640 | -16 |
8月22日 | 17741 | -12 | 17062 | -13 | 16582 | -12 | 15656 | -12 |
8月21日 | 17753 | -25 | 17075 | -25 | 16594 | -24 | 15668 | -20 |
8月20日 | 17778 | -12 | 17100 | -12 | 16618 | -12 | 15688 | -12 |
8月29日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級 | 價(jià)格 |
河南河南 | 1129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 2129 | 17600 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
山東德州 | 1129 | 17900 | 江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 江蘇常熟 | 3128 | 17100 |
山東聊城 | 1129 | 18100 | 河南河南 | 2129 | 17600 | 浙江余姚 | 3128 | 16800 |
浙江蘭溪 | 1129 | 17950 | 河南河南 | 2227 | 15900 | 浙江寧波 | 3128 | 16800 |
浙江常山 | 1129 | 18000 | 山東山東 | 2227 | 15850 | 河北保定 | 3128 | 16300 |
浙江蘭溪 | 1129 | 18000 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15850 | 河北沙河 | 3128 | 16000 |
浙江常山 | 1129 | 17950 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15850 | 山東山東 | 3128 | 17000 |
河北衡水 | 1129 | 17600 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15900 | 陜西咸陽 | 3128 | 17550 |
新疆阿克 | 1129 | 18300 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15900 | 陜西咸陽 | 3128 | 17500 |
河南河南 | 1129 | 18000 | 江蘇南通 | 2227 | 15900 | 新疆阿克 | 3128 | 17200 |
河南河南 | 1228 | 16500 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15800 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 |
安徽清怡 | 1228 | 16500 | 山東德州 | 2227 | 15800 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
浙江東達(dá) | 1228 | 16500 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15600 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
山東山東 | 1228 | 16350 | 浙江常山 | 2227 | 15700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 |
江蘇江蘇 | 1228 | 16590 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15700 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
江蘇江蘇 | 1228 | 16600 | 浙江常山 | 2227 | 15800 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
江蘇鹽城 | 1228 | 16600 | 河北河北 | 2227 | 15780 | 河南河南 | 3128 | 16900 |
江蘇南通 | 1228 | 16600 | 陜西咸陽 | 2227 | 15800 | 河南河南 | 4128 | 16400 |
江蘇鹽城 | 1228 | 16500 | 湖北湖北 | 2227 | 15950 | 浙江東達(dá) | 4128 | 16400 |
山東德州 | 1228 | 16100 | 河北衡水 | 2227 | 15000 | 安徽清怡 | 4128 | 16400 |
浙江蘭溪 | 1228 | 15900 | 江西江西 | 2227 | 15930 | 浙江東達(dá) | 4128 | 16400 |
浙江常山 | 1228 | 15890 | 山東菏澤 | 2227 | 16100 | 山東山東 | 4128 | 16200 |
浙江蘭溪 | 1228 | 16000 | 江蘇常熟 | 2227 | 15900 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16500 |
浙江常山 | 1228 | 16000 | 浙江余姚 | 2227 | 16000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16500 |
河北河北 | 1228 | 16300 | 浙江寧波 | 2227 | 16000 | 江蘇南通 | 4128 | 16500 |
河北石家 | 1228 | 16800 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16400 |
河北衡水 | 1228 | 15800 | 山東山東 | 2227 | 15900 | 山東德州 | 4128 | 16500 |
江蘇常熟 | 1228 | 16700 | 陜西咸陽 | 2227 | 16200 | 山東聊城 | 4128 | 16150 |
浙江余姚 | 1228 | 16700 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 山東濟(jì)寧 | 4128 | 16150 |
浙江寧波 | 1228 | 16700 | 河南河南 | 3128 | 16900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16300 |
河北保定 | 1228 | 15600 | 安徽清怡 | 3128 | 17000 | 浙江常山 | 4128 | 16200 |
陜西咸陽 | 1228 | 17100 | 山東山東 | 3128 | 17000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16400 |
浙江浙江 | 1228 | 16800 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17100 | 浙江常山 | 4128 | 16300 |
河南河南 | 1228 | 16500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17000 | 重慶重慶 | 4128 | 16400 |
河南河南 | 2129 | 17600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 河北石家 | 4128 | 16200 |
山東山東 | 2129 | 17590 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 陜西咸陽 | 4128 | 17000 |
江蘇江蘇 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 湖北湖北 | 4128 | 16400 |
山東德州 | 2129 | 17600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 河北衡水 | 4128 | 15700 |
山東聊城 | 2129 | 17700 | 江蘇南通 | 3128 | 17000 | 江西江西 | 4128 | 16220 |
山東濟(jì)寧 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 山東菏澤 | 4128 | 16600 |
山東聊城 | 2129 | 17600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17000 | 山東菏澤 | 4128 | 16000 |
浙江蘭溪 | 2129 | 17600 | 山東德州 | 3128 | 17000 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
浙江常山 | 2129 | 17650 | 山東聊城 | 3128 | 16950 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
浙江蘭溪 | 2129 | 17600 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16950 | 江蘇常熟 | 4128 | 16500 |
浙江常山 | 2129 | 17650 | 山東聊城 | 3128 | 16950 | 浙江余姚 | 4128 | 16400 |
重慶重慶 | 2129 | 18000 | 山東濟(jì)寧 | 3128 | 16950 | 浙江寧波 | 4128 | 16400 |
河北石家 | 2129 | 17700 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16850 | 河北保定 | 4128 | 15500 |
湖北湖北 | 2129 | 17650 | 浙江常山 | 3128 | 16900 | 河北沙河 | 4128 | 16100 |
河北衡水 | 2129 | 17200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16800 | 山東山東 | 4128 | 16800 |
江西江西 | 2129 | 17635 | 浙江常山 | 3128 | 16900 | 陜西咸陽 | 4128 | 17050 |
山東菏澤 | 2129 | 17600 | 重慶重慶 | 3128 | 17400 | 陜西咸陽 | 4128 | 17060 |
山東菏澤 | 2129 | 17600 | 河北河北 | 3128 | 16800 | 新疆阿克 | 4128 | 16700 |
浙江余姚 | 2129 | 18400 | 陜西咸陽 | 3128 | 17600 | 浙江浙江 | 4128 | 16600 |
浙江寧波 | 2129 | 18400 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
山東山東 | 2129 | 17680 | 河北衡水 | 3128 | 16500 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
新疆阿克 | 2129 | 17700 | 江西江西 | 3128 | 16970 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16500 |
浙江浙江 | 2129 | 17600 | 山東菏澤 | 3128 | 17000 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
山東高密 | 2129 | 18000 | 山東菏澤 | 3128 | 17000 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
山東高密 | 2129 | 18000 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 | 河南河南 | 4128 | 16400 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)