9月1-9月16日國內現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
9月16日 | 17427 | -15 | 16752 | -16 | 16263 | -14 | 15410 | -10 |
9月15日 | 17442 | -20 | 16768 | -21 | 16277 | -22 | 15420 | -20 |
9月12日 | 17462 | -22 | 16789 | -21 | 16299 | -21 | 15440 | -20 |
9月11日 | 17484 | -22 | 16810 | -21 | 16320 | -21 | 15460 | -20 |
9月10日 | 17506 | -20 | 16831 | -20 | 16341 | -20 | 15480 | -20 |
9月9日 | 17526 | -15 | 16851 | -16 | 16361 | -15 | 15500 | -10 |
9月5日 | 17541 | 0 | 16867 | 0 | 16376 | 0 | 15510 | 0 |
9月4日 | 17541 | -14 | 16867 | -14 | 16376 | -14 | 15510 | -10 |
9月3日 | 17555 | -13 | 16881 | -12 | 16390 | -14 | 15520 | -10 |
9月2日 | 17568 | -41 | 16893 | -42 | 16404 | -41 | 15530 | -40 |
9月1日 | 17609 | -36 | 16935 | -34 | 16445 | -37 | 15570 | -30 |
9月16日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南河南 | 1129 | 17700 | 江蘇大豐 | 2129 | 17500 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
浙江蘭溪 | 1129 | 18000 | 山東山東 | 2129 | 17520 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
浙江常山 | 1129 | 17700 | 河南河南 | 2227 | 15800 | 江蘇常熟 | 3128 | 16900 |
浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 河南許昌 | 3128 | 16900 |
浙江常山 | 1129 | 17700 | 山東山東 | 2227 | 15720 | 河南湯陰 | 3128 | 16900 |
山東聊城 | 1129 | 17800 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15650 | 河南內黃 | 3128 | 16900 |
山東德州 | 1129 | 17800 | 安徽巢湖 | 2227 | 15250 | 陜西咸陽 | 3128 | 17500 |
河北衡水 | 1129 | 17500 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15500 | 陜西西安 | 3128 | 17550 |
河南許昌 | 1129 | 17500 | 安徽東盟 | 2227 | 15700 | 河北河北 | 3128 | 16850 |
河南河南 | 1228 | 16400 | 河北河北 | 2227 | 16300 | 河北邯鄲 | 3128 | 17500 |
江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15700 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
山東山東 | 1228 | 16300 | 江西江西 | 2227 | 15760 | 湖北孝感 | 3128 | 16800 |
江蘇江蘇 | 1228 | 16500 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16500 |
安徽巢湖 | 1228 | 16450 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江蘇泰州 | 3128 | 16500 |
安徽蚌埠 | 1228 | 16500 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15200 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 |
安徽東盟 | 1228 | 16500 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 安徽鹽城 | 3128 | 16700 |
浙江蒼南 | 1228 | 16500 | 安徽蕪湖 | 2227 | 15900 | 山東山東 | 3128 | 16900 |
河北河北 | 1228 | 16800 | 福建福建 | 2227 | 16200 | 河南河南 | 4128 | 16200 |
江蘇江蘇 | 1228 | 16300 | 山東德州 | 2227 | 15700 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 |
浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 江蘇大豐 | 2227 | 15500 | 山東山東 | 4128 | 16200 |
浙江常山 | 1228 | 15500 | 湖北湖北 | 2227 | 15850 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16370 |
浙江蘭溪 | 1228 | 15500 | 河北衡水 | 2227 | 15000 | 安徽巢湖 | 4128 | 16000 |
浙江常山 | 1228 | 15500 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16200 |
山東德州 | 1228 | 16000 | 江蘇常熟 | 2227 | 15800 | 安徽東盟 | 4128 | 16300 |
江蘇大豐 | 1228 | 17200 | 河南許昌 | 2227 | 16300 | 浙江蒼南 | 4128 | 16350 |
河北衡水 | 1228 | 15600 | 河南湯陰 | 2227 | 15800 | 河北河北 | 4128 | 16600 |
河北保定 | 1228 | 15600 | 河南內黃 | 2227 | 15800 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16200 |
河北沙河 | 1228 | 16100 | 陜西咸陽 | 2227 | 16200 | 江西江西 | 4128 | 16130 |
江蘇常熟 | 1228 | 16500 | 湖北孝感 | 2227 | 15700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
河南許昌 | 1228 | 16500 | 湖北荊州 | 2227 | 15700 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
陜西西安 | 1228 | 17050 | 江蘇大豐 | 2227 | 15700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
江蘇大豐 | 1228 | 16700 | 安徽鹽城 | 2227 | 15500 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
河南河南 | 2129 | 17400 | 山東山東 | 2227 | 15900 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16400 |
山東山東 | 2129 | 17500 | 河南河南 | 3128 | 16800 | 福建福建 | 4128 | 16700 |
江蘇江蘇 | 2129 | 17520 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 山東聊城 | 4128 | 16050 |
安徽蚌埠 | 2129 | 17700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 山東濟寧 | 4128 | 16050 |
安徽巢湖 | 2129 | 17450 | 山東山東 | 3128 | 16900 | 山東德州 | 4128 | 16300 |
河北河北 | 2129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 江蘇大豐 | 4128 | 16200 |
江西江西 | 2129 | 17480 | 安徽巢湖 | 3128 | 16800 | 湖北湖北 | 4128 | 16300 |
浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16850 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
浙江常山 | 2129 | 17350 | 安徽東盟 | 3128 | 16900 | 河北保定 | 4128 | 15500 |
浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 河北河北 | 3128 | 17100 | 河北沙河 | 4128 | 16000 |
浙江常山 | 2129 | 17350 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
安徽蕪湖 | 2129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
福建福建 | 2129 | 17800 | 江西江西 | 3128 | 16860 | 江蘇常熟 | 4128 | 16300 |
山東聊城 | 2129 | 17500 | 浙江常山 | 3128 | 16750 | 河南許昌 | 4128 | 16700 |
山東濟寧 | 2129 | 17500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 河南湯陰 | 4128 | 16400 |
山東聊城 | 2129 | 17500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 河南內黃 | 4128 | 16400 |
山東德州 | 2129 | 17500 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 陜西咸陽 | 4128 | 17000 |
江蘇大豐 | 2129 | 17500 | 安徽蕪湖 | 3128 | 16900 | 陜西西安 | 4128 | 17020 |
湖北湖北 | 2129 | 17500 | 福建福建 | 3128 | 17200 | 河北河北 | 4128 | 16370 |
河北衡水 | 2129 | 17000 | 山東聊城 | 3128 | 16850 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
山東高密 | 2129 | 18000 | 山東濟寧 | 3128 | 16850 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
山東高密 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 16850 | 湖北孝感 | 4128 | 16200 |
河南許昌 | 2129 | 17100 | 山東濟寧 | 3128 | 16850 | 湖北荊州 | 4128 | 16200 |
河南湯陰 | 2129 | 17600 | 山東德州 | 3128 | 16800 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16000 |
河南內黃 | 2129 | 17600 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 | 江蘇泰州 | 4128 | 16000 |
河北河北 | 2129 | 17500 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 | 江蘇大豐 | 4128 | 16200 |
湖北孝感 | 2129 | 17400 | 河北衡水 | 3128 | 16300 | 安徽鹽城 | 4128 | 16100 |
江蘇江蘇 | 2129 | 17000 | 河北保定 | 3128 | 16300 | 山東山東 | 4128 | 16620 |
2014年9月16日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
14-9-16 | 3128B均價 | 3.44 | 3128 | 38.38 | 15.38 | 638 | 1.15 | 742 | 14849 |
14-9-15 | 3128B均價 | 3.41 | 3128 | 38.44 | 15.33 | 678 | 1.02 | 755 | 15098 |
13-9-16 | 3128B均價 | 4.27 | 3 | 35.7 | 13.8 | 649 | 1.41 | 943 | 18862 |
14-9-16 | 新疆沙雅 | 3.3 | 2129 | 40 | 11 | 900 | 1.26 | 681 | 13620 |
14-9-16 | 新疆沙雅 | 3.4 | 1129 | 40 | 11 | 900 | 1.26 | 706 | 14120 |
14-9-16 | 新疆沙雅 | 3 | 4128 | 40 | 11 | 900 | 1.26 | 606 | 12120 |
14-9-16 | 河南南陽 | 3.1 | 1228 | 38 | 11 | 900 | 1.26 | 655 | 13104 |
14-9-16 | 河南南陽 | 3 | 2227 | 36 | 11 | 900 | 1.26 | 654 | 13087 |
14-9-16 | 新疆沙雅 | 3.2 | 3128 | 40 | 11 | 900 | 1.26 | 656 | 13120 |
14-9-16 | 江蘇興化 | 3 | 3128 | 36 | 11 | 600 | 1.07 | 673 | 13462 |
14-9-16 | 江蘇興化 | 2.8 | 4128 | 35 | 11 | 600 | 1.07 | 631 | 12626 |
14-9-16 | 江蘇興化 | 2.9 | 1228 | 36 | 11 | 600 | 1.07 | 645 | 12907 |
14-9-16 | 江蘇興化 | 2.7 | 2227 | 34 | 11 | 600 | 1 | 630 | 12600 |
14-9-16 | 河北邯鄲 | 3.65 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.17 | 783 | 15658 |
14-9-16 | 河北邢臺 | 3.7 | 3128 | 39 | 16 | 600 | 1.18 | 794 | 15883 |
14-9-16 | 天津寧河 | 3.45 | 3128 | 38 | 20 | 600 | 1.08 | 762 | 15234 |
14-9-16 | 山東夏津 | 3.7 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.2 | 791 | 15821 |
14-9-16 | 湖北武漢 | 3.2 | 3128 | 38 | 17 | 600 | 1.08 | 696 | 13918 |
14-9-16 | 河北滄州 | 3.6 | 3128 | 38 | 15 | 600 | 1.18 | 785 | 15697 |
14-9-16 | 安徽池州 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.29 | 724 | 14485 |
14-9-16 | 安徽安慶 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.28 | 663 | 13265 |
14-9-16 | 安徽安慶 | 3.4 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.28 | 726 | 14518 |
14-9-16 | 安徽池州 | 3.2 | 4128 | 38 | 13 | 600 | 1.29 | 662 | 13233 |
14-9-16 | 湖北天門 | 3.08 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.24 | 638 | 12764 |
14-9-16 | 湖北鐘祥 | 3.1 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.24 | 643 | 12869 |
14-9-16 | 湖北云夢 | 3.15 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.24 | 657 | 13133 |
14-9-16 | 湖北應城 | 3.12 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.24 | 649 | 12975 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)