10月15-10月24日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
10月24日 | 15378 | -3 | 14831 | -4 | 14351 | -3 | 13830 | -2 |
10月23日 | 15381 | 2 | 14835 | 2 | 14354 | 2 | 13832 | 2 |
10月22日 | 15379 | 13 | 14833 | 14 | 14352 | 14 | 13830 | 15 |
10月21日 | 15366 | 7 | 14819 | 7 | 14338 | 9 | 13815 | 0 |
10月20日 | 15359 | -9 | 14812 | -9 | 14329 | -6 | 13815 | -5 |
10月17日 | 15368 | -3 | 14821 | -4 | 14335 | -5 | 13820 | -5 |
10月16日 | 15371 | -13 | 14825 | -12 | 14340 | -11 | 13825 | -10 |
10月15日 | 15384 | -29 | 14837 | -18 | 14351 | -15 | 13835 | -15 |
10月24日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南河南 | 1129 | 15400 | 江蘇江蘇 | 2129 | 15500 | 江蘇常熟 | 3128 | 14900 |
河南虞城 | 1129 | 14700 | 湖北湖北 | 2129 | 15250 | 山東高密 | 3128 | 14800 |
河南虞城 | 1129 | 14850 | 安徽蕪湖 | 2129 | 15300 | 山東高密 | 3128 | 14800 |
浙江常山 | 1129 | 15400 | 福建福建 | 2129 | 15600 | 陜西咸陽 | 3128 | 15000 |
浙江蘭溪 | 1129 | 15400 | 河南河南 | 2227 | 13600 | 陜西咸陽 | 3128 | 14900 |
浙江蘭溪 | 1129 | 15400 | 安徽東盟 | 2227 | 13600 | 河南許昌 | 3128 | 15300 |
浙江常山 | 1129 | 15400 | 山東山東 | 2227 | 13650 | 山東菏澤 | 3128 | 14500 |
山東聊城 | 1129 | 15500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 13700 | 山東菏澤 | 3128 | 14500 |
山東德州 | 1129 | 15600 | 河北保定 | 2227 | 13600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14800 |
河南許昌 | 1129 | 15700 | 浙江蘭溪 | 2227 | 13500 | 河南湯陰 | 3128 | 14850 |
河南河南 | 1228 | 14200 | 浙江常山 | 2227 | 13400 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 14850 |
安徽東盟 | 1228 | 14300 | 浙江蘭溪 | 2227 | 13500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 15000 |
浙江東達 | 1228 | 14400 | 浙江常山 | 2227 | 13400 | 江蘇泰州 | 3128 | 15000 |
山東山東 | 1228 | 14350 | 江蘇大豐 | 2227 | 13600 | 河北邯鄲 | 3128 | 15800 |
江蘇江蘇 | 1228 | 14400 | 江蘇大豐 | 2227 | 13500 | 河北邯鄲 | 3128 | 15800 |
河北保定 | 1228 | 14200 | 山東山東 | 2227 | 13690 | 湖北湖北 | 3128 | 14750 |
河北沙河 | 1228 | 14200 | 江西江西 | 2227 | 13660 | 安徽蕪湖 | 3128 | 14800 |
浙江蘭溪 | 1228 | 14000 | 山東德州 | 2227 | 13600 | 福建福建 | 3128 | 15100 |
浙江常山 | 1228 | 14050 | 河北衡水 | 2227 | 13200 | 河南河南 | 4128 | 14000 |
浙江蘭溪 | 1228 | 14000 | 河北冀州 | 2227 | 13200 | 安徽東盟 | 4128 | 14100 |
浙江常山 | 1228 | 14050 | 江蘇常熟 | 2227 | 13700 | 浙江東達 | 4128 | 14200 |
江蘇大豐 | 1228 | 15000 | 陜西咸陽 | 2227 | 13900 | 江蘇江蘇 | 4128 | 14250 |
江蘇大豐 | 1228 | 14900 | 陜西咸陽 | 2227 | 13800 | 山東山東 | 4128 | 14120 |
山東德州 | 1228 | 14100 | 河南許昌 | 2227 | 14600 | 河北河北 | 4128 | 14400 |
河北衡水 | 1228 | 13900 | 山東菏澤 | 2227 | 13700 | 河北保定 | 4128 | 14100 |
江蘇常熟 | 1228 | 14400 | 江蘇鹽城 | 2227 | 13900 | 河北沙河 | 4128 | 14100 |
陜西咸陽 | 1228 | 14550 | 河南湯陰 | 2227 | 13750 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14050 |
陜西咸陽 | 1228 | 14500 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 13750 | 浙江常山 | 4128 | 14100 |
河南許昌 | 1228 | 14800 | 湖北湖北 | 2227 | 13550 | 浙江蘭溪 | 4128 | 14050 |
河南河南 | 2129 | 15200 | 安徽蕪湖 | 2227 | 13800 | 浙江常山 | 4128 | 14100 |
江蘇江蘇 | 2129 | 15400 | 福建福建 | 2227 | 14000 | 江蘇大豐 | 4128 | 14600 |
河南虞城 | 2129 | 14650 | 河南河南 | 3128 | 14700 | 江蘇大豐 | 4128 | 14500 |
河南虞城 | 2129 | 14500 | 安徽東盟 | 3128 | 14700 | 山東聊城 | 4128 | 14150 |
河北河北 | 2129 | 15300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 14850 | 陜西咸陽 | 4128 | 15000 |
浙江蘭溪 | 2129 | 15190 | 河南虞城 | 3128 | 14100 | 山東山東 | 4128 | 14450 |
浙江常山 | 2129 | 15150 | 河南虞城 | 3128 | 14250 | 江西江西 | 4128 | 14200 |
浙江蘭溪 | 2129 | 15190 | 河北河北 | 3128 | 15000 | 山東德州 | 4128 | 14400 |
浙江常山 | 2129 | 15150 | 河北保定 | 3128 | 14700 | 河北衡水 | 4128 | 13800 |
江蘇大豐 | 2129 | 15900 | 浙江常山 | 3128 | 14700 | 江蘇常熟 | 4128 | 14300 |
江蘇大豐 | 2129 | 15800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 山東高密 | 4128 | 14200 |
山東聊城 | 2129 | 15000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 山東高密 | 4128 | 14200 |
山東濟寧 | 2129 | 15000 | 浙江常山 | 3128 | 14600 | 陜西咸陽 | 4128 | 14500 |
山東濟寧 | 2129 | 15200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14700 | 陜西咸陽 | 4128 | 14400 |
山東聊城 | 2129 | 15200 | 浙江常山 | 3128 | 14600 | 河南許昌 | 4128 | 15000 |
陜西咸陽 | 2129 | 16000 | 江蘇大豐 | 3128 | 15300 | 山東菏澤 | 4128 | 14100 |
山東山東 | 2129 | 15245 | 江蘇大豐 | 3128 | 15200 | 山東菏澤 | 4128 | 14100 |
江西江西 | 2129 | 15250 | 山東聊城 | 3128 | 14500 | 江蘇鹽城 | 4128 | 14300 |
山東德州 | 2129 | 15200 | 山東濟寧 | 3128 | 14500 | 河南湯陰 | 4128 | 14350 |
山東高密 | 2129 | 15600 | 山東濟寧 | 3128 | 14750 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 14350 |
山東高密 | 2129 | 15600 | 山東聊城 | 3128 | 14750 | 江蘇江蘇 | 4128 | 14500 |
河南許昌 | 2129 | 15500 | 陜西咸陽 | 3128 | 15500 | 江蘇泰州 | 4128 | 14500 |
山東菏澤 | 2129 | 15300 | 山東山東 | 3128 | 14800 | 河北邯鄲 | 4128 | 15400 |
山東菏澤 | 2129 | 15300 | 江西江西 | 3128 | 14775 | 河北邯鄲 | 4128 | 15500 |
江蘇鹽城 | 2129 | 15300 | 山東德州 | 3128 | 14800 | 湖北湖北 | 4128 | 14100 |
河南湯陰 | 2129 | 15350 | 河北衡水 | 3128 | 14500 | 安徽蕪湖 | 4128 | 14100 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 15350 | 河北冀州 | 3128 | 14500 | 福建福建 | 4128 | 14300 |
2014年10月24日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
14-10-24 | 3128B均價 | 3.28 | 3128 | 38.04 | 14.00 | 793 | 1.06 | 729 | 14585 |
14-10-24 | 其中:新疆 | 3.00 | 3128 | 40.00 | 10.00 | 950 | 0.80 | 678 | 13550 |
14-10-23 | 3128B均價 | 3.25 | 3128 | 38.51 | 13.33 | 788 | 1.05 | 715 | 14300 |
14-10-23 | 其中:新疆 | 3.24 | 3128 | 40.62 | 10.83 | 967 | 0.84 | 724 | 14476 |
13-10-24 | 3128B均價 | 4.37 | 3 | 38.0 | 10.0 | 854 | 1.27 | 984 | 19688 |
14-10-24 | 新疆博樂 | 2.75 | 3128 | 40 | 10 | 900 | 0.8 | 613 | 12250 |
14-10-24 | 新疆博樂 | 3.25 | 3128 | 40 | 10 | 1000 | 0.8 | 743 | 14850 |
14-10-24 | 河北棗強 | 3.15 | 1228 | 39 | 12 | 1000 | 1.16 | 676 | 13525 |
14-10-24 | 河北棗強 | 3.25 | 3128 | 40 | 12 | 1000 | 1.16 | 689 | 13770 |
14-10-24 | 河北冀州 | 3.1 | 3128 | 38 | 12 | 1000 | 1.16 | 677 | 13531 |
14-10-24 | 河北冀州 | 3.3 | 2129 | 40 | 12 | 1000 | 1.16 | 701 | 14020 |
14-10-24 | 陜西渭南 | 3.25 | 2129 | 36.5 | 13 | 900 | 1.08 | 748 | 14950 |
14-10-24 | 陜西渭南 | 3.12 | 3128 | 36.5 | 13 | 900 | 1.08 | 712 | 14238 |
14-10-24 | 陜西渭南 | 3 | 4128 | 36.5 | 13 | 900 | 1.08 | 679 | 13581 |
14-10-24 | 陜西渭南 | 2.8 | 2227 | 36.5 | 13 | 900 | 1.08 | 624 | 12485 |
14-10-24 | 陜西渭南 | 3.05 | 1228 | 36.5 | 13 | 900 | 1.08 | 693 | 13855 |
14-10-24 | 山東菏澤 | 3.5 | 3128 | 38 | 17 | 650 | 1.1 | 774 | 15482 |
14-10-24 | 山東菏澤 | 3.4 | 3128 | 37 | 17 | 650 | 1.1 | 764 | 15282 |
14-10-24 | 山東成武 | 3.4 | 3128 | 37 | 17 | 650 | 1.1 | 764 | 15282 |
14-10-24 | 山東巨野 | 3.5 | 3128 | 38 | 17 | 650 | 1.1 | 774 | 15482 |
14-10-24 | 山東巨野 | 3.4 | 3128 | 37 | 17 | 650 | 1.1 | 764 | 15282 |
14-10-24 | 山東成武 | 3.5 | 3128 | 38 | 17 | 650 | 1.1 | 774 | 15482 |
14-10-24 | 江蘇大豐 | 2.85 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.08 | 640 | 12793 |
14-10-24 | 江蘇大豐 | 3 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.08 | 681 | 13627 |
14-10-24 | 江蘇大豐 | 3.3 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.08 | 732 | 14644 |
14-10-24 | 江蘇大豐 | 3.1 | 4128 | 38 | 12 | 800 | 1.08 | 680 | 13592 |
14-10-24 | 湖北潛江 | 3.05 | 2227 | 38 | 12 | 880 | 1.06 | 674 | 13474 |
14-10-24 | 湖北潛江 | 3.1 | 1228 | 37 | 12 | 880 | 1.06 | 701 | 14027 |
14-10-24 | 湖北潛江 | 3.18 | 1228 | 38 | 12 | 880 | 1.06 | 708 | 14158 |
14-10-24 | 湖北潛江 | 3.15 | 4128 | 38 | 12 | 880 | 1.06 | 700 | 14000 |
14-10-24 | 山東利津 | 3.48 | 2129 | 39 | 12 | 800 | 1.12 | 757 | 15143 |
14-10-24 | 山東利津 | 3.45 | 3128 | 39 | 13 | 800 | 1.12 | 749 | 14989 |
14-10-24 | 山東利津 | 3.38 | 4128 | 40 | 13 | 800 | 1.11 | 719 | 14370 |
14-10-24 | 山東利津 | 3.35 | 1228 | 40 | 13 | 800 | 1.11 | 711 | 14220 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)