日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
1月20日 | 13507 | -25 | 12568 | -1 | 14242 | -29 |
1月19日 | 13532 | -33 | 12569 | -7 | 14271 | -17 |
1月16日 | 13565 | -5 | 12576 | -9 | 14288 | -8 |
1月15日 | 13570 | -15 | 12585 | -35 | 14296 | -7 |
1月14日 | 13585 | -5 | 12620 | -1 | 14303 | -2 |
1月13日 | 13590 | -11 | 12621 | -40 | 14305 | -1 |
1月12日 | 13601 | -1 | 12661 | -11 | 14306 | -2 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 1月20日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 1月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14452 | 14242 | 13507 | 12992 | 13249 | 12568 | -29 | -25 | -7 | -1 | -1 | -61 | -98 | -178 | -121 | -117 |
安徽 | 14200 | 13300 | 12800 | 13180 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | -100 | -200 | -100 | -180 | |
河北 | 14600 | 14250 | 13500 | 13000 | 13250 | 12450 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -200 | -50 | -135 |
廣東 | 13600 | 13100 | 13300 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -200 | -150 | ||||
河南 | 14500 | 14250 | 13550 | 13000 | 13200 | 12600 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -50 | -150 | -200 | -100 |
湖北 | 14300 | 13600 | 13100 | 13300 | 12650 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -50 | |
湖南 | 13600 | 13100 | 13300 | 12620 | 0 | -50 | 0 | -30 | -100 | -200 | -200 | -130 | ||||
江蘇 | 14280 | 13500 | 13000 | 13250 | 12500 | -40 | -70 | 0 | 0 | 0 | -150 | -170 | -250 | -155 | -140 | |
山東 | 14400 | 14050 | 13300 | 12800 | 13000 | 12400 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | -100 | -120 | -110 |
山西 | 14300 | 13600 | 13100 | 13400 | 12700 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -200 | -200 | 0 | |
陜西 | 14400 | 13600 | 13000 | 13400 | 12600 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -300 | -200 | -100 | |
江西 | 14400 | 13600 | 13100 | 13400 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -30 | |
浙江 | 14600 | 14300 | 13600 | 13100 | 13350 | 12700 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -80 | -200 | -100 | -200 |
重慶 | 14500 | 13700 | 13150 | 13550 | 12700 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -300 | -155 | -250 | |
福建 | 14500 | 13700 | 13100 | 13530 | 12850 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -5 | -100 | -403 | -120 | -100 | |
四川 | 14450 | 13650 | 13150 | 13620 | 12700 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -150 | -350 | 0 | -200 | |
甘肅 | 13500 | 13200 | 13500 | -100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | |||||||
新疆 | 14300 | 13900 | 13500 | 13000 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)