日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
1月22日 | 13485 | -11 | 12498 | -27 | 14205 | -1 |
1月21日 | 13496 | -11 | 12525 | -43 | 14206 | -36 |
1月20日 | 13507 | -25 | 12568 | -1 | 14242 | -29 |
1月19日 | 13532 | -33 | 12569 | -7 | 14271 | -17 |
1月16日 | 13565 | -5 | 12576 | -9 | 14288 | -8 |
1月15日 | 13570 | -15 | 12585 | -35 | 14296 | -7 |
1月14日 | 13585 | -5 | 12620 | -1 | 14303 | -2 |
1月13日 | 13590 | -11 | 12621 | -40 | 14305 | -1 |
1月12日 | 13601 | -1 | 12661 | -11 | 14306 | -2 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 1月22日 | 當日棉價變動 | 1月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 14439 | 14205 | 13485 | 12939 | 13191 | 12498 | -1 | -11 | -48 | -22 | -27 | -98 | -120 | -231 | -179 | -187 |
安徽 | 14100 | 13300 | 12700 | 13000 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -185 | -100 | -300 | -280 | -330 | |
河北 | 14500 | 14250 | 13500 | 12850 | 13200 | 12250 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -50 | -350 | -100 | -335 |
廣東 | 13600 | 13100 | 13300 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -200 | -150 | ||||
河南 | 14500 | 14200 | 13550 | 13000 | 13200 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 | -50 | -150 | -200 | -100 |
湖北 | 14250 | 13600 | 13000 | 13200 | 12650 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | -200 | -50 | |
湖南 | 13600 | 13000 | 13200 | 12600 | 0 | -100 | -100 | -20 | -100 | -300 | -300 | -150 | ||||
江蘇 | 14200 | 13450 | 13000 | 13250 | 12400 | -80 | -50 | 0 | 0 | -50 | -230 | -220 | -250 | -155 | -240 | |
山東 | 14400 | 14050 | 13250 | 12700 | 12950 | 12400 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | -210 | -200 | -170 | -110 |
山西 | 14300 | 13600 | 13000 | 13300 | 12600 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | -300 | -300 | -100 | |
陜西 | 14300 | 13600 | 13000 | 13300 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -300 | -300 | -200 | |
江西 | 14300 | 13600 | 13100 | 13300 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -230 | |
浙江 | 14600 | 14300 | 13600 | 13000 | 13250 | 12600 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | -80 | -300 | -200 | -300 |
重慶 | 14450 | 13650 | 13050 | 13450 | 12600 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | -200 | -400 | -255 | -350 | |
福建 | 14450 | 13650 | 13100 | 13430 | 12650 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | -55 | -150 | -403 | -220 | -300 | |
四川 | 14400 | 13650 | 13150 | 13400 | 12600 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -150 | -350 | -220 | -300 | |
甘肅 | 13500 | 13200 | 13500 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | |||||||
新疆 | 14300 | 13900 | 13500 | 13000 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)