1月12-1月23日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
1月23日 | 13972 | -4 | 13320 | -4 | 12873 | -5 | 12570 | -4 |
1月22日 | 13976 | -4 | 13324 | -3 | 12878 | -3 | 12574 | -3 |
1月21日 | 13980 | -5 | 13327 | -5 | 12881 | -5 | 12577 | -5 |
1月20日 | 13985 | -8 | 13332 | -7 | 12886 | -8 | 12582 | -8 |
1月19日 | 13993 | -6 | 13339 | -8 | 12894 | -8 | 12590 | -5 |
1月16日 | 13999 | -3 | 13347 | -6 | 12902 | -4 | 12595 | -5 |
1月15日 | 14002 | -5 | 13353 | -6 | 12906 | -5 | 12600 | -4 |
1月14日 | 14007 | -3 | 13359 | -3 | 12911 | -4 | 12604 | -4 |
1月13日 | 14010 | -2 | 13362 | -3 | 12915 | -2 | 12608 | -2 |
1月12日 | 14012 | -1 | 13365 | -2 | 12917 | -3 | 12610 | -4 |
1月23日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
山東濟寧 | 1129 | 14300 | 安徽東盟 | 2227 | 12150 | 陜西扶風 | 3128 | 13850 |
山東德州 | 1129 | 14500 | 安徽蕪湖 | 2227 | 12300 | 湖北湖北 | 3128 | 13500 |
浙江蘭溪 | 1129 | 14600 | 福建福建 | 2227 | 12600 | 山東淄博 | 3128 | 14200 |
浙江常山 | 1129 | 14700 | 湖北孝感 | 2227 | 12600 | 山東德州 | 3128 | 14100 |
河南許昌 | 1129 | 15000 | 河北衡水 | 2227 | 12100 | 河北河北 | 3128 | 14100 |
河北石家 | 1228 | 14200 | 河北冀州 | 2227 | 12700 | 河南湯陰 | 3128 | 13500 |
河北河北 | 1228 | 13000 | 江西江西 | 2227 | 12500 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13500 |
浙江寧海 | 1228 | 13000 | 山東德州 | 2227 | 12500 | 河南許昌 | 3128 | 14500 |
浙江寧波 | 1228 | 13000 | 江蘇常熟 | 2227 | 12600 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13500 |
浙江東達 | 1228 | 13100 | 山東菏澤 | 2227 | 12200 | 江蘇泰州 | 3128 | 13500 |
安徽東盟 | 1228 | 12950 | 河北保定 | 2227 | 12100 | 山東山東 | 3128 | 13420 |
河北河北 | 1228 | 13700 | 陜西扶風 | 2227 | 12600 | 河北河北 | 4128 | 12550 |
河北衡水 | 1228 | 12700 | 湖北湖北 | 2227 | 12550 | 浙江寧海 | 4128 | 12900 |
山東德州 | 1228 | 13000 | 河南湯陰 | 2227 | 12600 | 浙江寧波 | 4128 | 12900 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12000 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12600 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12870 |
浙江常山 | 1228 | 12000 | 河南許昌 | 2227 | 13600 | 浙江東達 | 4128 | 12900 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12000 | 山東山東 | 2227 | 12500 | 安徽東盟 | 4128 | 12650 |
浙江常山 | 1228 | 12000 | 河北石家 | 3128 | 14300 | 河北河北 | 4128 | 13400 |
浙江蘭溪 | 1228 | 12400 | 河北河北 | 3128 | 13100 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12500 |
浙江常山 | 1228 | 12400 | 浙江寧海 | 3128 | 13300 | 福建福建 | 4128 | 12700 |
浙江常山 | 1228 | 12500 | 浙江寧波 | 3128 | 13300 | 湖北孝感 | 4128 | 12950 |
江蘇常熟 | 1228 | 13200 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13490 | 湖北荊州 | 4128 | 12950 |
河北保定 | 1228 | 12600 | 安徽東盟 | 3128 | 13150 | 山東濟寧 | 4128 | 12660 |
陜西扶風 | 1228 | 13400 | 河北河北 | 3128 | 14300 | 山東聊城 | 4128 | 12660 |
河南許昌 | 1228 | 13900 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13200 | 河北衡水 | 4128 | 12500 |
河北石家 | 2129 | 14600 | 福建福建 | 3128 | 13500 | 江西江西 | 4128 | 13050 |
浙江寧海 | 2129 | 14200 | 湖北孝感 | 3128 | 13350 | 河北邯鄲 | 4128 | 13800 |
浙江寧波 | 2129 | 14200 | 湖北荊州 | 3128 | 13350 | 河北邯鄲 | 4128 | 13800 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14210 | 山東 濟寧 | 3128 | 13500 | 山東德州 | 4128 | 13200 |
河北河北 | 2129 | 14600 | 山東聊城 | 3128 | 13500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 13200 |
安徽蕪湖 | 2129 | 14000 | 山東濟寧 | 3128 | 13260 | 浙江常山 | 4128 | 13200 |
福建福建 | 2129 | 14200 | 山東聊城 | 3128 | 13260 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
湖北孝感 | 2129 | 14150 | 河北衡水 | 3128 | 13100 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
山東 濟寧 | 2129 | 13900 | 河北冀州 | 3128 | 13100 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12500 |
山東聊城 | 2129 | 13900 | 江西江西 | 3128 | 13490 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
山東濟寧 | 2129 | 14000 | 河北邯鄲 | 3128 | 14100 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
江西江西 | 2129 | 14205 | 河北邯鄲 | 3128 | 14000 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
山東德州 | 2129 | 14100 | 山東德州 | 3128 | 13600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12800 |
浙江蘭溪 | 2129 | 14200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13600 | 浙江常山 | 4128 | 12900 |
浙江常山 | 2129 | 14300 | 浙江常山 | 3128 | 13600 | 江蘇常熟 | 4128 | 13300 |
山東菏澤 | 2129 | 13200 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12800 | 山東菏澤 | 4128 | 12300 |
山東菏澤 | 2129 | 13200 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 山東菏澤 | 4128 | 12300 |
江蘇鹽城 | 2129 | 14500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 13000 |
河北沙河 | 2129 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 河北保定 | 4128 | 12500 |
湖北湖北 | 2129 | 14250 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 | 陜西扶風 | 4128 | 13350 |
山東淄博 | 2129 | 14400 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 陜西扶風 | 4128 | 13400 |
山東德州 | 2129 | 14300 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13200 | 湖北湖北 | 4128 | 13000 |
河北河北 | 2129 | 14400 | 浙江常山 | 3128 | 13200 | 河北河北 | 4128 | 13700 |
河南湯陰 | 2129 | 14100 | 江蘇常熟 | 3128 | 13600 | 河南湯陰 | 4128 | 13000 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 14100 | 山東菏澤 | 3128 | 12600 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 13000 |
河南許昌 | 2129 | 14800 | 山東菏澤 | 3128 | 12600 | 河南許昌 | 4128 | 14200 |
江蘇江蘇 | 2129 | 14500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12800 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 河北保定 | 3128 | 13000 | 江蘇泰州 | 4128 | 12800 |
浙江寧波 | 2227 | 12500 | 河北沙河 | 3128 | 14200 | 山東山東 | 4128 | 12850 |
浙江寧海 | 2227 | 12500 | 陜西扶風 | 3128 | 13800 |
2015年1月23日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
15-1-23 | 3128B均價 | 3.00 | 3128 | 37.96 | 11.21 | 863 | 1.10 | 653 | 13068 |
15-1-22 | 3128B均價 | 3.00 | 3128 | 37.94 | 11.44 | 850 | 1.12 | 650 | 13007 |
14-1-23 | 3128B均價 | 4.16 | 3128 | 35.5 | 11.1 | 667 | 1.30 | 969 | 19377 |
15-1-23 | 獨山子 | 2.9 | 3128 | 40 | 5.5 | 1100 | 0.88 | 648 | 12960 |
15-1-23 | 河北冀州 | 3.1 | 3128 | 39 | 10 | 1000 | 1.16 | 663 | 13269 |
15-1-23 | 河北冀州 | 3.05 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 663 | 13267 |
15-1-23 | 河北棗強 | 2.95 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1.16 | 637 | 12741 |
15-1-23 | 河北棗強 | 2.9 | 4128 | 37 | 10 | 1000 | 1.16 | 636 | 12725 |
15-1-23 | 江蘇大豐 | 2.7 | 3128 | 35 | 13 | 800 | 1.1 | 607 | 12143 |
15-1-23 | 江蘇大豐 | 2.5 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.1 | 550 | 11000 |
15-1-23 | 江蘇大豐 | 2.9 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.1 | 636 | 12730 |
15-1-23 | 江蘇大豐 | 2.5 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.1 | 528 | 10568 |
15-1-23 | 安徽望江 | 3.05 | 3128 | 39 | 13 | 700 | 1.05 | 653 | 13056 |
15-1-23 | 安徽望江 | 2.93 | 4128 | 39 | 13 | 700 | 1.05 | 622 | 12441 |
15-1-23 | 安徽太湖 | 2.91 | 1228 | 39 | 13 | 500 | 1.04 | 608 | 12170 |
15-1-23 | 安徽太湖 | 2.71 | 2227 | 37 | 14 | 500 | 1.02 | 584 | 11675 |
15-1-23 | 山東利津 | 3.07 | 1228 | 38 | 12 | 800 | 1.14 | 662 | 13238 |
15-1-23 | 山東利津 | 3.12 | 3128 | 38 | 12 | 800 | 1.14 | 675 | 13501 |
15-1-23 | 陜西渭南 | 3.15 | 2129 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 720 | 14402 |
15-1-23 | 陜西渭南 | 2.96 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 668 | 13361 |
15-1-23 | 陜西渭南 | 2.85 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 638 | 12759 |
15-1-23 | 陜西渭南 | 2.86 | 1228 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 641 | 12813 |
15-1-23 | 陜西渭南 | 2.65 | 2227 | 36.5 | 12 | 900 | 1.08 | 583 | 11663 |
15-1-23 | 山東菏澤 | 2.8 | 4128 | 36 | 12 | 650 | 1.07 | 620 | 12401 |
15-1-23 | 山東菏澤 | 3.1 | 3128 | 37 | 12 | 650 | 1.07 | 688 | 13763 |
15-1-23 | 山東武城 | 2.96 | 2227 | 40 | 10 | 800 | 1.09 | 617 | 12330 |
15-1-23 | 山東武城 | 3.2 | 2129 | 40 | 10 | 800 | 1.15 | 668 | 13350 |
15-1-23 | 山東武城 | 3.15 | 3128 | 40 | 10 | 800 | 1.14 | 657 | 13130 |
15-1-23 | 山東武城 | 3.08 | 4128 | 40 | 10 | 800 | 1.13 | 641 | 12810 |
15-1-23 | 山東武城 | 3.09 | 1228 | 40 | 10 | 800 | 1.12 | 645 | 12890 |
15-1-23 | 河南南陽 | 2.65 | 2227 | 36 | 10 | 800 | 1.05 | 589 | 11789 |
15-1-23 | 河南南陽 | 2.7 | 2227 | 37 | 10 | 800 | 1.05 | 591 | 11819 |
15-1-23 | 河南南陽 | 2.75 | 1228 | 36 | 10 | 800 | 1.05 | 617 | 12344 |
15-1-23 | 河南南陽 | 2.8 | 1228 | 37 | 10 | 800 | 1.05 | 618 | 12359 |
15-1-23 | 山東聊城 | 2.56 | 1228 | 34 | 14 | 550 | 1.1 | 567 | 11338 |
15-1-23 | 山東聊城 | 2.82 | 4128 | 36 | 14 | 800 | 1.1 | 628 | 12556 |
15-1-23 | 山東聊城 | 2.98 | 3128 | 38 | 14 | 800 | 1.1 | 645 | 12895 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)