粘膠短纖市場延續(xù)穩(wěn)中偏多,但訂單情況弱于節(jié)前。粘膠短纖市場價(jià)格基本平穩(wěn),市場價(jià)格略有上移,逐步落實(shí)周初的新報(bào)價(jià)。中端市場商談重心在11500元/噸,但整體訂單情況弱于節(jié)前。高端交投氣氛也趨于平穩(wěn),價(jià)格執(zhí)行重心在12800元/噸上下,偏高偏低有百元浮動。節(jié)前訂單較為充裕的賽絡(luò)紡50S、60S人棉紗節(jié)后訂單表現(xiàn)平緩,緊賽40S價(jià)格較節(jié)前持平在21000元/噸上下。訂單情況一般,紗廠總體反應(yīng)五一節(jié)前節(jié)后,總體價(jià)格、訂單方面表現(xiàn)都有走淡。粘膠市場延續(xù)穩(wěn)中偏多走勢為主。
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場 | 備注 | 5-7 | |
價(jià)格 | 漲跌 | ||||
1.5D×38mm | 國內(nèi)低價(jià) | 12300 | 0 | ||
1.5D×38mm | 國內(nèi)高價(jià) | 12800 | 0 | ||
1.5D×38mm | 國內(nèi)市場 | 中心價(jià) | 12500 | 0 | |
1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 成都麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖二廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖一廠 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
黑色 | 阜寧澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 21000 | 0 |
2D×51mm黑色 | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D*51mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
11D×51mm | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 14500 | 0 |
1.5D×38mm(麥飯石) | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.2D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 江西龍達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 南京化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東高密 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
阻燃纖維 | 山東海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 山東雅美 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 蘇州恒光 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
玉竹纖維 | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 15400 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.0D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆海龍 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 張家港馳錦 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D×51mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
5.0D×102mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.4D×38mm | 竹纖維 | 江浙市場 | 市場報(bào)價(jià) | 13500 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)