5月25-6月10日國內現貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
6月10日 | 13799 | 1 | 13129 | -2 | 12738 | -2 | 12428 | -2 |
6月9日 | 13798 | -2 | 13131 | 5 | 12740 | 5 | 12430 | 5 |
6月8日 | 13800 | 1 | 13126 | 5 | 12735 | 5 | 12425 | 5 |
6月5日 | 13799 | -1 | 13121 | 0 | 12730 | 0 | 12420 | 0 |
6月4日 | 13800 | -3 | 13121 | -4 | 12730 | -5 | 12420 | -5 |
6月3日 | 13803 | -6 | 13125 | -1 | 12735 | -1 | 12425 | -1 |
6月2日 | 13809 | -1 | 13126 | 0 | 12736 | 0 | 12426 | 0 |
6月1日 | 13810 | -2 | 13126 | -4 | 12736 | -4 | 12426 | -4 |
6月10日各地現貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南河南 | 1129 | 14200 | 河南許昌 | 2227 | 11500 | 陜西寶雞 | 3128 | 13400 |
山東聊城 | 1129 | 14100 | 安徽蕪湖 | 2227 | 12200 | 陜西寶雞 | 3128 | 13380 |
河南許昌 | 1129 | 15000 | 福建福建 | 2227 | 12400 | 湖北湖北 | 3128 | 13280 |
山東德州 | 1129 | 14300 | 江西江西 | 2227 | 12225 | 河南湯陰 | 3128 | 13300 |
河南河南 | 1228 | 12600 | 河北保定 | 2227 | 12100 | 河南內黃 | 3128 | 13300 |
安徽巢湖 | 1228 | 12800 | 江蘇大豐 | 2227 | 12100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13300 |
安徽蚌埠 | 1228 | 12850 | 江蘇大豐 | 2227 | 12200 | 湖北孝感 | 3128 | 13250 |
安徽清怡 | 1228 | 12750 | 山東德州 | 2227 | 12300 | 湖北荊州 | 3128 | 13250 |
浙江東達 | 1228 | 12900 | 河北衡水 | 2227 | 11900 | 山東山東 | 3128 | 13350 |
河北河北 | 1228 | 13400 | 河北冀州 | 2227 | 11900 | 山東山東 | 3128 | 13350 |
江蘇鹽城 | 1228 | 12700 | 湖北湖北 | 2227 | 12250 | 河南河南 | 4128 | 12500 |
河南許昌 | 1228 | 11800 | 河南內黃 | 2227 | 12300 | 山東濟寧 | 4128 | 12660 |
河北保定 | 1228 | 12700 | 河南湯陰 | 2227 | 12300 | 山東濟寧 | 4128 | 12660 |
江蘇大豐 | 1228 | 13000 | 江蘇鹽城 | 2227 | 12400 | 山東聊城 | 4128 | 12660 |
江蘇大豐 | 1228 | 13100 | 湖北孝感 | 2227 | 12400 | 安徽巢湖 | 4128 | 12200 |
山東德州 | 1228 | 12700 | 山東山東 | 2227 | 12150 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12600 |
河北衡水 | 1228 | 12100 | 河南河南 | 3128 | 13200 | 安徽清怡 | 4128 | 12450 |
陜西寶雞 | 1228 | 13000 | 山東濟寧 | 3128 | 13360 | 浙江東達 | 4128 | 12750 |
山東山東 | 1228 | 12750 | 山東聊城 | 3128 | 13200 | 河北河北 | 4128 | 13100 |
河南河南 | 2129 | 13900 | 山東聊城 | 3128 | 13360 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12600 |
山東聊城 | 2129 | 13700 | 山東濟寧 | 3128 | 13360 | 江蘇泰州 | 4128 | 12600 |
山東聊城 | 2129 | 14000 | 安徽巢湖 | 3128 | 13250 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12500 |
安徽巢湖 | 2129 | 14000 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13300 | 河南許昌 | 4128 | 12000 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14200 | 安徽清怡 | 3128 | 13100 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12800 |
河北河北 | 2129 | 14000 | 河北河北 | 3128 | 13700 | 福建福建 | 4128 | 13000 |
江蘇江蘇 | 2129 | 14300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13600 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12720 |
河南許昌 | 2129 | 14000 | 江蘇泰州 | 3128 | 13600 | 江西江西 | 4128 | 12820 |
安徽蕪湖 | 2129 | 13800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 陜西咸陽 | 4128 | 13200 |
福建福建 | 2129 | 14100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12350 |
湖北鐘祥 | 2129 | 14000 | 河南許昌 | 3128 | 13000 | 浙江常山 | 4128 | 12350 |
江西江西 | 2129 | 13995 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13200 | 浙江常山 | 4128 | 12300 |
陜西咸陽 | 2129 | 14300 | 福建福建 | 3128 | 13400 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12300 |
浙江常山 | 2129 | 13300 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13330 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12600 |
浙江蘭溪 | 2129 | 13300 | 江西江西 | 3128 | 13325 | 浙江常山 | 4128 | 12600 |
河北沙河 | 2129 | 14100 | 陜西咸陽 | 3128 | 13800 | 浙江常山 | 4128 | 12650 |
江蘇大豐 | 2129 | 13600 | 浙江常山 | 3128 | 13000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12650 |
江蘇大豐 | 2129 | 13800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 13000 | 河北保定 | 4128 | 12600 |
山東德州 | 2129 | 13800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12650 | 江蘇大豐 | 4128 | 12700 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12650 | 江蘇大豐 | 4128 | 12800 |
山東高密 | 2129 | 14200 | 浙江常山 | 3128 | 12600 | 山東德州 | 4128 | 12900 |
陜西寶雞 | 2129 | 13800 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12600 | 河北衡水 | 4128 | 12000 |
陜西寶雞 | 2129 | 13700 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12900 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
湖北湖北 | 2129 | 13950 | 浙江常山 | 3128 | 12900 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
河南湯陰 | 2129 | 14000 | 浙江常山 | 3128 | 12950 | 陜西寶雞 | 4128 | 12900 |
河南內黃 | 2129 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12950 | 陜西寶雞 | 4128 | 12950 |
江蘇鹽城 | 2129 | 13900 | 河北保定 | 3128 | 13100 | 湖北湖北 | 4128 | 12750 |
湖北孝感 | 2129 | 14050 | 河北沙河 | 3128 | 13600 | 河南湯陰 | 4128 | 12700 |
山東山東 | 2129 | 13970 | 江蘇大豐 | 3128 | 13200 | 河南內黃 | 4128 | 12700 |
山東山東 | 2129 | 13960 | 江蘇大豐 | 3128 | 13300 | 江蘇鹽城 | 4128 | 13000 |
河南河南 | 2227 | 12100 | 山東德州 | 3128 | 13300 | 湖北孝感 | 4128 | 12850 |
安徽巢湖 | 2227 | 11300 | 河北冀州 | 3128 | 12950 | 湖北荊州 | 4128 | 12850 |
安徽蚌埠 | 2227 | 11600 | 河北衡水 | 3128 | 12900 | 山東山東 | 4128 | 12690 |
安徽清怡 | 2227 | 12050 | 山東高密 | 3128 | 13500 | |||
江蘇鹽城 | 2227 | 12000 | 山東高密 | 3128 | 13500 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網