粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺,供貨稍顯緊張。粘膠短纖市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,因行業(yè)供應(yīng)量明顯縮減,廠家發(fā)貨緊張程度普遍上升,廠家在價(jià)格執(zhí)行上重心小幅上移,中端目前主流廠家執(zhí)行多在12600元,個(gè)別偏高在12750-12850元/噸。而高端廠家作為供應(yīng)緊張重災(zāi)區(qū),價(jià)格更是堅(jiān)挺,主流靠近13000元。下游紗廠采購(gòu)積極性也有一定提升,部分中單成交也開始增多。人棉紗普遍自身銷售情況走淡,價(jià)格都有不同程度松動(dòng)。北方部分紗廠有棉轉(zhuǎn)粘趨勢(shì)。粘膠行業(yè)負(fù)荷走低,市場(chǎng)價(jià)格堅(jiān)挺向上。
本周粘膠短纖供應(yīng)大幅縮減,首先新疆地區(qū)粘膠廠仍舊未開機(jī),莆田賽得利也延續(xù)限產(chǎn)狀態(tài)。其次新疆富麗達(dá)、蕭山富麗達(dá)、恒天海龍相繼限產(chǎn)檢修,行業(yè)供應(yīng)明顯縮減。市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上漲,中端廠家報(bào)價(jià)陸續(xù)上調(diào)至12700-12850元,市場(chǎng)成交商談重心逐步上調(diào)至12600-12700元/噸。而高端上半周成交重心12900-13000元,后半周散單堅(jiān)決執(zhí)行在13000元。下游雖自身訂單仍偏淡,但信心預(yù)期普遍向好,采購(gòu)積極性明顯好轉(zhuǎn)。人棉紗普遍自身銷售情況走淡,價(jià)格都有不同程度松動(dòng),紗廠也多表示接近盈虧邊緣。北方部分紗廠近期有棉轉(zhuǎn)粘趨勢(shì)。本周粘短負(fù)荷大幅走低至76%年內(nèi)最低位,行業(yè)庫(kù)位偏低運(yùn)行。預(yù)計(jì)下周粘膠短纖將延續(xù)穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)。
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 7-3 | |
價(jià)格 | 漲跌 | ||||
1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)低價(jià) | 12400 | 0 | ||
1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)高價(jià) | 12900 | 0 | ||
1.5D×38mm | 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | 中心價(jià) | 12600 | 0 | |
1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 愽拉經(jīng)緯 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 成都麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖二廠 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 丹東化纖一廠 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12750 | 0 |
1.2D×38mm | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12850 | 0 |
黑色 | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 21000 | 0 |
2D×51mm黑色 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D*51mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
11D×51mm | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 14500 | 0 |
1.5D×38mm(麥飯石) | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm(黑色) | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.2D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 江西龍達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.5D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江陰三房巷 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 南京化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12600 | 0 |
1.5D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 江西賽德利 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
阻燃纖維 | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 蘇州恒光 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12900 | 0 |
1.2D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
玉竹纖維 | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 14800 | 0 |
1.5D×38mm高白 | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.0D×38mm | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 18000 | 0 |
1.5D×38mm | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.2D×38mm | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 新鄉(xiāng)化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
1.5D×38mm | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13000 | 0 |
1.5D×38mm | 張家港馳錦 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.5D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
2.0D×51mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12700 | 0 |
5.0D×102mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.2D×38mm | 浙江富麗達(dá) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 12800 | 0 |
1.4D×38mm | 竹纖維 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 13500 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)