歐盟海關紡織品清關數(shù)統(tǒng)計(2000.02.28.)
已分配額 已分配額
類別 配額已分數(shù) 使用率(%) 類別 配額已分數(shù) 使用率(%)
---- ---------- ---------- ---- ---------- ---------
1 3,943,000 0.00 20/39 8,831,640 16.40
2 28,890,000 8.77 21 16,650,000 3.23
2A 3,731,000 6.84 21C 1,387,500 0.12
2G 1,395,000 0.32 22 16,230,000 3.29
2N 1,927,000 1.38 23 10,999,000 0.00
3 5,918,000 2.44 24 42,508,000 6.92
3A 743,000 6.55 24C 3,542,333 5.75
4 78,476,000 14.34 26 5,191,000 11.59
4C 6,539,667 4.49 28 66,953,000 13.17
5 24,757,000 3.46 29 11,343,000 11.55
5A 229,000 3.76 31 69,137,000 15.60
6 26,149,000 5.21 32 4,006,000 2.47
6S 1,142,000 13.54 33 26,373,000 2.02
7 12,479,000 7.18 37 13,553,000 3.98
8 17,361,280 4.42 37A 4,017,000 6.09
9 5,842,000 7.05 68 19,584,000 10.62
10 79,341,000 1.65 73 5,442,000 4.29
12 28,965,000 8.70 73C 453,500 2.70
13 483,289,000 12.42 76 7,378,000 5.14
14 11,679,000 4.31 78 27,153,000 7.51
15 15,406,000 6.16 83 7,976,000 6.77
16 15,668,000 6.57 97 2,010,000 7.74
17 10,699,000 3.76 163 4,710,000 8.93
18 5,801,000 9.25
19 99,588,000 1.86
_____________________________________________________________________
轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"