久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 各地市場> 長興市場>正文

長興滌絲、紗線、坯布行情(10.13)

                     

品種 規(guī)格 顏色 等級 生產(chǎn)廠家 10.9 10.13 ±
滌絲類(/)
滌綸POY 75D/96F   無錫宏達(dá) 11200 10900 -300
滌綸POY 100D/96F   海鹽華明 11000 10700 -300
滌綸POY 150D/96F   桐鄉(xiāng)桐昆 10600 10300 -300
滌綸DTY 75D/36F   常熟特化 14100 13800 -300
滌綸DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   江蘇太倉 14400 14200 -200
滌綸DTY 75D/36F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14500 14300 -200
滌綸DTY 100D/36F   新誠化纖 13200 13000 -200
滌綸DTY 100D/36F   江蘇太倉 13100 12900 -200
滌綸DTY 100D/36F(網(wǎng)絡(luò))   蕭山葉茂 14000 13800 -200
滌綸DTY 100D/144F(網(wǎng)絡(luò))   山東荷澤 14400 14300 -100
滌綸DTY 150D/48F   嘉興萬佳 12200 12000 -200
滌綸DTY 200D/96F   浙江恒逸 11900 11700 -200
滌綸FDY 50D/24F   吳江新生 13300 13100 -200
滌綸FDY 63D/24F()   宜興華亞 12750 12450 -300
滌綸FDY 68D/24F   吳江新民 12800 12600 -200
滌綸FDY 100D/48F   桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 12200 12000 -200
滌綸FDY大有光 50D/24F   吳江新民 13300 13200 -100
滌綸FDY大有光 50D/24F   吳江遼吳 13300 13200 -100
滌綸FDY大有光 50D/36F   吳江方圓 13400 13300 -100
滌綸FDY大有光 68D/24F   無錫宏達(dá) 12400 12300 -100
滌綸FDY大有光 75D/36F   無錫恒昌 12100 11900 -200
滌綸FDY大有光 108D/48F   浙江縱橫 12000 11700 -300
紗類(/)
純滌紗 21s     13700 13600 -100
純滌紗 32s     13900 13800 -100
純滌紗 45s     15000 14900 -100
滌棉紗 80/20 21s     15600 15500 -100
滌棉紗 80/20 32s     16600 16600 0
滌棉紗 80/20 45s     17400 17400 0
滌棉紗 90/10 21s   15000 14900 -100
滌棉紗 90/10 45s   16500 16400 -100
坯布(/)
噴水半彈春亞紡 170T       1.38 1.36 -0.02
噴水半彈春亞紡 190T       1.70 1.68 -0.02
噴水滌塔夫 160T       1.13 1.13 0
噴水滌塔夫 170T       1.16 1.16 0
噴水滌塔夫 180T       1.26 1.26 0
噴水滌塔夫 190T       1.35 1.35 0
噴水滌塔夫 210T       1.51 1.51 0
有梭五枚緞 11x5x28x152       2.02 2.02 0
有梭五枚緞 12x5x28x152       2.13 2.13 0
有梭五枚緞 13x5x28x152       2.20 2.20 0
噴水五枚緞 13x5x32x160       2.45 2.43 -0.02
噴水五枚緞 16x4x30x160       2.53 2.51 -0.02
噴水全彈春亞紡 190T       1.88 1.88 0
噴水全彈春亞紡 210T       2.02 2.02 0
有梭色丁 17x5x35x160       3.20 3.20 0
有梭色丁 16.5x5x34x160       3.18 3.18 0
有梭色丁 16x5x31x160       2.90 2.90 0
有梭棉絨緞 205g       3.06 3.06 0
有梭棉絨緞 175g       2.65 2.65 0
有梭棉絨緞 160g       2.45 2.45 0
噴水斜紋綢 粗18x3x33       2.18 2.18 0
噴水斜紋綢 細(xì)18x3x33       2.28 2.28 0
有梭滌棉布 17x25x155       2.06 2.06 0
有梭滌棉布 18x27x155       2.23 2.23 0
噴水輕盈紡 190T       1.23 1.23 0
噴水輕盈紡 210T       1.27 1.27 0

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接