久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 海關統(tǒng)計>正文

2008年1-12月我國紡織品服裝進出口國別統(tǒng)計

                     

2008年1-12月我國紡織服裝進出口國別統(tǒng)計(金額:萬美元)
國別 進出口金額 出口金額 同比±% 進口金額 同比±%
合計 20375305 18521712 8.20 1853593 -0.50
亞洲 9923664 8342643 7.70 1581021 -3.60
 東南亞     1215960 1119607 3.00 96353 18.20
 中東地區(qū)   1160430 1152548 4.30 7882 66.20
非洲 905359 900193 0.00 5166 66.60
歐洲 5229947 5038758 17.40 191188 25.00
 歐盟二十七國 4073428 3888398 37.90 185029 25.40
    歐盟十五國 3823347 3648838 38.80 174510 23.90
    東擴十二國 250081 239561 25.00 10520 55.20
拉丁美洲     952306 948964 4.90 3343 -1.90
北美洲       2975260 2906157 -1.20 69102 15.90
大洋洲       388626 384998 15.00 3628 -10.90
           
美國 2602932 2537301 1.80 65631 15.20
日本 2473819 2132664 8.30 341154 3.90
香港 1742224 1599665 -11.90 142559 -19.20
德國 821616 793790 30.60 27826 14.90
俄羅斯       712703 712482 -29.10 221 -62.00
吉爾吉斯斯坦 635192 635192 193.50 0 -100.00
英國 641050 628360 42.40 12690 27.60
韓國 778490 541956 -1.50 236534 -6.20
意大利       609285 520382 30.10 88903 28.60
阿拉伯聯(lián)合酋長國       423564 422614 1.10 950 184.40
法國 422833 408370 36.40 14463 35.60
哈薩克斯坦   385623 385610 53.60 13 755.40
加拿大       371908 368437 -17.70 3472 32.40
西班牙       356886 351369 45.20 5517 34.60
荷蘭 356109 349901 72.10 6208 15.00
澳大利亞     333565 330345 16.40 3219 -13.30
越南 261666 243719 39.10 17947 93.90
沙特阿拉伯   231462 230023 9.00 1439 55.00
馬來西亞     217386 202802 21.00 14584 5.00
孟加拉       203552 201784 32.20 1768 21.60
新加坡       204789 201306 -44.90 3482 -18.50
巴拿馬       199407 199396 -19.30 11 -48.60
比利時       198308 193959 40.00 4349 12.70
印度 211984 187691 14.10 24293 22.50
印度尼西亞   204301 183025 27.90 21276 3.20
巴西 165113 164306 38.90 807 17.50
智利 162469 162447 23.70 22 -75.00
南非 156461 155996 -12.80 465 12.50
貝寧 153358 153358 31.30 0 0.00
烏克蘭       142339 142012 18.50 327 30.60
墨西哥       138300 137257 -18.70 1043 -25.20
土耳其       140413 128073 -54.80 12340 26.50
丹麥 125344 124192 39.50 1152 -41.80
瑞士 125409 121280 -22.30 4129 18.40
巴基斯坦     175614 115634 10.40 59981 -18.30
埃及 115849 115146 -1.70 703 93.30
泰國 144091 112095 37.50 31996 15.50
波蘭 102079 100536 34.90 1543 66.90
瑞典 94693 93104 34.50 1589 -15.50
菲律賓       94605 89042 17.20 5563 21.70
相關文章
熱門文章
友情鏈接