久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花評(píng)述>正文

收儲(chǔ)日評(píng)(11.11):成交36860噸 累計(jì)成交41.7萬噸

                     

  11月11日計(jì)劃收儲(chǔ)69200噸,實(shí)際成交36860噸,成交比例53%,日成交量較昨日減少,成交比例也有所下降。其中新疆庫計(jì)劃收儲(chǔ)39600噸,實(shí)際成交26720噸,成交比例67%;內(nèi)地庫計(jì)劃收儲(chǔ)29600噸,實(shí)際成交10140噸,成交率34%。截止今日2011年度棉花臨時(shí)收儲(chǔ)累計(jì)成交417040噸,新疆累計(jì)成交299080噸,內(nèi)地累計(jì)成交117960噸。

  按交儲(chǔ)企業(yè)匯總,當(dāng)日新疆企業(yè)交儲(chǔ)25320噸,占68.7%;湖北5030噸,占13.6%;北京及中棉集團(tuán)1180噸,占3.2%、河北1140噸,占3.1%;山東990噸,占2.7%;安徽和湖南各810噸,各占2.2%等。截止11月11日,新疆企業(yè)累計(jì)交儲(chǔ)27.75萬噸,占66.5%、湖北65000噸,占15.6%、安徽12380噸,占3.0%、湖南11640噸,占2.8%、北京及中棉集團(tuán)11210噸,占2.7%、山東10300噸,占2.5%、河北10060噸,占2.4%、江西4800噸,占1.2%等。

  湖北棉企交儲(chǔ)緣何積極?
  究其原因:一是近期棉市低迷,企業(yè)自銷不暢;二是普遍對(duì)后市不看好,覺得“賭”下去企業(yè)會(huì)虧損;三是在國家收儲(chǔ)政策的保護(hù)下,先鎖定價(jià)格把成本掙回來;四是收購的棉花占用資金較大,企業(yè)自籌的那部分資金費(fèi)用較高,資金還貸、還息壓力大。所以,許多棉企目前選擇了交儲(chǔ)。

11月11日棉花收儲(chǔ)成交情況

序號(hào) 交儲(chǔ)單位 成交倉庫 成交數(shù)量 成交價(jià)
1 安徽省無為縣田橋棉業(yè)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
2 合肥銀鵬棉花有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
3 誠成棉業(yè)發(fā)殿(安徽)有限公司 安徽蕪湖市棉麻有限責(zé)任公司 90 19800
4 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 150 19800
5 安徽亞東棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 120 19800
6 安徽省含山振華棉業(yè)有限公司 安徽省棉麻公司巢湖經(jīng)營站 90 19800
7 合肥銀鵬棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
8 宿松縣泰豐棉花有限公司 安慶銀山江花棉業(yè)儲(chǔ)備有限公司 90 19800
9 甘肅省敦煌種業(yè)有限公司爪州棉花公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
10 金塔縣益盛棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
11 敦煌聯(lián)友棉業(yè)有限公司 酒泉敦煌種業(yè)農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
12 肥鄉(xiāng)縣常氏棉花購銷有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
13 河北樺雪棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
14 肥鄉(xiāng)縣常氏棉花購銷有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
15 獻(xiàn)縣順益棉糧有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
16 邯鄲市昌盛棉業(yè)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
17 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
18 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
19 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
20 河間市曙光棉花有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
21 獻(xiàn)縣華綸棉業(yè)有限公司 河北宏潤新型面料有限公司 90 19800
22 衡水盈海棉業(yè)有限公司 衡水市棉麻總公司 90 19800
23 保定銀祥棉業(yè)有限公司 保定銀祥棉業(yè)有限公司 90 19800
24 鄧州市銀和棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
25 鄧州市銀和棉業(yè)有限公司 南陽紅棉物流有限公司 90 19800
26 浠水縣興鑫棉花有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
27 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 黃岡市富華棉麻倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
28 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 180 19800
29 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
30 荊門市五三棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 90 19800
31 仙桃市永強(qiáng)棉業(yè)有限公司 湖北儲(chǔ)備物資管理局三三八處 150 19800
32 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
33 潛江市興武棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 150 19800
34 枝江八畝良種棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
35 江陵縣鑫順農(nóng)工貿(mào)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 180 19800
36 湖北白銀西湖棉業(yè)有限公司 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 90 19800
37 公安縣楚都棉貿(mào)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
38 湖北宏遠(yuǎn)棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 150 19800
39 荊州新立基棉制品有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
40 枝江銀豐棉業(yè)有限公司 湖北銀都倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司 180 19800
41 京山銀豐棉業(yè)有限公司 襄樊市棉花中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫 180 19800
42 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 150 19800
43 湖北長江區(qū)域棉花交易市場有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
44 京山銀豐棉業(yè)有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
45 沙洋縣彭嶺棉花有限公司 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 180 19800
46 應(yīng)城市銀海棉花有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 120 19800
47 天門市銀田棉麻布業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
48 漢川市祥杰農(nóng)貿(mào)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
49 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
50 監(jiān)利縣荒湖銀豐棉業(yè)有限公司 湖北順和棉業(yè)有限公司 180 19800
51 天門市天一棉花有眼責(zé)任公司 棗陽市天宇棉業(yè)有限公司 150 19800
52 天門市瑞昌棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 150 19800
53 潛江市巨發(fā)棉業(yè)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
54 天門市雙豐棉貿(mào)有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 90 19800
55 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
56 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 180 19800
57 昌豐棉麻有限公司 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 120 19800
58 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
59 常州科騰紡織品有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
60 湖南省銀華棉麻產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
61 湖南天恩棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
62 安鄉(xiāng)云錦棉業(yè)有限公司 湖南銀華現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流股份有限公司 90 19800
63 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
64 湖南華欽棉業(yè)有限公司 湖南六九〇一單位 180 19800
65 華容縣銀海棉麻有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
66 華容縣惠農(nóng)棉業(yè)有限公司 湖南六九〇一單位 90 19800
67 杭州臨安棉花貿(mào)易有限公司 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 150 19800
68 啟東市新港棉業(yè)有限公司 南通棉麻有限公司保稅庫 90 19800
69 九江銀豐棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
70 武穴市江隆棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
71 九江市皖江棉業(yè)有限公司 九江直屬庫 90 19800
72 金鄉(xiāng)縣銀利農(nóng)貿(mào)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 150 19800
73 多鄉(xiāng)縣泰升棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
74 嘉祥縣金魯棉業(yè)有限公司 巨野縣佳緣農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 90 19800
75 廣饒縣華能油棉加工有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
76 廣饒縣民豐工貿(mào)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 120 19800
77 山東五洋棉業(yè)有限公司 東營市博安倉儲(chǔ)有限公司 90 19800
78 山東省愽興縣第二油棉廠 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
79 山東省愽興縣第二油棉廠 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
80 無棣榮達(dá)棉業(yè)有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
81 青島塞林寶進(jìn)出口有限公司 德州中興棉業(yè)公司 90 19800
82 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 180 19800
83 天津市嘉華棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 120 19800
84 天津市興豐棉業(yè)有限公司 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 90 19800
85 奎屯準(zhǔn)噶爾棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
86 烏蘇市楊帥棉花加工有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
87 新疆華紡紡織有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
88 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
89 愽爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
90 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
91 新疆銀力棉業(yè)有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 400 19800
92 新疆華紡紡織有限公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
93 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆農(nóng)資集團(tuán)北疆農(nóng)佳樂有限責(zé)任公司 200 19800
94 博湖寶豐棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
95 沙雅新源棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 240 19800
96 農(nóng)二師群克棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
97 庫爾勒雅隆紡織有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
98 輪臺(tái)縣遠(yuǎn)江農(nóng)工貿(mào)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
99 哈密三達(dá)棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
100 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 400 19800
101 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 400 19800
102 疏勒縣潤豐棉業(yè)有限公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 400 19800
103 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三天元供銷公司 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 200 19800
104 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 400 19800
105 阿克蘇地區(qū)天宇棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
106 新疆鴻昌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻公司阿克蘇棉麻站 200 19800
107 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 200 19800
108 烏蘇市石橋銀翔棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)棉麻公司奎屯棉麻站 400 19800
109 沙雅益康棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 200 19800
110 瑪納斯銀天棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
111 瑪納斯樂豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
112 呼圖壁縣金穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
113 瑪納斯樂豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
114 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
115 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
116 新疆銀力棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 400 19800
117 呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司 石河子天銀物流有限公司 200 19800
118 新疆錦棉棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
119 精河縣精棉棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
120 新疆新賽棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 360 19800
121 沙灣縣康瑞棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
122 新疆新賽棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
123 愽樂銀豐棉花加工有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
124 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
125 新疆銀力棉業(yè)有限公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 400 19800
126 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)四師棉麻公司 伊犁州棉麻公司奎屯儲(chǔ)運(yùn)公司 200 19800
127 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)岳普湖棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
128 麥蓋提良種棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
129 英吉沙縣棉麻公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
130 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊惁麻站 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
131 巴楚縣金谷棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
132 湖北銀豐棉花有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 200 19800
133 阿克陶縣奔達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
134 莎車縣葉爾羌棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
135 中華棉花集團(tuán)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
136 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)麥蓋提棉業(yè)有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
137 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆自治區(qū)巴楚棉麻站 400 19800
138 阿克蘇大自然棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 280 19800
139 阿克蘇地區(qū)騰達(dá)棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
140 阿克蘇建光棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
141 阿克蘇興昌棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
142 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
143 阿克蘇興昌棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
144 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司阿克蘇儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
145 烏魯木齊利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司沙雅分公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
146 尉犁銀豐棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 240 19800
147 新疆益康集團(tuán)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
148 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
149 沙雅益康棉業(yè)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
150 中華棉花集團(tuán)有限公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
151 烏魯木齊利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司沙雅分公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
152 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 200 19800
153 烏魯木齊利華新創(chuàng)棉業(yè)有限公司沙雅分公司 中儲(chǔ)棉庫爾勒有限責(zé)任公司 400 19800
154 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
155 烏魯木齊天翼棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
156 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
157 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
158 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
159 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 200 19800
160 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
161 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
162 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)六師棉麻公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司烏魯木齊儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 400 19800
163 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
164 常州科騰紡織品有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
165 巴楚縣泰昌棉業(yè)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
166 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
167 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
168 北京中棉通泰經(jīng)貿(mào)有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 200 19800
169 新疆前海供銷集團(tuán)公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
170 圖木舒克市前海棉麻有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
171 新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)葉城棉有限公司 新疆兵團(tuán)巴楚棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 400 19800
  合計(jì)   36860 19800


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接