久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-9-11)

                     

8月31-9月11日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
9月11日 19628 0 18754 0 17914 0 16261 0
9月10日 19628 0 18754 1 17914 0 16261 0
9月7日 19628 0 18753 1 17914 0 16261 0
9月6日 19628 11 18752 15 17914 14 16261 18
9月5日 19617 16 18737 30 17900 35 16243 32
9月4日 19601 12 18707 22 17865 21 16211 18
9月3日 19589 13 18685 19 17844 53 16193 23
8月31日 19576 8 18666 10 17791 12 16170 7

9月11日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報(bào)價(jià)

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
9-11 9-10 ±元
安徽蚌埠   19650 18650 18700 -50 18500 18050 16100  
安徽巢湖   19600 18650 18650 0 18450 18050 16050  
河北晉州   19600 19000 19000 0 18800 18200    
河北保定     19000 19000 0 18800 18100 16400 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   19800 19200 19200 0   18200 16300 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     19000 19000 0 18800 18200 16400 地產(chǎn)棉
河北冀華   19650 19050 19050 0 18850 18250    
河北沙河     18800 18800 0   18500   印度棉
河北安國(guó)   19600 19000 19000 0 18800 18200    
河南鄧州 20200 18200 17800 17800 0   17500   新疆及地產(chǎn)棉
河南林州     18900 18900 0 18700 18000 16200 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃     18900 18900 0 18700 18000 16200 新疆及地產(chǎn)棉
湖北鐘祥     18840 18830 10 18640 17700 16310  
湖北孝感   19600 18650 18650 0   18100 16300 新疆及地產(chǎn)棉
湖北荊州     18650 18650 0   18100    
江蘇鹽城     18800 18700 100 18600 17900 16300 地產(chǎn)棉
江蘇常熟   19700 18900 18900 0 18800 17900 16300  
江蘇大豐   19500 18800 18800 0 18500 17600 16000 地產(chǎn)棉
江蘇常州   19500 18300 18300 0   17000 15650 地產(chǎn)凈重
江蘇南通     18700 18700 0 18500 17800 16200 地產(chǎn)棉
山東菏澤     18800 18800 0   17700   山東棉
山東濟(jì)寧     18700 18700 0 18600 17700 16500 山東棉
山東武城   19550 18750 18750 0   18560 16550 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   19600 18700 18600 100   17500 16300  
山東高密   19500 18700 18700 0   18000 17400 濱州棉
陜西扶風(fēng)   19200 18600 18600 0   17900   新疆及地產(chǎn)棉
浙江余姚   19400 19000 19000 0 18800 18600   新疆棉
浙江常山   19200 18700 18600 100   18400 15700  
浙江蘭溪   19200 18700 18700 0   18400 15700  
浙江杭州 19400 19100 18800 18800 0   18200    
浙江寧波   19400 19000 19000 0 18800 18600   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
浙江象山   19400 19000 19000 0 18800 18600   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
浙江百隆   19400 19000 19000 0 18800 18600    
江西九江   19560 18590 18580 10   17560 16260  

9月11日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
12-9-11 三級(jí)平均 4.18 3 38.00 13.9 727 1.20 940 18806
12-9-10 三級(jí)平均 4.14 3 37.94 13.3 722 1.20 931 18615
11-9-11 三級(jí)平均 4.28 3 38.38 12.9 626 1.25 945 18905
12-9-11 河北巨鹿 3.65 4 35 13 600 1.27 837 16740
12-9-11 河北巨鹿 3.8 4 36 13 600 1.27 860 17196
12-9-11 河北巨鹿 4.1 3 37 13 600 1.27 922 18437
12-9-11 河北巨鹿 4.2 3 37 13 600 1.27 949 18978
12-9-11 山東武城 4.25 4 39 17 700 1.28 925 18491
12-9-11 山東武城 4.3 3 39 17 700 1.3 934 18685
12-9-11 山東武城 4.35 2 40 17 700 1.31 926 18520
12-9-11 山東武城 4.1 5 38 17 700 1.25 910 18200
12-9-11 安徽懷寧 4.05 4 38 15 700 1.2 905 18100
12-9-11 安徽望江 3.7 5 35 15 700 1.15 879 17571
12-9-11 安徽望江 4.1 4 39 15 700 1.2 899 17972
12-9-11 安徽懷寧 3.8 5 36 15 700 1.15 886 17722
12-9-11 湖北天門 4.2 428 38 13 600 1.2 939 18789
12-9-11 湖北天門 4.3 3 38 13 600 1.2 966 19316
12-9-11 湖北天門 4.5 3 40 13 600 1.2 975 19500
12-9-11 湖北天門 3.6 527 37 13 600 1.15 807 16143
12-9-11 江蘇大豐 3.8 527 33 13 700 1.05 973 19467
12-9-11 江蘇大豐 4 429 35 12 700 1.2 955 19100
12-9-11 江蘇大豐 4.1 3 36 12 700 1.2 961 19211
12-9-11 江蘇大豐 3.6 623 30 15 600 0.95 1008 20167
12-9-11 新疆奎屯 4.2 3 40 16 1050 1.12 935 18690
12-9-11 新疆哈密 4.2 2 40 12 1050 1.15 930 18600
12-9-11 新疆昌吉 4.1 3 40 16 1050 1.11 911 18220
12-9-11 新疆阿克蘇 4.3 2 41 16 1050 1.15 936 18716
12-9-11 陜西蒲城 4.08 3 37 14 800 1.18 942 18836
12-9-11 陜西大荔 3.9 428 36 13 800 1.19 912 18236
12-9-11 陜西大荔 4.11 3 37 13 800 1.19 948 18964
12-9-11 陜西蒲城 3.86 428 36 14 800 1.18 902 18049
12-9-11 湖南桃源 4 3 37 13 500 1.2 902 18035
12-9-11 湖南安鄉(xiāng) 3.9 4 37 13 500 1.2 875 17495


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接