錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文
9月1-9月8日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
9月8日 | 14390 | 26 | 14099 | 32 | 13700 | 20 | 13400 | 0 |
9月7日 | 14364 | -5 | 14067 | -1 | 13680 | 0 | 13400 | 0 |
9月6日 | 14369 | -1 | 14068 | -2 | 13680 | 0 | 13400 | 0 |
9月5日 | 14370 | -14 | 14070 | -14 | 13680 | 0 | 13400 | 0 |
9月2日 | 14384 | -88 | 14084 | -83 | 13680 | -20 | 13400 | -30 |
9月1日 | 14472 | -87 | 14167 | -73 | 13700 | 0 | 13430 | -20 |
9月8日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南新野 | 1129 | 14400 | 安徽互益 | 2227 | 13600 | 河北冀州 | 3128 | 13600 |
山東德州 | 1129 | 14800 | 安徽安慶 | 2227 | 13600 | 新疆阿克 | 3128 | 14200 |
山東嘉祥 | 1129 | 14700 | 浙江寧波 | 2227 | 13000 | 江蘇遠紡 | 3128 | 13450 |
河南新野 | 1228 | 13600 | 浙江寧波 | 2227 | 13000 | 安徽鹽城 | 3128 | 13900 |
安徽蕪湖 | 1228 | 14000 | 安徽巢湖 | 2227 | 12400 | 河北保定 | 3128 | 13500 |
安徽安慶 | 1228 | 14000 | 安徽蚌埠 | 2227 | 12850 | 河北沙河 | 3128 | 13700 |
安徽巢湖 | 1228 | 13800 | 河南鄧州 | 2227 | 13210 | 江蘇常熟 | 3128 | 13650 |
安徽蚌埠 | 1228 | 14000 | 新疆克拉 | 2227 | 13760 | 河南湯陰 | 3128 | 14100 |
河南鄧州 | 1228 | 13560 | 山東德州 | 2227 | 13300 | 河南安陽 | 3128 | 14100 |
新疆克拉 | 1228 | 14080 | 江蘇鹽城 | 2227 | 13300 | 山東嘉祥 | 3128 | 14000 |
山東德州 | 1228 | 13500 | 江蘇南通 | 2227 | 13400 | 江蘇泰州 | 3128 | 14000 |
江蘇鹽城 | 1228 | 13700 | 陜西扶風(fēng) | 2227 | 13400 | 河南新野 | 4128 | 13800 |
江蘇南通 | 1228 | 13800 | 河北衡水 | 2227 | 12800 | 安徽蕪湖 | 4128 | 13850 |
陜西扶風(fēng) | 1228 | 13750 | 河北冀州 | 2227 | 12700 | 安徽互益 | 4128 | 13950 |
陜西扶風(fēng) | 1228 | 13750 | 安徽鹽城 | 2227 | 13400 | 安徽安慶 | 4128 | 13850 |
河北衡水 | 1228 | 13200 | 河南湯陰 | 2227 | 13200 | 安徽望江 | 4128 | 13900 |
新疆阿克 | 1228 | 13850 | 河南安陽 | 2227 | 13200 | 山東聊城 | 4128 | 13700 |
河北保定 | 1228 | 13300 | 山東嘉祥 | 2227 | 13000 | 安徽巢湖 | 4128 | 13000 |
江蘇常熟 | 1228 | 13450 | 河南新野 | 3128 | 14000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 13650 |
山東嘉祥 | 1228 | 13900 | 安徽蕪湖 | 3128 | 14250 | 山東寧陽 | 4128 | 13400 |
河南新野 | 2129 | 14200 | 安徽安慶 | 3128 | 14300 | 河南鄧州 | 4128 | 13850 |
浙江寧波 | 2129 | 14600 | 安徽望江 | 3128 | 14280 | 新疆克拉 | 4128 | 14160 |
浙江寧波 | 2129 | 14600 | 浙江寧波 | 3128 | 14200 | 山東德州 | 4128 | 13700 |
山東聊城 | 2129 | 14200 | 浙江寧波 | 3128 | 14200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 13800 |
安徽巢湖 | 2129 | 14550 | 山東聊城 | 3128 | 14000 | 浙江常山 | 4128 | 13800 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14600 | 山東聊城 | 3128 | 14100 | 江蘇鹽城 | 4128 | 13600 |
山東寧陽 | 2129 | 14000 | 安徽巢湖 | 3128 | 14150 | 江蘇南通 | 4128 | 13700 |
河南鄧州 | 2129 | 14300 | 安徽蚌埠 | 3128 | 14400 | 陜西扶風(fēng) | 4128 | 13700 |
新疆克拉 | 2129 | 14450 | 山東寧陽 | 3128 | 13800 | 陜西扶風(fēng) | 4128 | 13700 |
山東德州 | 2129 | 14400 | 河南鄧州 | 3128 | 14200 | 河北衡水 | 4128 | 13100 |
陜西扶風(fēng) | 2129 | 14350 | 新疆克拉 | 3128 | 14370 | 河北冀州 | 4128 | 13000 |
新疆阿克 | 2129 | 14500 | 山東德州 | 3128 | 14000 | 新疆阿克 | 4128 | 13700 |
江蘇遠紡 | 2129 | 13650 | 浙江蘭溪 | 3128 | 14100 | 安徽鹽城 | 4128 | 13600 |
安徽鹽城 | 2129 | 14600 | 浙江常山 | 3128 | 14100 | 河北保定 | 4128 | 13200 |
江蘇常熟 | 2129 | 14100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14000 | 河北沙河 | 4128 | 13400 |
河南湯陰 | 2129 | 14400 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14000 | 江蘇常熟 | 4128 | 13350 |
河南安陽 | 2129 | 14400 | 江蘇南通 | 3128 | 14000 | 河南湯陰 | 4128 | 13700 |
山東嘉祥 | 2129 | 14500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 14000 | 河南安陽 | 4128 | 13700 |
江蘇泰州 | 2129 | 14300 | 陜西扶風(fēng) | 3128 | 14050 | 山東嘉祥 | 4128 | 13500 |
河南新野 | 2227 | 13400 | 陜西扶風(fēng) | 3128 | 14050 | |||
安徽蕪湖 | 2227 | 13500 | 河北衡水 | 3128 | 13700 |
2016年9月8日籽棉收購行情
2016年9月8日籽棉收購行情 | |||||||||
時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
16-9-8 | 3128B均價 | 3.25 | 3128 | 39.20 | 11.40 | 670 | 1.13 | 686 | 13714 |
15-9-8 | 3128B均價 | 2.70 | 3128 | 37.00 | 11.00 | 600 | 1.02 | 586 | 11721 |
16-9-8 | 安徽池州 | 3.10 | 4128 | 39 | 12 | 600 | 1.04 | 662 | 13244 |
16-9-8 | 安徽池州 | 3.20 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.04 | 688 | 13757 |
16-9-8 | 安徽桐城 | 3.05 | 4128 | 39 | 12 | 600 | 1.05 | 648 | 12956 |
16-9-8 | 安徽桐城 | 3.15 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.05 | 673 | 13469 |
16-9-8 | 安徽太湖 | 3.10 | 4128 | 39 | 12 | 600 | 1.04 | 662 | 13244 |
16-9-8 | 安徽太湖 | 3.20 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.04 | 688 | 13757 |
16-9-8 | 安徽東至 | 3.10 | 4128 | 39 | 12 | 600 | 1.05 | 661 | 13213 |
16-9-8 | 安徽東至 | 3.20 | 3128 | 39 | 12 | 600 | 1.05 | 686 | 13726 |
16-9-8 | 安徽池州 | 3.10 | 2227 | 38 | 14 | 500 | 1.20 | 645 | 12900 |
16-9-8 | 安徽池州 | 3.15 | 1228 | 38 | 14 | 500 | 1.20 | 658 | 13163 |
16-9-8 | 安徽望江 | 3.15 | 2227 | 38 | 15 | 500 | 1.22 | 655 | 13098 |
16-9-8 | 安徽宿松 | 3.33 | 1228 | 39 | 9 | 500 | 1.30 | 676 | 13510 |
16-9-8 | 安徽望江 | 3.26 | 4128 | 39 | 9 | 500 | 1.28 | 661 | 13214 |
16-9-8 | 安徽望江 | 3.36 | 1228 | 39 | 8 | 500 | 1.30 | 683 | 13664 |
16-9-8 | 安徽望江 | 3.50 | 3128 | 40 | 8 | 500 | 1.30 | 705 | 14100 |
16-9-8 | 河北邱縣 | 3.30 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.45 | 672 | 13437 |
16-9-8 | 河北邱縣 | 3.20 | 4128 | 37 | 13 | 800 | 1.45 | 658 | 13159 |
16-9-8 | 河北邢臺 | 3.30 | 3128 | 37 | 15 | 800 | 1.45 | 685 | 13700 |
16-9-8 | 天津?qū)幒?/font> | 3.05 | 1228 | 38 | 15 | 800 | 1.44 | 608 | 12154 |
16-9-8 | 山東巨野 | 3.30 | 2129 | 37 | 8 | 850 | 1.33 | 708 | 14159 |
16-9-8 | 山東嘉祥 | 3.30 | 2129 | 37 | 8 | 850 | 1.35 | 705 | 14091 |
16-9-8 | 山東德州 | 3.40 | 2129 | 37 | 8 | 850 | 1.35 | 732 | 14631 |
16-9-8 | 山東東營 | 3.50 | 2227 | 36 | 7.5 | 900 | 1.37 | 774 | 15473 |
16-9-8 | 山東濱州 | 3.50 | 2129 | 37 | 8 | 900 | 1.37 | 758 | 15154 |
16-9-8 | 山東金鄉(xiāng) | 3.40 | 2227 | 37.5 | 8.5 | 900 | 1.35 | 727 | 14533 |
16-9-8 | 河南南陽 | 3.05 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.15 | 659 | 13170 |
16-9-8 | 河南南陽 | 3.10 | 1228 | 38 | 10 | 600 | 1.15 | 658 | 13163 |
16-9-8 | 河南南陽 | 3.15 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.15 | 671 | 13426 |
16-9-8 | 河南南陽 | 3.20 | 3128 | 39 | 10 | 600 | 1.15 | 671 | 13413 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.30 | 1129 | 42 | 10 | 800 | 0.87 | 706 | 14111 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.25 | 2129 | 41 | 10 | 800 | 0.87 | 707 | 14150 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.20 | 3128 | 41 | 10 | 800 | 0.87 | 695 | 13906 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.15 | 4128 | 40 | 10 | 800 | 0.87 | 697 | 13940 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.10 | 1228 | 39 | 10 | 800 | 0.87 | 699 | 13976 |
16-9-8 | 新疆奎屯 | 3.05 | 2227 | 38 | 10 | 800 | 0.87 | 701 | 14014 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.30 | 1129 | 42 | 10 | 800 | 0.88 | 704 | 14084 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.25 | 2129 | 42 | 10 | 800 | 0.88 | 692 | 13846 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.20 | 3128 | 41 | 10 | 800 | 0.88 | 694 | 13877 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.15 | 4128 | 40 | 10 | 800 | 0.88 | 696 | 13910 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.10 | 1228 | 39 | 10 | 800 | 0.88 | 697 | 13945 |
16-9-8 | 新疆阿克蘇 | 3.05 | 2227 | 38 | 10 | 800 | 0.88 | 699 | 13981 |