錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
12月17日,美元指數(shù)在加息后上升,紐約期棉完成6連跌;1603月合約結(jié)算價(jià)62.99美分/磅,跌26點(diǎn),1605月合約63.79美分,跌26點(diǎn)。當(dāng)日3月合約延續(xù)低位小幅調(diào)整走勢(shì),全天震蕩區(qū)間僅58點(diǎn),早間交易稍有走強(qiáng),午后下跌。美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的加息消息給大宗商品帶來消極影響,最新美棉出口略有回升,但總體供需并沒有好轉(zhuǎn),在加息政策下,棉價(jià)或繼續(xù)走弱。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 63.25 | 63.45 | 62.87 | 63.25 | 62.99 | -26 | 10996 | -830 | 135738 | -1653 |
2016-05 | 64.00 | 64.22 | 63.68 | 64.05 | 63.79 | -26 | 2233 | 465 | 30380 | 449 |
2016-07 | 64.67 | 64.67 | 64.33 | 64.68 | 64.44 | -24 | 566 | -102 | 14094 | 173 |
2016-10 | 64.15 | 64.15 | 64.15 | 64.39 | 64.15 | -24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 64.75 | 64.75 | 64.48 | 64.79 | 64.59 | -20 | 308 | -88 | 10271 | 180 |
2017-03 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 65.09 | 64.89 | -20 | 3 | 0 | 430 | -3 |
2017-05 | 64.95 | 64.95 | 64.95 | 65.16 | 64.95 | -21 | 0 | -2 | 80 | 0 |
2017-07 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | 65.30 | 65.09 | -21 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 64.85 | 64.85 | 64.85 | 65.06 | 64.85 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 64.60 | 64.39 | -21 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 64.15 | 63.94 |
-21 |
0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64.45 | 64.49 | 64.33 | 64.59 | 64.37 | -22 | 14106 | -557 | 191075 | -854 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)