錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
12月30日,紐約期棉收復(fù)前一日跌幅,主力合約小幅上漲;1603月合約結(jié)算價(jià)63.97美分/磅,漲10點(diǎn);1605月合約收于64.71美分/磅,漲9點(diǎn)。當(dāng)日主力合約維持窄幅震蕩走勢(shì),午后交易略有上漲,成交量低迷。目前印度棉花最低收購(gòu)價(jià)格支撐棉價(jià),但全球需求尚未好轉(zhuǎn),棉價(jià)隨下跌有限但也上漲乏力。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2016-03 | 63.87 | 64.14 | 63.78 | 63.87 | 63.97 | 10 | 8564 | -3454 | 123590 | -666 |
2016-05 | 64.50 | 64.84 | 64.50 | 64.62 | 64.71 | 9 | 2191 | -70 | 31471 | 693 |
2016-07 | 65.13 | 65.40 | 65.13 | 65.25 | 65.35 | 10 | 1385 | 939 | 16577 | 116 |
2016-10 | 64.91 | 64.91 | 64.91 | 64.81 | 64.91 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016-12 | 65.00 | 65.12 | 65.00 | 65.00 | 65.10 | 10 | 154 | -57 | 11158 | 95 |
2017-03 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.27 | 65.37 | 10 | 1 | 1 | 431 | 1 |
2017-05 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 65.33 | 65.43 | 10 | 0 | 0 | 81 | 0 |
2017-07 | 65.53 | 65.53 | 65.53 | 65.43 | 65.53 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017-10 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.19 | 65.29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 64.83 | 64.83 | 64.83 | 64.73 | 64.83 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018-03 | 64.38 | 64.38 | 64.38 | 64.28 | 64.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 64.93 | 65.02 | 64.92 | 64.89 | 64.99 | 10 | 12295 | -2641 | 183390 | 239 |
近期1603合約近三個(gè)交易日交易走勢(shì)