錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
1月13日,市場(chǎng)在前一個(gè)交易日面對(duì)USDA(美國(guó)農(nóng)業(yè)部)報(bào)告意外利空情況下處于窄幅調(diào)整狀態(tài),近期3月合約結(jié)算價(jià)72.27美分/磅,跌7點(diǎn);1705月合約72.76美分,跌9點(diǎn);1712月合約70.9美分,跌20點(diǎn)。當(dāng)日行情整日平淡,3月合約早盤在72.2美分一線波動(dòng),交易中期短暫攀上72.6美分,后期回歸日內(nèi)低點(diǎn),最終以微幅下跌收盤。分析師指出,USDA月報(bào)上調(diào)美棉出口量,但同時(shí)上調(diào)美棉產(chǎn)量和下調(diào)印度消費(fèi)量,報(bào)告偏空,出乎一些人預(yù)期,市場(chǎng)還在消化報(bào)告作用。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-03 | 72.34 | 72.75 | 72.00 | 72.34 | 72.27 | -7 | 21149 | 5955 | 170431 | -1775 |
2017-05 | 72.75 | 73.25 | 72.52 | 72.85 | 72.76 | -9 | 8550 | 177 | 42381 | -599 |
2017-07 | 73.06 | 73.73 | 73.04 | 73.38 | 73.27 | -11 | 3231 | -608 | 26607 | 1507 |
2017-10 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 71.67 | 71.48 | -19 | 2 | -7 | 34 | -1 |
2017-12 | 70.74 | 71.15 | 70.61 | 71.10 | 70.90 | -20 | 1092 | 96 | 20917 | 248 |
2018-03 | 70.99 | 71.15 | 70.99 | 71.35 | 71.15 | -20 | 137 | 7 | 1185 | 102 |
2018-05 | 70.90 | 71.03 | 70.90 | 71.26 | 71.03 | -23 | 22 | -5 | 458 | 9 |
2018-07 | 70.93 | 70.93 | 70.93 | 71.12 | 70.93 | -19 | 9 | -19 | 413 | 9 |
2018-10 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | 70.62 | 70.43 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 70.17 | 70.17 | 70.17 | 70.36 | 70.17 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.40 | 70.21 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 71.27 | 71.48 | 71.21 | 71.50 | 71.33 | -17 | 34192 | 5596 | 262426 | -500 |
近期1703合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖