錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉全線上漲;1703合約收于75.02美分/磅,漲88點;1705合約收于76.10美分/磅,漲61點。當(dāng)日紐約期棉強勢收盤,主力合約開盤較前一日持平,盤中買家推動盤面整體上揚,1705合約沖破76美分壓力線。收盤時合約多落在當(dāng)日交投區(qū)間中位。美國農(nóng)業(yè)部展望論壇周四發(fā)布預(yù)測,17/18美植棉面積增加14.2個百分點至1150萬英畝,該播種面積將創(chuàng)2012年以來新高。此外,因華盛頓誕辰慶典,美棉出口周報推遲至本周五發(fā)布。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-03 | 75.04 | 75.39 | 74.96 | 74.14 | 75.02 | 88 | 241 | -7820 | 279 | -109 |
2017-05 | 75.49 | 76.66 | 75.45 | 75.49 | 76.10 | 61 | 10059 | -5876 | 161424 | -806 |
2017-07 | 76.57 | 77.48 | 76.53 | 76.52 | 76.92 | 40 | 4424 | 525 | 49476 | -651 |
2017-10 | 74.02 | 74.02 | 74.02 | 73.55 | 74.02 | 47 | 1 | 1 | 34 | 0 |
2017-12 | 73.77 | 74.09 | 73.58 | 73.75 | 73.89 | 14 | 2099 | -398 | 43134 | 802 |
2018-03 | 74.20 | 74.40 | 74.00 | 74.13 | 74.22 | 9 | 83 | -96 | 5219 | 33 |
2018-05 | 74.36 | 74.36 | 74.28 | 74.16 | 74.28 | 12 | 2 | -45 | 558 | 2 |
2018-07 | 74.28 | 74.28 | 74.25 | 74.11 | 74.25 | 14 | 2 | -48 | 613 | 2 |
2018-10 | 72.58 | 72.58 | 72.58 | 72.47 | 72.58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.40 | 72.40 | 72.33 | 72.32 | 72.33 | 1 | 4 | 4 | 134 | 4 |
2019-03 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | 72.31 | 72.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74.09 | 74.36 | 74.03 | 73.90 | 74.18 | 27 | 16915 | -13753 | 260871 | -723 |
主力1705合約近三個交易走勢圖