錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉微幅上揚(yáng),近月合約終止兩連跌,漲幅在5到33點(diǎn)不等。1705合約收于77.15美分/磅,漲28點(diǎn);1707合約收于78.19美分/磅,漲33點(diǎn)。當(dāng)日1705合約在54美分區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng),收盤(pán)前遇人氣買(mǎi)盤(pán)推漲,終收于77.15美分/磅。1712合約價(jià)格亦呈現(xiàn)狹窄走勢(shì),終日保持在52點(diǎn)區(qū)間內(nèi),收盤(pán)于75.03美分/磅。美國(guó)德州格蘭德河谷底棉苗已部分發(fā)芽,部分棉田甚至已進(jìn)入第二真葉期,但據(jù)USDA報(bào)告,上周德州暴雨一定程度阻礙了當(dāng)?shù)刂裁藁顒?dòng)。此外,德州潘漢德?tīng)柕纳交鹨褜?dǎo)致4人死亡,燒毀近50萬(wàn)英畝的土地。
合約期 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 76.92 | 77.34 | 76.80 | 76.87 | 77.15 | 28 | 10916 | -332 | 159808 | 105 |
2017-07 | 77.91 | 78.30 | 77.76 | 77.86 | 78.19 | 33 | 6316 | -105 | 47911 | 196 |
2017-10 | 75.96 | 75.96 | 75.50 | 75.29 | 75.50 | 21 | 1 | -2 | 37 | 1 |
2017-12 | 74.90 | 75.20 | 74.68 | 74.98 | 75.03 | 5 | 3294 | -300 | 59577 | 923 |
2018-03 | 74.82 | 74.84 | 74.81 | 74.82 | 74.84 | 2 | 239 | 141 | 5869 | 17 |
2018-05 | 74.77 | 74.77 | 74.77 | 74.74 | 74.77 | 3 | 25 | -6 | 555 | 3 |
2018-07 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 74.47 | 74.50 | 3 | 20 | 15 | 842 | 17 |
2018-10 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 72.87 | 72.90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.90 | 72.90 | 72.82 | 72.79 | 72.82 | 3 | 4 | -9 | 509 | 3 |
2019-03 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.78 | 72.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.82 | 72.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.66 | 74.76 | 74.56 | 74.57 | 74.67 | 10 | 20815 | -598 | 275108 | 1265 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖