錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周四紐約期棉全盤繼續(xù)承壓下行,唯有1705合約小幅收漲。1705合約收于76.23美分/磅,漲9點(diǎn);1707合約收于77.60美分/磅,跌3點(diǎn)。開(kāi)盤后1705保持小幅震蕩,受支撐升至最高點(diǎn)后當(dāng)即遇賣盤打壓回落至開(kāi)盤水平,收漲9點(diǎn)至76.23美分/磅。1712合約連續(xù)4日交易日收跌,終日受壓下行收于73.69美分/磅,跌至2月2日以來(lái)最低。3月17日至23日美國(guó)凈簽約出口2016/17年度陸地棉8.90萬(wàn)噸,較前周增加20%。本周五USDA美棉種植意向報(bào)告即將發(fā)布,有預(yù)測(cè)表示USDA可能會(huì)將17/18年度美棉種植面積定位在1140-1190萬(wàn)英畝之間。
合約期 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 76.15 | 76.54 | 76.10 | 76.14 | 76.23 | 9 | 17565 | 3645 | 140955 | -5178 |
2017-07 | 77.60 | 77.90 | 77.48 | 77.63 | 77.60 | -3 | 7501 | -993 | 57056 | 1844 |
2017-10 | 74.26 | 74.26 | 74.16 | 74.72 | 74.22 | -50 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2017-12 | 74.00 | 74.10 | 73.64 | 74.10 | 73.69 | -41 | 3751 | -227 | 72028 | 1202 |
2018-03 | 73.75 | 73.75 | 73.37 | 73.82 | 73.44 | -38 | 74 | -284 | 6660 | 14 |
2018-05 | 73.57 | 73.57 | 73.23 | 73.77 | 73.31 | -46 | 5 | -368 | 971 | 2 |
2018-07 | 72.95 | 72.97 | 72.85 | 73.48 | 72.97 | -51 | 5 | -60 | 1135 | -2 |
2018-10 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 72.14 | 71.69 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.00 | 72.00 | 71.75 | 72.16 | 71.75 | -41 | 2 | -3 | 692 | 2 |
2019-03 | 71.74 | 71.74 | 71.74 | 72.15 | 71.74 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 72.19 | 71.78 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.59 | 73.66 | 73.44 | 73.85 | 73.49 | -35 | 28903 | 1710 | 279537 | -2116 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖