錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周五紐約期棉全盤強(qiáng)力反彈,近月合約漲幅在39至110點(diǎn)不等。1705合約收于77.33美分/磅,增110點(diǎn);1707合約收于78.59美分/磅,增99點(diǎn)。受USDA種植意向報(bào)告提振,1705合約午后強(qiáng)勁上漲,在160點(diǎn)波動(dòng)區(qū)間高位波動(dòng),終收于77.33美分/磅。1712終止四連跌,收高于74.09美分/磅。1705合約第一通知日為4月24日。31日USDA發(fā)布17年美國(guó)農(nóng)作物種植意向報(bào)告,其中全美種植面積預(yù)期約1223.3萬(wàn)英畝,較16年大增21個(gè)百分點(diǎn),陸地棉預(yù)期約1200.1萬(wàn)英畝,增21%,其中德州陸地棉預(yù)期690萬(wàn)英畝;皮馬棉預(yù)期約23.2萬(wàn)英畝,增19%。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 76.23 | 77.40 | 75.80 | 76.23 | 77.33 | 110 | 13989 | -3576 | 136156 | -4799 |
2017-07 | 77.58 | 78.64 | 77.17 | 77.60 | 78.59 | 99 | 7725 | 224 | 58191 | 1135 |
2017-10 | 74.61 | 74.61 | 74.61 | 74.22 | 74.61 | 39 | 2 | 2 | 39 | -1 |
2017-12 | 73.60 | 74.40 | 73.00 | 73.69 | 74.09 | 40 | 4176 | 425 | 73388 | 1360 |
2018-03 | 73.41 | 74.00 | 72.86 | 73.44 | 73.75 | 31 | 199 | 125 | 6778 | 118 |
2018-05 | 73.43 | 73.71 | 72.80 | 73.31 | 73.67 | 36 | 18 | 13 | 971 | 0 |
2018-07 | 73.15 | 73.46 | 72.87 | 72.97 | 73.41 | 44 | 18 | 13 | 1152 | 17 |
2018-10 | 72.15 | 72.15 | 72.15 | 71.69 | 72.15 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 71.66 | 72.95 | 71.50 | 71.75 | 72.24 | 49 | 4 | 2 | 696 | 4 |
2019-03 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | 71.74 | 72.23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 71.78 | 72.27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 73.67 | 74.17 | 73.39 | 73.49 | 74.03 | 54 | 26131 | -2772 | 277371 | -2166 |
近期1705合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖