錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉合約價(jià)格近升遠(yuǎn)跌,近月合約漲幅在57至90點(diǎn)不等。1705合約收于80.71美分/磅,漲62點(diǎn);1707合約收于79.36美分/磅,漲57點(diǎn)。開盤后主力合約1707承壓跌至77.97美分低點(diǎn),下午買家返場(chǎng)支撐其走高,收盤前最后幾小時(shí)內(nèi)合約在144點(diǎn)交投區(qū)間頂部,終收于79.36美分/磅。25日為1705第二通知日。市場(chǎng)上美棉現(xiàn)貨供應(yīng)趨緊,買家看增17/18年度美國(guó)新棉種植及產(chǎn)量。
合約期 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
昨日 | 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | ||||
2017-05 | 79.94 | 80.71 | 79.00 | 80.09 | 80.71 | 62 | 194 | -3625 | 593 | -119 |
2017-07 | 78.83 | 79.41 | 77.97 | 78.79 | 79.36 | 57 | 18817 | 3052 | 132283 | 291 |
2017-10 | 75.35 | 76.15 | 75.30 | 75.20 | 76.10 | 90 | 43 | 38 | 78 | -29 |
2017-12 | 74.90 | 75.06 | 74.45 | 74.95 | 75.00 | 5 | 6485 | -204 | 98648 | 1961 |
2018-03 | 74.52 | 74.72 | 74.24 | 74.73 | 74.68 | -5 | 279 | -155 | 8964 | 120 |
2018-05 | 74.43 | 74.58 | 74.35 | 74.65 | 74.58 | -7 | 67 | -54 | 1136 | -13 |
2018-07 | 74.33 | 74.38 | 74.33 | 74.41 | 74.38 | -3 | 174 | 57 | 1713 | 30 |
2018-10 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 72.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 72.19 | 72.19 | 72.07 | 72.19 | 72.16 | -3 | 24 | -35 | 1724 | 24 |
2019-03 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 72.19 | 72.16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 72.23 | 72.20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 74.66 | 74.90 | 74.41 | 74.71 | 74.88 | 17 | 26083 | -926 | 245139 | 2265 |
近期1707合約近三個(gè)交易走勢(shì)圖