錦橋紡織網—資訊頻道> 棉花信息> 紐棉期貨>正文
周二紐約期棉連續(xù)第3個交易日呈下行走勢;1707合約收于76.02美分/磅,跌29點;1712合約收于72.52美分/磅,跌9點。當日賣盤壓力始終籠罩1707合約,使其最低跌至75.91美分,創(chuàng)自4月10日以來新低;盡管報收沖破76美分一線,76.02美分價格仍創(chuàng)4月10日以來最低結算價。1712合約小幅收跌,3日凈跌幅98點。
合約期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
昨日 | 當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 持倉量 | 變動 | ||||
2017-07 | 76.31 | 76.66 | 75.91 | 76.31 | 76.02 | -29 | 15179 | -1183 | 79321 | -4455 |
2017-10 | 74.87 | 74.88 | 74.42 | 74.54 | 74.42 | -12 | 11 | 9 | 98 | 5 |
2017-12 | 72.53 | 72.96 | 72.48 | 72.61 | 72.52 | -9 | 12133 | 2063 | 131613 | 1327 |
2018-03 | 72.40 | 72.70 | 72.20 | 72.42 | 72.23 | -19 | 1209 | 186 | 17785 | 384 |
2018-05 | 72.73 | 72.90 | 72.49 | 72.71 | 72.49 | -22 | 104 | 23 | 1915 | -16 |
2018-07 | 72.97 | 73.12 | 72.70 | 73.00 | 72.70 | -30 | 81 | 65 | 3309 | -8 |
2018-10 | 70.67 | 70.67 | 70.67 | 71.05 | 70.67 | -38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-12 | 70.68 | 70.68 | 70.20 | 70.70 | 70.25 | -45 | 85 | -116 | 3894 | 19 |
2019-03 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.45 | 70.00 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 70.49 | 70.04 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 70.53 | 70.08 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 72.12 | 72.24 | 71.93 | 72.26 | 71.95 | -31 | 28802 | 1047 | 237936 | -2744 |
近期1707合約近三個交易走勢圖