合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA802 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 716 | 8 | 0 |
TA803 | 5636 | 5672 | 5624 | 5640 | 5654 | -18 | 34206 | -25252 | 3782242 | 145582 | -70 |
TA804 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 276 | 16 | 0 |
TA805 | 5670 | 5706 | 5654 | 5668 | 5680 | -10 | 469174 | -284992 | 41259040 | 1263020 | -35228 |
TA806 | 5686 | 5686 | 5686 | 5686 | 5686 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2 | 0 |
TA807 | 5672 | 5678 | 5660 | 5660 | 5678 | -12 | 2022 | -13072 | 27432 | 27050 | 2008 |
TA808 | 5648 | 5648 | 5648 | 5648 | 5648 | 0 | 0 | 0 | 724 | 10 | 0 |
TA809 | 5644 | 5664 | 5618 | 5630 | 5640 | -18 | 34432 | -37094 | 1469224 | 230724 | 636 |
TA810 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 5626 | 0 | 0 | -4 | 144 | 0 | 0 |
TA811 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 28146 | 28018 | 0 |
TA812 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 5660 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 |
TA901 | 5654 | 5678 | 5636 | 5642 | 5658 | -16 | 452 | -504 | 8396 | 2298 | -104 |
合計(jì) | 5665 | 5675 | 5658 | 5662 | 5668 | -6 | 540286 | -360918 | 46576776 | 1696742 | -32758 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢(shì)
2月2日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東海期貨 | 33576 | -24860 | 華泰期貨 | 99986 | -662 | 銀河期貨 | 78417 | -2027 |
2 | 華泰期貨 | 28571 | -23244 | 永安期貨 | 62287 | 889 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 62784 | 3654 |
3 | 中信期貨 | 23476 | 2741 | 銀河期貨 | 51201 | -7881 | 魯證期貨 | 58718 | 208 |
4 | 建信期貨 | 22518 | -7774 | 海通期貨 | 33440 | 1425 | 永安期貨 | 55625 | 1293 |
5 | 永安期貨 | 21718 | -26369 | 中信期貨 | 30255 | -6137 | 建信期貨 | 46510 | -1994 |
6 | 銀河期貨 | 20710 | 3598 | 華信期貨 | 26408 | 368 | 光大期貨 | 28129 | -744 |
7 | 海通期貨 | 19231 | -11461 | 國(guó)泰君安 | 24160 | -1559 | 信達(dá)期貨 | 26199 | -178 |
8 | 華安期貨 | 14509 | -6355 | 中糧期貨 | 21670 | 241 | 通惠期貨 | 21623 | -5425 |
9 | 徽商期貨 | 14503 | -8124 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 18461 | 1569 | 中糧期貨 | 21138 | 163 |
10 | 華信期貨 | 13566 | -14127 | 寶城期貨 | 17967 | 2076 | 華信期貨 | 20146 | 264 |
11 | 南華期貨 | 11900 | -4021 | 格林大華期貨 | 17401 | -246 | 華泰期貨 | 18804 | -197 |
12 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 9527 | -13897 | 方正中期 | 16734 | 948 | 浙商期貨 | 18737 | -635 |
13 | 方正中期 | 9496 | -5736 | 東證期貨 | 15134 | 152 | 新湖期貨 | 17169 | 28 |
14 | 國(guó)泰君安 | 9320 | -11551 | 浙商期貨 | 14199 | 234 | 上海中期 | 16602 | -380 |
15 | 通惠期貨 | 9195 | 4135 | 上海中期 | 14147 | -61 | 福能期貨 | 15459 | -211 |
16 | 中輝期貨 | 8516 | -13988 | 宏源期貨 | 14026 | -353 | 東海期貨 | 15327 | -1260 |
17 | 國(guó)元期貨 | 8390 | 5848 | 光大期貨 | 14014 | 1587 | 南華期貨 | 14634 | -1730 |
18 | 東證期貨 | 8233 | -3367 | 中原期貨 | 13085 | 567 | 華安期貨 | 13136 | -499 |
19 | 東航期貨 | 8229 | -3630 | 東航期貨 | 12713 | -475 | 國(guó)泰君安 | 12991 | 1053 |
20 | 招商期貨 | 7872 | -8576 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12342 | -1040 | 大越期貨 | 12584 | 451 |
合計(jì) | 303056 | -170758 | 529630 | -8358 | 574732 | -8166 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)