品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗OE | 7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14300 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14500 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 14500 | 0 |
全棉紗OE | 12S | 一 | 白 | 山東仲元 | 14800 | 0 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 15300 | 0 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 15300 | 0 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22200 | 0 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 22200 | 0 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22200 | 0 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 24200 | 0 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 24300 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 23200 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23200 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 23200 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24000 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 23800 | 0 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 25500 | 0 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24300 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 24800 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 24200 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 24800 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25000 | 0 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27000 | 0 |
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 60s | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 30500 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/? | 白 | 安徽無為 | 34000 | 0 |
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 34500 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18600 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 18900 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 19200 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 19300 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 19500 | -100 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 19600 | 0 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21500 | -100 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 21600 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20700 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 20800 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20900 | 0 |
粘膠紗 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺(tái) | 25600 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 26500 | 0 |
純滌紗 | 10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13000 | 0 |
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12200 | 0 |
純滌紗 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 13200 | 0 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 13200 | 0 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 13200 | 0 |
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14900 | 0 |
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12300 | 0 |
純滌紗 | 32S 竹節(jié) | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 15500 | 0 |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 13700 | 0 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 13800 | 100 |
純滌紗 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15400 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15500 | 0 |
純滌紗 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 14600 | 0 |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17000 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 15600 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 15200 | 0 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16500 | 0 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17200 | 0 |
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 19800 | 0 |
滌棉紗 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 16800 | 0 |
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17000 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20500 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 17700 | 0 |
CVC紗 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19100 | 0 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 19000 | 0 |
CVC紗 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
滌粘紗 | 25s 65/35 中長(zhǎng)強(qiáng)捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 18300 | 0 |
滌粘紗 | 30s 65/36 中長(zhǎng)滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | 40s 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 18500 | 0 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 24800 | 0 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 中長(zhǎng)強(qiáng)捻紗 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23800 | 0 |
全棉紗 | 10S OE | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 14435 | 0 |
全棉紗 | 21S普梳 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 22100 | 0 |
全棉紗 | 32S普梳 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23100 | 0 |
全棉紗 | 32S高配 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 23700 | 0 |
全棉紗 | 40S普梳 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24175 | 0 |
全棉紗 | 21SJ | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 24300 | 0 |
全棉紗 | 32SJ | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 25300 | 0 |
全棉紗 | 40SJ | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 26500 | 0 |
純滌紗 | 32S | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 13660 | 45 |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 19535 | -15 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 白 | 中心參考價(jià) | 17550 | 0 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)