合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價 | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA805 | 5608 | 5642 | 5582 | 5604 | 5604 | -2 | 43694 | -1506 | 62714434 | 247092 | -18962 |
TA806 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | -4 | 2 | 2 | 1484 | 24 | -2 |
TA807 | 5650 | 5656 | 5604 | 5626 | 5626 | -12 | 86000 | 7902 | 2074626 | 320698 | 19744 |
TA808 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 0 | 0 | -4 | 850 | 4 | 0 |
TA809 | 5616 | 5622 | 5572 | 5600 | 5598 | -14 | 503528 | 30698 | 15031728 | 1030406 | -21966 |
TA810 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 252 | 4 | 0 |
TA811 | 5578 | 5578 | 5576 | 5576 | 5578 | -4 | 8000 | 8000 | 67476 | 8018 | 8000 |
TA812 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | -2 | 0 | -52 | 2780 | 24 | 0 |
TA901 | 5594 | 5596 | 5556 | 5568 | 5572 | -20 | 5262 | 1364 | 132268 | 28154 | 1328 |
TA902 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | 5572 | -2 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 |
TA903 | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 |
TA904 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5592 | 5596 | 5579 | 5586 | 5587 | -5 | 646486 | 46404 | 80025994 | 1634434 | -11858 |
主力TA805合約當(dāng)日交易走勢
4月25日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 40343 | -4013 | 永安期貨 | 94853 | 109 | 銀河期貨 | 104021 | -922 |
2 | 建信期貨 | 37855 | 3978 | 國貿(mào)期貨 | 65352 | -1152 | 華泰期貨 | 61062 | 663 |
3 | 光大期貨 | 37362 | 20207 | 銀河期貨 | 57901 | -1350 | 永安期貨 | 51300 | -1254 |
4 | 中輝期貨 | 33769 | 21201 | 華泰期貨 | 40990 | -1028 | 光大期貨 | 45704 | 7882 |
5 | 海通期貨 | 28807 | 5250 | 中信期貨 | 33098 | 2323 | 建信期貨 | 39733 | -1341 |
6 | 永安期貨 | 26607 | 5628 | 建信期貨 | 22967 | -456 | 國貿(mào)期貨 | 37520 | 275 |
7 | 國泰君安 | 26287 | 2789 | 國泰君安 | 21668 | -2206 | 新湖期貨 | 36233 | -721 |
8 | 中信期貨 | 23222 | 3071 | 格林大華期貨 | 19888 | 271 | 招商期貨 | 33108 | 70 |
9 | 徽商期貨 | 16662 | 2660 | 光大期貨 | 19407 | 7852 | 通惠期貨 | 26979 | -1130 |
10 | 銀河期貨 | 13212 | -167 | 魯證期貨 | 15036 | 1418 | 美爾雅 | 22900 | 172 |
11 | 東海期貨 | 13051 | 3986 | 廣發(fā)期貨 | 13621 | -78 | 格林大華期貨 | 19474 | -406 |
12 | 方正中期 | 12410 | 3487 | 中原期貨 | 12925 | -282 | 海通期貨 | 18102 | 6409 |
13 | 華安期貨 | 12330 | -345 | 申銀萬國 | 12810 | -428 | 東海期貨 | 17834 | 17 |
14 | 國投安信期貨 | 11745 | 2283 | 方正中期 | 12163 | 77 | 方正中期 | 16330 | 1673 |
15 | 招商期貨 | 10893 | 1489 | 中糧期貨 | 12130 | 85 | 大有期貨 | 14766 | 42 |
16 | 南華期貨 | 10426 | 343 | 國聯(lián)期貨 | 12040 | -80 | 中輝期貨 | 14766 | -14493 |
17 | 上海中期 | 9876 | -390 | 東航期貨 | 11884 | -204 | 中原期貨 | 14042 | -400 |
18 | 國海良時 | 9486 | -4940 | 中金期貨 | 11818 | 73 | 中信期貨 | 11966 | -361 |
19 | 東證期貨 | 9298 | -179 | 新湖期貨 | 11698 | 1317 | 廣發(fā)期貨 | 10321 | 264 |
20 | 東吳期貨 | 9159 | -448 | 東吳期貨 | 11299 | -199 | 申銀萬國 | 10034 | -219 |
合計 | 392800 | 65890 | 513548 | 6062 | 606195 | -3780 |
?
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)