日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
5月14日 | 15538 | 13 | 14565 | 6 | 16170 | 7 |
5月11日 | 15525 | 7 | 14559 | 6 | 16163 | 2 |
5月10日 | 15518 | 9 | 14553 | 8 | 16161 | 3 |
5月9日 | 15509 | 3 | 14545 | 2 | 16158 | 1 |
5月8日 | 15506 | 28 | 14543 | 6 | 16157 | 21 |
5月7日 | 15478 | 13 | 14537 | 21 | 16136 | 23 |
5月4日 | 15465 | 3 | 14516 | 9 | 16113 | 6 |
5月3日 | 15462 | 11 | 14507 | 8 | 16107 | 15 |
5月2日 | 15451 | -2 | 14499 | -1 | 16092 | -3 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 5月14日 | 當日棉價變動 | 5月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16301 | 16170 | 15538 | 15022 | 15097 | 14565 | 7 | 13 | 10 | 8 | 6 | 75 | 85 | 59 | 49 | 65 |
安徽 | 16225 | 15309 | 14800 | 14873 | 14378 | 0 | 90 | 35 | 20 | 5 | 20 | 144 | 100 | 60 | 45 | |
河北 | 16400 | 16263 | 15583 | 14983 | 15077 | 14521 | 0 | 10 | 40 | 30 | 20 | 60 | 130 | 130 | 164 | 186 |
廣東 | 15500 | 15100 | 15200 | 14550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 16361 | 16193 | 15591 | 15023 | 15058 | 14553 | 0 | 8 | 0 | 20 | 30 | 90 | 75 | 30 | 33 | 150 |
湖北 | 16108 | 15455 | 14953 | 15000 | 14333 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 53 | 0 | -10 | |
湖南 | 16168 | 15405 | 14900 | 15000 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16103 | 15513 | 15053 | 15105 | 14631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 53 | 70 | 138 | |
山東 | 16247 | 16275 | 15501 | 14983 | 15063 | 14657 | 0 | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 50 |
山西 | 16100 | 15603 | 15100 | 15205 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16283 | 15585 | 15000 | 15115 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | -20 | 0 | |
江西 | 16165 | 15213 | 14850 | 15003 | 14545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 50 | 0 | 42 | |
浙江 | 16435 | 16343 | 15503 | 14900 | 15000 | 14300 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | 170 | 0 | 0 | -50 |
重慶 | 16450 | 15800 | 15400 | 15500 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 100 | 100 | 0 | |
福建 | 16400 | 15780 | 15300 | 15400 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | |
四川 | 16300 | 15850 | 15300 | 15400 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 50 | 50 | 0 | |
甘肅 | 15450 | 15100 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16203 | 15906 | 15473 | 14983 | 15033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 120 | 63 | 33 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)