5月24日紹蕭地區(qū)全棉紗繼續(xù)上調(diào),純滌紗有百元漲幅。近日鄭棉期貨連續(xù)拉漲,帶動(dòng)了棉花及棉紗的現(xiàn)貨價(jià)格拉升,之前較為冷門的棉紗期貨也出現(xiàn)了快速拉漲,棉紗期貨交投顯見活躍。受此影響,紹蕭地區(qū)全棉紗繼續(xù)上調(diào),32支普梳棉紗均價(jià)23750元,再漲280元,下游采購熱情有升。受棉價(jià)棉紗價(jià)上漲過猛因素,貿(mào)易商轉(zhuǎn)向關(guān)注化纖紗。
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
全棉紗OE | 7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14500 | 200 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14600 | 100 |
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 14600 | 100 |
全棉紗OE | 12S | 一 | 白 | 山東仲元 | 15000 | 200 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 15500 | 200 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 15500 | 200 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22800 | 300 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 22600 | 100 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22800 | 300 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 24800 | 300 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 25000 | 300 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 23800 | 300 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23600 | 200 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 23600 | 200 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 24500 | 300 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 25800 | 200 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 25800 | 200 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 26000 | 300 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 26000 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24800 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 25500 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 24600 | 200 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 25500 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25600 | 100 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 26800 | 300 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 27000 | 300 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 27000 | 400 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27500 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 30500 | 0 |
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 27000 | 500 |
全棉紗 | 60s | 上/? | 白 | 安徽無為 | 30500 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 34000 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 34500 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18400 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 18600 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 18900 | 100 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 19000 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 19300 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 19400 | 100 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21400 | 100 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 21400 | 100 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20400 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 20500 | 100 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20600 | 0 |
粘膠紗 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺(tái) | 25500 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 26200 | 0 |
純滌紗 | 10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13800 | 200 |
純滌紗 | 21s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12800 | 100 |
純滌紗 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 13900 | 200 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 14000 | 200 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14000 | 200 |
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15600 | 200 |
純滌紗 | 32s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 13200 | 200 |
純滌紗 | 32S竹節(jié) | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 16000 | 200 |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金達(dá) | 14500 | 300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 14500 | 300 |
純滌紗 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 300 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 200 |
純滌紗 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 300 |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17500 | 200 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成達(dá) | 16300 | 300 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 15700 | 200 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16800 | 100 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 200 |
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 20000 | 200 |
滌棉紗 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17000 | 200 |
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17200 | 200 |
滌棉紗 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20800 | 300 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17700 | 100 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 17800 | 100 |
CVC紗 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 200 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 17700 | 200 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 17700 | 200 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19300 | 100 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 19300 | 100 |
CVC紗 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 300 |
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強(qiáng)捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 18300 | 0 |
滌粘紗 | 30s 65/36 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 18500 | 0 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 25000 | 200 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 中長強(qiáng)捻紗 | 常規(guī) | 白 | 山西云中河 | 24000 | 200 |
全棉紗 | 10S OE | 常規(guī) | 白 | - | 14525 | 75 |
全棉紗 | 21S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 22750 | 280 |
全棉紗 | 32S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 23750 | 280 |
全棉紗 | 32S高配 | 常規(guī) | 白 | - | 24400 | 400 |
全棉紗 | 40S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 24800 | 300 |
全棉紗 | 21SJ | 常規(guī) | 白 | - | 24850 | 350 |
全棉紗 | 32SJ | 常規(guī) | 白 | - | 25850 | 350 |
全棉紗 | 40SJ | 常規(guī) | 白 | - | 26950 | 250 |
純滌紗 | 32S | 常規(guī) | 白 | - | 14450 | 250 |
人棉紗 | 30S 針織 | 常規(guī) | 白 | - | 19300 | 90 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 常規(guī) | 白 | - | 17700 | 100 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)