品種 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
全棉紗OE | 7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14700 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14800 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15300 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 14800 | 0 |
全棉紗OE | 12S | 一 | 白 | 山東仲元 | 15200 | 0 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 15700 | 0 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 15700 | 0 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 23200 | -100 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23200 | 0 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 23300 | 0 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 25500 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24300 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 24200 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 24200 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 25000 | 0 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 26500 | 0 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 26600 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 25300 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 26000 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 25200 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 26000 | 0 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26300 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 27300 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 27600 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 27500 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 31000 | 0 |
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 27500 | 0 |
全棉紗 | 60s | 上/? | 白 | 安徽無為 | 31000 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 35000 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 35000 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18800 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 19200 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 19500 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 19600 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20000 | 200 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達 | 20000 | 0 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21800 | 0 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達 | 22000 | 200 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 21000 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 21000 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 21000 | 0 |
粘膠紗 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺 | 26000 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26800 | 100 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達 | 26700 | 200 |
純滌紗 | 10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13800 | 0 |
純滌紗 | 21s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12800 | 0 |
純滌紗 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 13900 | 0 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 14000 | 0 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14000 | 0 |
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15600 | 0 |
純滌紗 | 32s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 13200 | 0 |
純滌紗 | 32S竹節(jié) | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 16000 | 0 |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 14400 | -100 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 14500 | 0 |
純滌紗 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 0 |
純滌紗 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 0 |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17500 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 16300 | 0 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 15700 | 0 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16800 | 0 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 0 |
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 20000 | 0 |
滌棉紗 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 17500 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21000 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農(nóng)穗 | 18300 | 0 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 18300 | 0 |
CVC紗 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24500 | 0 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 18200 | 0 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 18300 | 0 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19800 | 0 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 19700 | 0 |
CVC紗 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 0 |
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 18500 | 0 |
滌粘紗 | 30s 65/36 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17700 | 100 |
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 18700 | 100 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 25000 | 0 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 中長強捻紗 | 常規(guī) | 白 | 山西云中河 | 24200 | 200 |
全棉紗 | 10S OE | 常規(guī) | 白 | - | 14800 | 0 |
全棉紗 | 21S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 23250 | -70 |
全棉紗 | 32S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 24250 | -70 |
全棉紗 | 32S高配 | 常規(guī) | 白 | - | 25000 | 0 |
全棉紗 | 40S普梳 | 常規(guī) | 白 | - | 25300 | 0 |
全棉紗 | 21SJ | 常規(guī) | 白 | - | 25500 | 0 |
全棉紗 | 32SJ | 常規(guī) | 白 | - | 26500 | 0 |
全棉紗 | 40SJ | 常規(guī) | 白 | - | 27500 | 0 |
純滌紗 | 32S | 常規(guī) | 白 | - | 14400 | 0 |
人棉紗 | 30S 針織 | 常規(guī) | 白 | - | 19920 | 50 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 常規(guī) | 白 | - | 18250 | 50 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)