品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產(chǎn)廠家 | 8月6日 | 8月16日 | ± |
滌絲類帶票價(元/噸) | ||||||
滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 11200 | 11900 | 700 |
滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 10700 | 11400 | 700 |
滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10600 | 11100 | 500 |
滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12900 | 13800 | 900 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉 | 13300 | 14000 | 700 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 太倉新佳 | 13400 | 14100 | 700 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 11900 | 12800 | 900 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 11800 | 12700 | 900 |
滌綸DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 12600 | 13100 | 500 |
滌綸DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 12700 | 13400 | 700 |
滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 11500 | 12400 | 900 |
滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11000 | 11600 | 600 |
滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 11900 | 12500 | 600 |
滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 11300 | 11800 | 500 |
滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 11100 | 11800 | 700 |
滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10600 | 11100 | 500 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 11600 | 12100 | 500 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 11600 | 12100 | 500 |
滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 11800 | 12300 | 500 |
滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 11100 | 11400 | 300 |
滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 10900 | 11400 | 500 |
滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 10500 | 10900 | 400 |
紗類帶票價(元/噸) | ||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 13500 | 14100 | 600 | |
純滌紗 | 32s | 白 | 14600 | 15100 | 500 | |
純滌紗 | 45s | 白 | 15600 | 16100 | 500 | |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15400 | 15700 | 300 | |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16600 | 16800 | 200 | |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17600 | 18000 | 400 | |
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 14600 | 14900 | 300 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 16400 | 16800 | 400 | |
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產(chǎn)廠家 | 8月7日 | 8月7日 | ± |
坯布參考價格(元/米) | ||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.78 | 1.78 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.75 | 1.75 | 0.00 | ||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.58 | 2.58 | 0.00 | ||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | ||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 205克 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 175克 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 160克 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 細18*3*33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | ||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
?
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)