這一周,個(gè)別布料價(jià)格走勢企穩(wěn)態(tài)勢,目前成交量繼續(xù)有上升。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產(chǎn)廠家 | 9月6日 | 9月17日 | ± |
滌絲類帶票價(jià)(元/噸) | ||||||
滌綸POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 13200 | 12700 | -500 |
滌綸POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 12800 | 12400 | -400 |
滌綸POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12300 | 11900 | -400 |
滌綸DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 15100 | 14900 | -200 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉 | 15300 | 15100 | -200 |
滌綸DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 太倉新佳 | 15300 | 15100 | -200 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 新誠化纖 | 14100 | 13900 | -200 |
滌綸DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉 | 14000 | 13800 | -200 |
滌綸DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 14900 | 14700 | -200 |
滌綸DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 15200 | 15000 | -200 |
滌綸DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬佳 | 13500 | 13200 | -300 |
滌綸DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 12900 | 12700 | -200 |
滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 13800 | 13500 | -300 |
滌綸FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 13200 | 12700 | -500 |
滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 13100 | 12800 | -300 |
滌綸FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 12600 | 12200 | -400 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 13500 | 13300 | -200 |
滌綸FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 13500 | 13300 | -200 |
滌綸FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 13700 | 13500 | -200 |
滌綸FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 12900 | 12500 | -400 |
滌綸FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 12700 | 12400 | -300 |
滌綸FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 12400 | 12100 | -300 |
紗類帶票價(jià)(元/噸) | ||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 15500 | 15100 | -400 | |
純滌紗 | 32s | 白 | 16500 | 16000 | -500 | |
純滌紗 | 45s | 白 | 17500 | 17100 | -400 | |
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 16300 | 16300 | 0 | |
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17300 | -200 | |
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 18800 | 18600 | -200 | |
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 15700 | 15700 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 17600 | 17600 | 0 | |
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 生產(chǎn)廠家 | 9月10日 | 9月17日 | ± |
坯布參考價(jià)格(元/米) | ||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.55 | 1.55 | 0.00 | ||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.30 | 1.30 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0.00 | ||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | ||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
色丁 | 16*5*31*160 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 205克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 175克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
棉絨緞 | 160克 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0.00 | ||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)