4月23日,PTA現(xiàn)貨價(jià)格上翹,MEG價(jià)格調(diào)整;聚酯切片半光、有光價(jià)格下調(diào)整,CDP切片價(jià)格盤跌,水瓶片價(jià)格下滑;腈綸短纖、腈綸毛條價(jià)格調(diào)整;CPL價(jià)格、錦綸6切片價(jià)格盤整。
受聚合原料疲軟和近日滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)銷的影響,23日滌綸長(zhǎng)絲人心渙散,依然顯得偏淡,成交品種參差不齊,大部分聚酯工廠報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),桐鄉(xiāng)、太倉(cāng)、無(wú)錫、常熟維持平穩(wěn)不變,個(gè)別工廠報(bào)價(jià)下調(diào)。
雖FDY噴水略好于經(jīng)編,下游噴水織造開機(jī)暫穩(wěn)定高位,但布市外貿(mào)單訂略顯不足、內(nèi)需個(gè)別品種季節(jié)轉(zhuǎn)換因素的困惑,目前上游聚酯原料展開震蕩調(diào)整,下游企業(yè)滌綸長(zhǎng)絲采購(gòu)日趨謹(jǐn)慎,導(dǎo)致滌綸長(zhǎng)絲工廠產(chǎn)銷率不大。短期內(nèi)整體滌綸長(zhǎng)絲將延續(xù)弱市溫吞。
23日個(gè)別全棉紗震蕩下滑,32s需求較好,其它較清淡。個(gè)別滌粘紗價(jià)格略有下調(diào),成交量不大;滌棉紗價(jià)格保持平穩(wěn)。人棉紗平穩(wěn),30s交易量較大,粘膠短纖價(jià)格盤跌,均價(jià)12550元/噸左右。純滌紗較平穩(wěn),個(gè)別價(jià)格稍有下滑,滌綸短纖穩(wěn)中偏弱,中心價(jià)8700元/噸左右。預(yù)計(jì)短期內(nèi)紗線將弱市調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.22 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.23 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 6600 | 6600 | 0 | |
一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 6520 | 6540 | 20 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4700 | 4700 | 0 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4675 | 4640 | -35 | ||
CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 14300 | 14300 | 0 | |
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16400 | 16400 | 0 |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7700 | 7680 | -20 |
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 7800 | 7800 | 0 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款成交價(jià) | 8950 | 8900 | -50 | ||
水瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 8450 | 8400 | -50 | ||
半光切片 | 2019年4月預(yù)收價(jià) | 8200 | 8200 | 0 | ||
半光切片 | 2019年3月結(jié)算價(jià) | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 8600 | 8600 | 0 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 8750 | 8750 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 8700 | 8700 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 12650 | 12650 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16900 | 16900 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18000 | 18000 | 0 |
皮棉 | 329級(jí) | 15535 | 15535 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10300-10400 | 10300-10400 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8865 | 8865 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10500 | 10500 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19200 | 19150 | -50 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.22 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.23 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22950 | 22950 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26300 | -100 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13550 | 13550 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16400 | 16400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17300 | 17300 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 2019.4.22 帶票價(jià)(元/噸) | 2019.4.23 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)