這周,布匹整體銷售量一般,家紡類產(chǎn)品銷售略有回落,里料、面料價(jià)格平穩(wěn)。預(yù)計(jì)布料后市將穩(wěn)中調(diào)整。
品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 2020.11.12 帶票價(jià)(元/噸) | 2020.11.16 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
滌絲 | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 申久化纖 | 5600 | 5600 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 申久化纖 | 5400 | 5400 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5250 | 5250 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 8000 | 8000 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 8400 | 8400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 太倉(cāng)新佳 | 8500 | 8500 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 7600 | 7600 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 7500 | 7500 | 0 | |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 8200 | 8200 | 0 | |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 8400 | 8400 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 6900 | 6900 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 6700 | 6700 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 新鳳鳴 | 7000 | 7000 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 6700 | 6700 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 6650 | 6650 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 6150 | 6150 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 欣欣化纖 | 6300 | 6300 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 6200 | 6200 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 紹興佳寶 | 6300 | 6300 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 天圣二廠 | 6000 | 6000 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 張家港 | 5900 | 5900 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 5800 | 5800 | 0 | |
紗線 | |||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 9400 | 9400 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 白 | 10500 | 10500 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 白 | 11600 | 11600 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 14300 | 14300 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 15500 | 15500 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 16900 | 16900 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 21s | 白 | 14100 | 14100 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 45s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 2020.11.09 參考價(jià)(元/米) | 2020.11.16 參考價(jià)(元/米) | ± |
坯布 | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.40 | 1.40 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.65 | 1.65 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.15 | 1.15 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.25 | 1.25 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.60 | 1.60 | 0 | |||
五枚緞 | 11x5x28x152 | 2.05 | 2.05 | 0 | |||
五枚緞 | 12x5x28x152 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x28x152 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
五枚緞 | 13x5x32x160 | 2.38 | 2.38 | 0 | |||
五枚緞 | 16x4x30x160 | 2.48 | 2.48 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.47 | 2.47 | 0 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
棉絨緞 | 205g | 3.30 | 3.30 | 0 | |||
棉絨緞 | 175g | 2.90 | 2.90 | 0 | |||
棉絨緞 | 160g | 2.75 | 2.75 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18x3x33 | 2.23 | 2.23 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18x3x33 | 2.37 | 2.37 | 0 | |||
滌棉布 | 17x25x155 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
滌棉布 | 18x27x155 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.58 | 1.58 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)