受隔夜國(guó)際原油期價(jià)收漲下,滌綸長(zhǎng)絲整體價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng),蕭山一廠部分POY價(jià)格下調(diào)50元/噸,蕭山一廠DTY價(jià)格也有上調(diào),F(xiàn)DY報(bào)價(jià)維持平穩(wěn),在剛需補(bǔ)貨下產(chǎn)銷率略有上升。
雖布市溫而不火,但下游剛需補(bǔ)貨依存,短期PTA、EG價(jià)格有回暖,在產(chǎn)銷帶動(dòng)和成本支撐下,聚酯廠家滌綸長(zhǎng)絲有穩(wěn)價(jià)意向性強(qiáng)力,近期滌綸長(zhǎng)絲大盤小幅震蕩調(diào)整,不排除產(chǎn)銷率帶動(dòng)下絲價(jià)縮小優(yōu)惠或上翹可能。
品名 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 2020.12.03 帶票價(jià)(元/噸) | 2020.12.04 帶票價(jià)(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7300 | 7300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 6700 | 6700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 6800 | 6800 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 6900 | 6900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7100 | 7100 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興佳寶 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 新鳳嗚 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6600 | 6600 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6500 | 6500 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 6100 | 6100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 6400 | 6400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6450 | 6450 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6000 | 6000 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 佳寶新纖維 | 5500 | 5500 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5500 | 5500 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5600 | 5600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣 | 5400 | 5400 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5300 | 5300 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 5300 | 5300 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興天圣二廠 | 5300 | 5300 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 5200 | 5200 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 6300 | 6300 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 6200 | 6200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6600 | 6600 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6300 | 6300 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6100 | 6100 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 5900 | 5900 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 5700 | 5700 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 6000 | 6000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 5800 | 5800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 5600 | 5600 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5500 | 5500 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5500 | 5500 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5400 | 5400 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5400 | 5400 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫恒昌 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開樂 | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無錫宏達(dá) | 7700 | 7700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 7200 | 7200 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 6700 | 6700 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6600 | 6600 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 6700 | 6700 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 12400 | 12400 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 12300 | 12300 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10900 | 10900 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 8000 | 8000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8400 | 8400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 8300 | 8300 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7600 | 7600 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬佳 | 7200 | 7200 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 7100 | 7100 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 7400 | 7400 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 7000 | 7000 | 0 |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 5900 | 5900 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5900 | 5900 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 海鹽化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5300 | 5300 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5300 | 5300 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5400 | 5400 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5250 | 5250 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5300 | 5300 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 5200 | 5200 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5100 | 5100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5100 | 5100 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 5000 | 5000 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 5000 | 5000 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)