2024年10月21日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第653號(hào)決議,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的聚酯短纖征收不超過(guò)6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅,分別為:中國(guó)61.09-397.04美元/噸,印度260.47美元/噸,越南308.58美元/噸(越南生產(chǎn)商/出口商Vietnam New Century PolyesterFibre Co., Ltd.不征稅),馬來(lái)西亞85.80-383.63美元/噸,泰國(guó)223.45美元/噸(泰國(guó)生產(chǎn)商/出口商Zhongthai Chemical Fiber Co., Ltd.不征稅),征稅詳情見(jiàn)附表。本案涉及南共市稅號(hào)5503.20.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。本決議自發(fā)布之日起生效。
2024年3月21日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處發(fā)布2024年第11號(hào)公告稱(chēng),應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)行業(yè)協(xié)會(huì)于2023年10月31日提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的聚酯短纖發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。本次調(diào)查的產(chǎn)品為合成聚酯纖維,包括再生纖維或原生纖維。2024年10月16日,巴西發(fā)展、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書(shū)處發(fā)布2024年第56號(hào)公告,對(duì)該案作出肯定性初裁。
附表:巴西對(duì)涉華聚酯短纖臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅表
序號(hào) | 國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文名稱(chēng)(供參考) | 臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅(美元/噸) |
1 | 中國(guó) | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd. | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 61.09 |
2 | 中國(guó) | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd. | 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司 | 61.09 |
3 | 中國(guó) | Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd. | 福建逸錦化纖有限公司 | 61.09 |
4 | 中國(guó) | Suqian Yida New Materials Co., Ltd. | 宿遷逸達(dá)新材料有限公司 | 61.09 |
5 | 中國(guó) | Hangzhou Yaoyang Technology Co., Ltd. | 杭州耀陽(yáng)科技有限公司 | 61.09 |
6 | 中國(guó) | Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | 江蘇華西村股份有限公司 | 61.09 |
7 | 中國(guó) | Jiaxing Fuda Chemical Fibre Factory | 嘉興市富達(dá)化學(xué)纖維廠 | 61.09 |
8 | 中國(guó) | World Best Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
9 | 中國(guó) | Fujian Jingwei New Fiber Science and Technology Co., Ltd. | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 61.09 |
10 | 中國(guó) | Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co.,Ltd. | 慈溪市江南化纖有限公司 | 61.09 |
11 | 中國(guó) | Jiangyin Huacai Textile Co., Ltd. | 江陰市華材紡織新材料有限公司 | 61.09 |
12 | 中國(guó) | Nanyang Textiles Co., Ltd. | 紹興市南洋染織有限公司 | 61.09 |
13 | 中國(guó) | Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 寧波大發(fā)化纖有限公司 | 61.09 |
14 | 中國(guó) | Shanghai Polytex Co., Limited | 上海寶麗紡織有限公司 | 61.09 |
15 | 中國(guó) | Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co Ltd. | 江陰海倫化纖有限公司 | 61.09 |
16 | 中國(guó) | Huzhou Zhonglei Chemical Fiber Co., Ltd. | 湖州市中磊化纖有限公司 | 61.09 |
17 | 中國(guó) | Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,LLC | ———— | 61.09 |
18 | 中國(guó) | Yuyao Dafa Chemical Fiber Co., Ltd. | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 61.09 |
19 | 中國(guó) | Bang Bang Textile Group Ltd. | 無(wú)錫起點(diǎn)紡織科技有限公司 | 61.09 |
20 | 中國(guó) | Gys Group Limited | ———— | 61.09 |
21 | 中國(guó) | Dongguan Tok Zin Industrial Co., Ltd. | 東莞市拓展實(shí)業(yè)有限公司 | 61.09 |
22 | 中國(guó) | Fujian Jingwei New Fiber Set. Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
23 | 中國(guó) | Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd. | 揚(yáng)州天富龍集團(tuán)股份有限公司 | 61.09 |
24 | 中國(guó) | Yangzhou Tinfulong Mew Technology Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
25 | 中國(guó) | Elite Color Environmental Resources Science & Tech. Co., Ltd. | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司 | 61.09 |
26 | 中國(guó) | Shaoxing City Bacai Textile Co., Ltd. | 紹興市巴彩紡織品有限公司 | 61.09 |
27 | 中國(guó) | Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
28 | 中國(guó) | Cixi Jiangnan Textiles Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
29 | 中國(guó) | SPRE Textile Co., Ltd. | 斯珀瑞紡織品有限公司 | 61.09 |
30 | 中國(guó) | Vietnam New Century Polyester Fibre Co., Ltd. | 越南新世紀(jì)化纖有限公司 | 61.09 |
31 | 中國(guó) | Jiangyin Leadersen International Trade Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
32 | 中國(guó) | Yizheng Jichuan Trading Co., Ltd. | 儀征市濟(jì)川貿(mào)易有限公司 | 61.09 |
33 | 中國(guó) | Afex Trading Ltd. | ———— | 61.09 |
34 | 中國(guó) | Yizheng Prosperity Chemical Fiber Co., Ltd. | 儀征市龍?chǎng)位w有限公司 | 61.09 |
35 | 中國(guó) | Guangzhou Rontex Nonwoven Technology Co., Ltd. | 廣州市榮紡無(wú)紡布科技有限公司 | 61.09 |
36 | 中國(guó) | Suzhou Kunlun Chemical Fiber Co., Ltd. | 蘇州昆侖化纖有限公司 | 61.09 |
37 | 中國(guó) | Zhejiang Huanfeng Textile Co., Ltd | 浙江寰豐紡織有限公司 | 61.09 |
38 | 中國(guó) | Cixi City Sanjiang Chemical Fiber Co., Ltd. | 慈溪市三江化纖有限公司 | 61.09 |
39 | 中國(guó) | Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市華宏化纖有限公司 | 61.09 |
40 | 中國(guó) | Jiangsu Xingheng Composite Material Co., Ltd. | 江蘇垶恒復(fù)合材料有限公司 | 61.09 |
41 | 中國(guó) | Suzhou Fancheng Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
42 | 中國(guó) | Salsons Impex Hongkong Limited | ———— | 61.09 |
43 | 中國(guó) | Jiangsu Huasheng New Building Materials Co., Ltd. | 江蘇華晟新型建材有限公司 | 61.09 |
44 | 中國(guó) | Qingdao Qixiang International Trading Co., Ltd. | 青島奇祥國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 61.09 |
45 | 中國(guó) | XFM Group | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 61.09 |
46 | 中國(guó) | Aka (Shanghai) Trading Company Ltd. | ———— | 61.09 |
47 | 中國(guó) | Tongxiang Chengtong Import and Export Co., Ltd. | 桐鄉(xiāng)市誠(chéng)通進(jìn)出口有限公司 | 61.09 |
48 | 中國(guó) | Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江逸含化纖有限公司 | 61.09 |
49 | 中國(guó) | Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co., Ltd. | 江陰市長(zhǎng)隆化纖有限公司 | 61.09 |
50 | 中國(guó) | Jiangyin Heyu Fibre Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
51 | 中國(guó) | Shanghai Bund Business Co., Ltd. | 上海劍藍(lán)灣商務(wù)咨詢有限公司 | 61.09 |
52 | 中國(guó) | Jiangyin Chengxiang International Co., Ltd. | 江陰鋮翔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 61.09 |
53 | 中國(guó) | Wuxi Xichuang Innovative Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
54 | 中國(guó) | Zhejiang Qinglan Chemical Fiber Co., Ltd. | 浙江青藍(lán)化纖有限公司 | 61.09 |
55 | 中國(guó) | E-Heng Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
56 | 中國(guó) | Anhui Wonder Down & Feather Product Co., Ltd. | 安徽萬(wàn)德羽絨制品有限公司 | 61.09 |
57 | 中國(guó) | Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd. | 浙江安順化纖有限公司 | 61.09 |
58 | 中國(guó) | Anhui Golden King Imp & Exp. Co., Ltd | 安徽金君進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 61.09 |
59 | 中國(guó) | Zhangjiagang Square Textile Co., Ltd. | 張家港正方紡業(yè)有限公司 | 61.09 |
60 | 中國(guó) | Chuzhou Xingbang Color Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
61 | 中國(guó) | Wuxi Lonsun Technology Co., Ltd. | 無(wú)錫隆雙科技有限公司 | 61.09 |
62 | 中國(guó) | Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 61.09 |
63 | 中國(guó) | Yangzhou Fuweier Composite Material Co., Ltd. | 揚(yáng)州富威爾復(fù)合材料有限公司 | 61.09 |
64 | 中國(guó) | Hangzhou Maoyuan Environmental Technology Co., Ltd. | 杭州茂元環(huán)??萍加邢薰?/span> | 61.09 |
65 | 中國(guó) | Hangzhou Linan Foreign Trade Co., Ltd. | 杭州臨安對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 61.09 |
66 | 中國(guó) | Ningbo Syncu Techinical Co., Ltd | ———— | 61.09 |
67 | 中國(guó) | DAFA | ———— | 61.09 |
68 | 中國(guó) | Goldbest International Limited. | ———— | 61.09 |
69 | 中國(guó) | Shanghai Houpai Industrial Co., Ltd. | 上海厚派實(shí)業(yè)有限公司 | 61.09 |
70 | 中國(guó) | Nantong Luolai Chemical Fiber Co., Ltd. | 南通羅萊化纖有限責(zé)任公司 | 61.09 |
71 | 中國(guó) | Zhejiang Century Chemical Fiber Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
72 | 中國(guó) | Tianjin Glory Tang Textile Co., Ltd. | 天津圣唐紡織有限公司 | 61.09 |
73 | 中國(guó) | Zhaoqing Jotex Import and Export Co., Ltd. | 肇慶浚業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 61.09 |
74 | 中國(guó) | Bolison Import & Export Co., Limited | ———— | 61.09 |
75 | 中國(guó) | Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd. | 翔鷺化纖有限公司(香港) | 61.09 |
76 | 中國(guó) | Haixing New Materials Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
77 | 中國(guó) | Hangzhou Huachuang Light Textile Import and Export Co., Ltd. | ———— | 61.09 |
78 | 中國(guó) | Unifi Textiles (Suzhou) Co., Ltd. | 蘇州優(yōu)富紡織品有限公司 | 61.09 |
79 | 中國(guó) | Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd. | 創(chuàng)萊纖維(佛山)有限公司 | 61.09 |
80 | 中國(guó) | Guangdong Foshan Shunde Tonbon Chemical Fiber Co.,Ltd | 佛山市順德區(qū)東邦化纖有限 | 397.04 |
81 | 中國(guó) | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 397.04 |
82 | 印度 | Reliance Industries Limited | 260.47 | |
83 | 印度 | Ganesha Ecosphere Ltd. | 260.47 | |
84 | 印度 | AGL Polyfil Private Limited | 260.47 | |
85 | 印度 | JB Ecotex Limited | 260.47 | |
86 | 印度 | Indo Rama Synthetics India Ltd. | 260.47 | |
87 | 印度 | Bhilosa Industries Pvt Ltd. | 260.47 | |
88 | 印度 | Vishal Poly Fibres Private Limited | 260.47 | |
89 | 印度 | The Bombay Dyeing and MFG Co., Ltd. | 260.47 | |
90 | 印度 | Associated Electrochemicals Pvt Ltd | 260.47 | |
91 | 印度 | Spice Textil | 260.47 | |
92 | 印度 | Demais empresas | 260.47 | |
93 | 馬來(lái)西亞 | Xin Da Spinning Technology SDN BHD | 85.8 | |
94 | 馬來(lái)西亞 | Demais empresas | 383.63 | |
95 | 泰國(guó) | Yida(Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
96 | 泰國(guó) | Indorama Polyester Industries Public Company Limited. | 223.45 | |
97 | 泰國(guó) | Zonghtha Thailand | 223.45 | |
98 | 泰國(guó) | V.G. Internatonal | 223.45 | |
99 | 泰國(guó) | YDA (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
100 | 泰國(guó) | Bangkok Weaving Mills Limited | 223.45 | |
101 | 泰國(guó) | Sanjiang Chemical Fiber (Thailand) Co., Ltd. | 223.45 | |
102 | 泰國(guó) | Tionale Pte. Ltd. | 223.45 | |
103 | 泰國(guó) | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 223.45 | |
104 | 泰國(guó) | Thai Polyester Co., Ltd. | 223.45 | |
105 | 泰國(guó) | Megatex Business S.A | 223.45 | |
106 | 泰國(guó) | Betterbell Fiber (Thailand) Co.,Ltd. | 223.45 | |
107 | 泰國(guó) | Tionale Pte. Ltd | 223.45 | |
108 | 泰國(guó) | Pt. Indo-Rama Synthetics TBK | 223.45 | |
109 | 泰國(guó) | Jiu Long Thai Co., Ltd. | 223.45 | |
110 | 泰國(guó) | Indorama Polyester Industries PCL | 223.45 | |
111 | 泰國(guó) | Demais empresas | 223.45 | |
112 | 越南 | Vikohasan Joint Stock Company | 308.58 | |
113 | 越南 | Salsons Impex Hongkong Limited | 308.58 | |
114 | 越南 | VNC Polyester Fibre Co., Ltd. | 308.58 | |
115 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Co., Ltd. | 308.58 | |
116 | 越南 | Branch Of Vu Gia International Company Limited In Ha Nam | 308.58 | |
117 | 越南 | VU Gia International Company Limited | 308.58 | |
118 | 越南 | Travessia Promissora Unipessoal Lda | 308.58 | |
119 | 越南 | Hop Thanh Co., Ltd. | 308.58 | |
120 | 越南 | Formosa Industries Corporation | 308.58 | |
121 | 越南 | Mekong Fiber Limited | 308.58 | |
122 | 越南 | Aka (Vietnam) Trading Company Limited. | 308.58 | |
123 | 越南 | V.G. Internatonal | 308.58 | |
124 | 越南 | Cong Ty Co Phan Fibre Company Limited | 308.58 | |
125 | 越南 | Khai Thanh Trade and Production Joint Stock Company | 308.58 | |
126 | 越南 | Nam Vang Ha Nam JSC | 308.58 | |
127 | 越南 | Hai Thien Synthetic Fiber Limited Company | 308.58 | |
128 | 越南 | Demais empresas | 308.58 |
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-653-de-18-de-outubro-de-2024-591380321
?
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
投稿郵箱:gao@www.lovecitycountrymusicfest.com
市場(chǎng)合作:market@www.lovecitycountrymusicfest.com
微信公眾號(hào)
安卓客戶端
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? Since 1999 www.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)